
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Sui. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Sui
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
10. 04. 2026 | $0,93240 | $0,94030 | $0,93320 | $0,92590 | $898,61 tis. |
09. 04. 2026 | $0,93440 | $0,93840 | $0,93210 | $0,90000 | $6,14 mil. |
08. 04. 2026 | $0,86680 | $0,97840 | $0,93460 | $0,86340 | $14,95 mil. |
07. 04. 2026 | $0,90050 | $0,90240 | $0,86700 | $0,85880 | $7,01 mil. |
06. 04. 2026 | $0,84980 | $0,92330 | $0,90030 | $0,83700 | $11,84 mil. |
05. 04. 2026 | $0,87000 | $0,88050 | $0,84960 | $0,84140 | $4,42 mil. |
04. 04. 2026 | $0,86930 | $0,87850 | $0,86980 | $0,86170 | $2,82 mil. |
03. 04. 2026 | $0,85840 | $0,88540 | $0,86940 | $0,85140 | $6,28 mil. |
02. 04. 2026 | $0,90130 | $0,91470 | $0,85810 | $0,84190 | $9,96 mil. |
01. 04. 2026 | $0,85860 | $0,90550 | $0,90140 | $0,85730 | $8,40 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Sui
Nejvyšší cena Sui v historii cen Sui je $5,3681.
Znalost historie cen Sui je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Sui a důležitým milníkům v historii Sui.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




