
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen UMA. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost UMA
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
17. 11. 2025 | €0,78748 | €0,82311 | €0,78808 | €0,77014 | €69,78 tis. |
16. 11. 2025 | €0,80965 | €0,84718 | €0,78834 | €0,78687 | €125,54 tis. |
15. 11. 2025 | €0,81362 | €0,82277 | €0,80905 | €0,78411 | €81,39 tis. |
14. 11. 2025 | €0,84175 | €0,84572 | €0,81405 | €0,77479 | €211,81 tis. |
13. 11. 2025 | €0,84520 | €0,85874 | €0,84028 | €0,81819 | €125,85 tis. |
12. 11. 2025 | €0,87315 | €0,88230 | €0,84494 | €0,83692 | €129,17 tis. |
11. 11. 2025 | €0,90534 | €0,91716 | €0,87315 | €0,85918 | €258,92 tis. |
10. 11. 2025 | €0,88437 | €0,92570 | €0,90775 | €0,87583 | €519,35 tis. |
09. 11. 2025 | €0,89395 | €1,0939 | €0,88610 | €0,86642 | €1,52 mil. |
08. 11. 2025 | €0,87591 | €0,96815 | €0,89222 | €0,87402 | €316,42 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen UMA
Nejvyšší cena UMA v historii cen UMA je €38,8260.
Znalost historie cen UMA je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti UMA a důležitým milníkům v historii UMA.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.



