Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ILV/USDⓈ $3.60K | 4.41 $4.4190 | -19.35% |
2 LPT/USDⓈ $4.36K | 2.23 $2.2380 | -18.91% |
3 CFG/USDⓈ $28.95 | 0.19 $0.19387 | -7.89% |
4 MORPHO/USDⓈ $105.26 | 1.74 $1.7486 | -7.14% |
5 MERL/USDⓈ $4.85K | 0.024 $0.024780 | -6.28% |
6 AEVO/USDⓈ $2.27 | 0.023 $0.023750 | -5.49% |
7 PARTI/USDⓈ $16.81K | 0.050 $0.050380 | -5.16% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More