Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDⓈ $15.53K | 0.038 $0.038150 | +24.02% |
2 PIXEL/USDⓈ $1.77K | 0.0076 $0.0076650 | +8.69% |
3 ZENT/USDⓈ $169.04 | 0.0033 $0.0033060 | +6.89% |
4 CATI/USDⓈ $1.80K | 0.052 $0.052000 | +6.19% |
5 CITY/USDⓈ $245.84 | 0.58 $0.58980 | +6.06% |
6 ORBS/USDⓈ $23.30 | 0.0092 $0.0092130 | +2.85% |
7 LAYER/USDⓈ $193.12 | 0.085 $0.085460 | +2.73% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDⓈ $2.27K | 0.0075 $0.0075800 | -12.58% |
2 GOAT/USDⓈ $21.12 | 0.015 $0.015780 | -9.10% |
3 PARTI/USDⓈ $571.09 | 0.045 $0.045770 | -8.22% |
4 LPT/USDⓈ $15.75 | 2.05 $2.0590 | -8.00% |
5 TRA/USDⓈ $38.29 | 0.27 $0.27330 | -7.89% |
6 ETHFI/USDⓈ $8.10K | 0.41 $0.41060 | -7.56% |
7 ALGO/USDⓈ $1.31K | 0.10 $0.10216 | -6.32% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More