Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 CFG/USDⓈ $778.20 | 0.22 $0.22399 | +22.69% |
2 MERL/USDⓈ $12.18K | 0.025 $0.025850 | +14.18% |
3 THETA/USDⓈ $172.23 | 0.17 $0.17790 | +11.89% |
4 PIXEL/USDⓈ $872.49 | 0.0080 $0.0080700 | +10.65% |
5 PYTH/USDⓈ $35.28K | 0.046 $0.046930 | +9.11% |
6 JTO/USDⓈ $276.44 | 0.30 $0.30000 | +8.85% |
7 ARB/USDⓈ $1.53K | 0.11 $0.11020 | +8.03% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDⓈ $127.53K | 0.047 $0.047880 | -49.04% |
2 VELO/USDⓈ $16.77K | 0.0031 $0.0031240 | -12.54% |
3 TNSR/USDⓈ $9.27K | 0.043 $0.043120 | -11.26% |
4 KAITO/USDⓈ $366.67 | 0.39 $0.39970 | -10.16% |
5 WLFI/USDⓈ $171.78K | 0.083 $0.083590 | -8.55% |
6 BLUR/USDⓈ $3.44K | 0.022 $0.022000 | -8.33% |
7 ZEUS/USDⓈ $45.34 | 0.0069 $0.0069160 | -7.06% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More