Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDⓈ $126.97K | 0.048 $0.048790 | -45.22% |
2 JOE/USDⓈ $76.43 | 0.048 $0.048680 | -13.02% |
3 KAITO/USDⓈ $341.82 | 0.40 $0.40000 | -10.09% |
4 VELO/USDⓈ $126.40 | 0.0033 $0.0033090 | -7.36% |
5 ZEUS/USDⓈ $45.34 | 0.0069 $0.0069160 | -7.06% |
6 ATH/USDⓈ $33.16K | 0.0060 $0.0060110 | -5.64% |
7 CORE/USDⓈ $782.21 | 0.027 $0.027670 | -4.22% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More