Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 POR/USDⓈ €9.97 | 0.59 €0.51208 | -10.99% |
2 GOAT/USDⓈ €21.27 | 0.015 €0.013356 | -10.08% |
3 PARTI/USDⓈ €858.43 | 0.043 €0.037629 | -8.94% |
4 PENDLE/USDⓈ €11.16 | 1.03 €0.88811 | -8.87% |
5 LAYER/USDⓈ €72.30 | 0.078 €0.067353 | -7.89% |
6 EIGEN/USDⓈ €0.12 | 0.15 €0.12997 | -7.72% |
7 CFG/USDⓈ €106.77 | 0.18 €0.16131 | -7.09% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More