Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDⓈ $26.59K | 0.030 $0.030400 | +48.37% |
2 TNSR/USDⓈ $23.41K | 0.049 $0.049000 | +37.49% |
3 BLUR/USDⓈ $22.65K | 0.024 $0.024000 | +27.66% |
4 POR/USDⓈ $1.49K | 0.63 $0.63340 | +13.86% |
5 ARG/USDⓈ $544.86 | 0.69 $0.69290 | +13.66% |
6 PIXEL/USDⓈ $251.07 | 0.0072 $0.0072930 | +12.22% |
7 MAGIC/USDⓈ $14.42K | 0.062 $0.062940 | +11.91% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More