Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ILV/USDⓈ $923.21 | 4.84 $4.8400 | +27.10% |
2 BANANA/USDⓈ $249.54 | 3.69 $3.6900 | +12.71% |
3 LPT/USDⓈ $20.10K | 2.25 $2.2560 | +12.41% |
4 SAFE/USDⓈ $619.45 | 0.14 $0.14318 | +10.43% |
5 PARTI/USDⓈ $36.43K | 0.054 $0.054190 | +8.40% |
6 ARB/USDⓈ $1.62K | 0.11 $0.11200 | +7.57% |
7 RAY/USDⓈ $547.18 | 0.67 $0.67010 | +6.94% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More