Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDⓈ €112.10K | 0.048 €0.041750 | -46.82% |
2 VELO/USDⓈ €14.06K | 0.0030 €0.0025838 | -15.40% |
3 KAITO/USDⓈ €292.26 | 0.40 €0.34200 | -10.09% |
4 JOE/USDⓈ €51.68 | 0.047 €0.040775 | -8.24% |
5 ZEUS/USDⓈ €38.77 | 0.0069 €0.0059132 | -7.06% |
6 WLFI/USDⓈ €105.27K | 0.086 €0.073590 | -6.49% |
7 AIXBT/USDⓈ €1.11K | 0.025 €0.021777 | -5.21% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More