Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDⓈ €652.07 | 0.0074 €0.0063388 | -15.57% |
2 ID/USDⓈ €515.08 | 0.032 €0.027780 | -11.44% |
3 PARTI/USDⓈ €538.66 | 0.043 €0.037408 | -11.24% |
4 POR/USDⓈ €9.98 | 0.59 €0.51268 | -10.99% |
5 GOAT/USDⓈ €21.29 | 0.015 €0.013372 | -10.08% |
6 CHZ/USDⓈ €2.21K | 0.035 €0.030529 | -9.47% |
7 PENDLE/USDⓈ €11.18 | 1.03 €0.88915 | -8.87% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More