Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 CFG/USDⓈ $677.92 | 0.23 $0.23697 | +29.80% |
2 TNSR/USDⓈ $19.54K | 0.047 $0.047900 | +22.48% |
3 ARG/USDⓈ $703.33 | 0.71 $0.71070 | +16.58% |
4 MERL/USDⓈ $7.01K | 0.025 $0.025880 | +14.31% |
5 PIXEL/USDⓈ $964.07 | 0.0080 $0.0080700 | +12.80% |
6 THETA/USDⓈ $172.23 | 0.17 $0.17790 | +11.89% |
7 PYTH/USDⓈ $32.26K | 0.047 $0.047810 | +11.16% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDⓈ $130.88K | 0.049 $0.049370 | -45.86% |
2 VELO/USDⓈ $16.44K | 0.0030 $0.0030220 | -15.40% |
3 KAITO/USDⓈ $341.82 | 0.40 $0.40000 | -10.09% |
4 BLUR/USDⓈ $6.72K | 0.022 $0.022000 | -8.33% |
5 JOE/USDⓈ $60.45 | 0.047 $0.047690 | -8.24% |
6 ZEUS/USDⓈ $45.34 | 0.0069 $0.0069160 | -7.06% |
7 WLFI/USDⓈ $125.65K | 0.084 $0.084930 | -6.28% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More