Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDⓈ $124.73K | 0.053 $0.053810 | -42.74% |
2 TNSR/USDⓈ $4.67K | 0.041 $0.041860 | -15.40% |
3 WLFI/USDⓈ $219.07K | 0.082 $0.082220 | -13.06% |
4 KAITO/USDⓈ $387.13 | 0.40 $0.40000 | -10.09% |
5 ZEUS/USDⓈ $401.98 | 0.0063 $0.0063030 | -8.86% |
6 JOE/USDⓈ $102.49 | 0.046 $0.046730 | -6.63% |
7 OL/USDⓈ $202.81 | 0.0070 $0.0070100 | -6.41% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More