Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 TNSR/USDⓈ $31.49K | 0.048 $0.048260 | +31.64% |
2 CFG/USDⓈ $668.35 | 0.23 $0.23798 | +30.35% |
3 ARG/USDⓈ $703.33 | 0.71 $0.71070 | +16.58% |
4 MERL/USDⓈ $7.01K | 0.025 $0.025880 | +14.31% |
5 PIXEL/USDⓈ $979.80 | 0.0080 $0.0080700 | +12.77% |
6 THETA/USDⓈ $172.23 | 0.17 $0.17790 | +11.89% |
7 PYTH/USDⓈ $31.85K | 0.047 $0.047960 | +11.51% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDⓈ $130.88K | 0.048 $0.048600 | -46.70% |
2 VELO/USDⓈ $16.44K | 0.0030 $0.0030220 | -15.40% |
3 BLUR/USDⓈ $7.07K | 0.022 $0.022000 | -11.18% |
4 KAITO/USDⓈ $341.82 | 0.40 $0.40000 | -10.09% |
5 JOE/USDⓈ $60.45 | 0.047 $0.047690 | -8.24% |
6 ZEUS/USDⓈ $45.34 | 0.0069 $0.0069160 | -7.06% |
7 WLFI/USDⓈ $124.78K | 0.085 $0.085520 | -5.63% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More