Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDⓈ €538.42 | 0.043 €0.037117 | -11.95% |
2 ZEUS/USDⓈ €723.32 | 0.0074 €0.0063403 | -11.15% |
3 POR/USDⓈ €9.98 | 0.59 €0.51279 | -10.99% |
4 GOAT/USDⓈ €21.30 | 0.015 €0.013375 | -10.08% |
5 PENDLE/USDⓈ €11.18 | 1.03 €0.88936 | -8.87% |
6 EIGEN/USDⓈ €11.32 | 0.15 €0.13015 | -8.82% |
7 CHZ/USDⓈ €1.95K | 0.036 €0.030888 | -8.43% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More