Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDⓈ $580.15 | 0.044 $0.044680 | -11.42% |
2 POR/USDⓈ $11.65 | 0.59 $0.59850 | -10.99% |
3 ZEUS/USDⓈ $1.90K | 0.0075 $0.0075340 | -10.25% |
4 GOAT/USDⓈ $24.86 | 0.015 $0.015610 | -10.08% |
5 PENGU/USDⓈ $7.89K | 0.0065 $0.0065850 | -8.36% |
6 ETHFI/USDⓈ $8.10K | 0.41 $0.41060 | -7.56% |
7 CHZ/USDⓈ $2.26K | 0.036 $0.036830 | -6.81% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More