Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 RPL/USDⓈ $3.80 | 1.65 $1.6520 | -5.60% |
2 MASK/USDⓈ $1.26 | 0.42 $0.42280 | -5.50% |
3 IP/USDⓈ $791.93 | 0.50 $0.50060 | -5.24% |
4 PIXEL/USDⓈ $273.16 | 0.0064 $0.0064990 | -4.43% |
5 ANIME/USDⓈ $84.93 | 0.0044 $0.0044890 | -4.41% |
6 BOME/USDⓈ $15.61 | 0.00036 $0.00036260 | -3.85% |
7 MAGIC/USDⓈ $6.10 | 0.056 $0.056240 | -3.32% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More