Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 JOE/USDⓈ $1.14K | 0.054 $0.054060 | +47.70% |
2 ENJ/USDⓈ $3.69K | 0.028 $0.028440 | +43.64% |
3 AIXBT/USDⓈ $2.86K | 0.026 $0.026000 | +18.94% |
4 KAITO/USDⓈ $328.85 | 0.46 $0.46830 | +12.38% |
5 ICP/USDⓈ $608.31 | 2.57 $2.5790 | +12.23% |
6 SAFE/USDⓈ $121.71 | 0.12 $0.12455 | +11.58% |
7 ZRO/USDⓈ $145.90K | 2.02 $2.0260 | +11.50% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More