Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 TNSR/USDⓈ $27.12K | 0.050 $0.050460 | +37.64% |
2 BLUR/USDⓈ $25.61K | 0.023 $0.023680 | +28.70% |
3 ENJ/USDⓈ $32.25K | 0.030 $0.030800 | +16.05% |
4 POR/USDⓈ $1.49K | 0.63 $0.63340 | +13.86% |
5 ARG/USDⓈ $544.86 | 0.69 $0.69290 | +13.66% |
6 PIXEL/USDⓈ $220.97 | 0.0074 $0.0074580 | +11.61% |
7 MAGIC/USDⓈ $14.21K | 0.063 $0.063870 | +8.20% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More