
Haz un seguimiento del historial de precios de Bancor para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Bancor
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
13/04/2026 | S$0,36901 | S$0,39224 | S$0,37564 | S$0,36518 | S$918,26 |
12/04/2026 | S$0,37743 | S$0,39211 | S$0,37679 | S$0,37143 | S$2,05 mil |
11/04/2026 | S$0,37909 | S$0,39913 | S$0,37628 | S$0,37373 | S$4,37 mil |
10/04/2026 | S$0,37539 | S$0,38394 | S$0,38356 | S$0,36939 | S$2,19 mil |
09/04/2026 | S$0,38011 | S$0,39517 | S$0,37526 | S$0,37092 | S$2,78 mil |
08/04/2026 | S$0,36288 | S$0,39530 | S$0,38535 | S$0,36288 | S$4,83 mil |
07/04/2026 | S$0,37501 | S$0,38203 | S$0,36671 | S$0,36160 | S$3,49 mil |
06/04/2026 | S$0,35535 | S$0,38637 | S$0,37118 | S$0,35535 | S$6,14 mil |
05/04/2026 | S$0,36071 | S$0,36186 | S$0,35433 | S$0,35114 | S$733,47 |
04/04/2026 | S$0,35994 | S$0,36211 | S$0,35624 | S$0,35535 | S$1,01 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de Bancor
El precio máximo histórico de Bancor en la historia de Bancor fue de S$14,0149.
Conocer el historial de precios de Bancor es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Bancor y los hitos conseguidos en la historia de Bancor.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




