
Haz un seguimiento del historial de precios de ether.fi para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de ether.fi
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
04/04/2026 | €0,38405 | €0,38743 | €0,38639 | €0,38405 | €23,77 mil |
03/04/2026 | €0,38569 | €0,39073 | €0,38439 | €0,37762 | €515,96 mil |
02/04/2026 | €0,41572 | €0,41746 | €0,38587 | €0,38257 | €838,68 mil |
01/04/2026 | €0,40852 | €0,42293 | €0,41572 | €0,40583 | €778,12 mil |
31/03/2026 | €0,40809 | €0,42406 | €0,40861 | €0,39646 | €765,37 mil |
30/03/2026 | €0,39698 | €0,41624 | €0,40783 | €0,38943 | €649,93 mil |
29/03/2026 | €0,40279 | €0,40722 | €0,39646 | €0,39168 | €593,30 mil |
28/03/2026 | €0,40644 | €0,40939 | €0,40271 | €0,38960 | €1,18 M |
27/03/2026 | €0,45530 | €0,46085 | €0,40652 | €0,40097 | €1,78 M |
26/03/2026 | €0,48038 | €0,49062 | €0,45521 | €0,44957 | €1,22 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de ether.fi
El precio máximo histórico de ether.fi en la historia de ether.fi fue de €7,5217.
Conocer el historial de precios de ether.fi es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de ether.fi y los hitos conseguidos en la historia de ether.fi.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




