
Seuraa Simons Cat-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Simons Cat-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
25.01.2026 | AED0,000010046 | AED0,000010090 | AED0,0000096088 | AED0,0000095611 | AED119,47 t. |
24.01.2026 | AED0,000010178 | AED0,000010395 | AED0,000010050 | AED0,0000099468 | AED113,11 t. |
23.01.2026 | AED0,000010156 | AED0,000010314 | AED0,000010182 | AED0,0000099761 | AED118,26 t. |
22.01.2026 | AED0,000010358 | AED0,000010523 | AED0,000010160 | AED0,0000099174 | AED1,07 milj. |
21.01.2026 | AED0,000010160 | AED0,000010351 | AED0,000010347 | AED0,0000097153 | AED391,77 t. |
20.01.2026 | AED0,000010211 | AED0,000010604 | AED0,000010156 | AED0,000010039 | AED411,75 t. |
19.01.2026 | AED0,000011317 | AED0,000011611 | AED0,000010219 | AED0,0000097631 | AED769,51 t. |
18.01.2026 | AED0,000011636 | AED0,000011636 | AED0,000011302 | AED0,000011089 | AED290,30 t. |
17.01.2026 | AED0,000010935 | AED0,000011625 | AED0,000011618 | AED0,000010935 | AED268,32 t. |
16.01.2026 | AED0,000011229 | AED0,000011306 | AED0,000010920 | AED0,000010766 | AED395,65 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Simons Cat-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Simons Cat-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Simons Cat-hintahistorian aikana on AED0,00025477.
Simons Cat-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Simons Cat-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Simons Cat-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




