
Seuraa Simons Cat-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Simons Cat-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
18.11.2025 | AED0,000013443 | AED0,000013774 | AED0,000013719 | AED0,000012922 | AED543,54 t. |
17.11.2025 | AED0,000013432 | AED0,000014170 | AED0,000013491 | AED0,000013102 | AED643,53 t. |
16.11.2025 | AED0,000013979 | AED0,000014347 | AED0,000013498 | AED0,000013480 | AED655,24 t. |
15.11.2025 | AED0,000013957 | AED0,000014424 | AED0,000013998 | AED0,000013498 | AED188,30 t. |
14.11.2025 | AED0,000015100 | AED0,000015100 | AED0,000013979 | AED0,000013370 | AED1,19 milj. |
13.11.2025 | AED0,000016091 | AED0,000016091 | AED0,000015067 | AED0,000014909 | AED872,79 t. |
12.11.2025 | AED0,000016470 | AED0,000016833 | AED0,000016058 | AED0,000015515 | AED589,56 t. |
11.11.2025 | AED0,000016903 | AED0,000017359 | AED0,000016488 | AED0,000016249 | AED550,55 t. |
10.11.2025 | AED0,000017054 | AED0,000018064 | AED0,000016896 | AED0,000016712 | AED1,32 milj. |
09.11.2025 | AED0,000016679 | AED0,000017043 | AED0,000016991 | AED0,000016022 | AED925,70 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaSimons Cat-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Simons Cat-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Simons Cat-hintahistorian aikana on AED0,00025476.
Simons Cat-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Simons Cat-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Simons Cat-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



