
Seuraa Toshi-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Toshi-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
10.04.2026 | AED0,00065565 | AED0,00065675 | AED0,00065675 | AED0,00065565 | AED2,35 t. |
09.04.2026 | AED0,00067108 | AED0,00068320 | AED0,00065565 | AED0,00064169 | AED175,26 t. |
08.04.2026 | AED0,00063214 | AED0,00075556 | AED0,00067218 | AED0,00062700 | AED931,71 t. |
07.04.2026 | AED0,00065969 | AED0,00066703 | AED0,00062994 | AED0,00062553 | AED131,69 t. |
06.04.2026 | AED0,00062920 | AED0,00067401 | AED0,00066042 | AED0,00062222 | AED177,75 t. |
05.04.2026 | AED0,00064353 | AED0,00065381 | AED0,00063251 | AED0,00062369 | AED168,72 t. |
04.04.2026 | AED0,00065455 | AED0,00065491 | AED0,00065051 | AED0,00064610 | AED37,50 t. |
03.04.2026 | AED0,00064647 | AED0,00066446 | AED0,00066079 | AED0,00064573 | AED99,83 t. |
02.04.2026 | AED0,00068540 | AED0,00069128 | AED0,00064830 | AED0,00063545 | AED159,12 t. |
01.04.2026 | AED0,00066703 | AED0,00070413 | AED0,00068356 | AED0,00066336 | AED184,84 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Toshi-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Toshi-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Toshi-hintahistorian aikana on AED0,0039754.
Toshi-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Toshi-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Toshi-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




