
Suivez l'historique des cours de vos Bitcoin pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Bitcoin
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
14/04/2026 | AED263 935,2 | AED275 085,7 | AED272 652,3 | AED263 229,4 | AED1,35 Md |
13/04/2026 | AED260 332,5 | AED266 104,6 | AED263 935,6 | AED258 932,9 | AED1,14 Md |
12/04/2026 | AED267 589,4 | AED271 056,9 | AED260 332,5 | AED259 318,2 | AED1,56 Md |
11/04/2026 | AED266 094,7 | AED269 724,9 | AED267 589,4 | AED265 818,9 | AED847,73 M |
10/04/2026 | AED264 950,3 | AED269 214,1 | AED266 094,7 | AED262 319,3 | AED1,81 Md |
09/04/2026 | AED261 873,5 | AED265 705,4 | AED264 950,3 | AED258 775,7 | AED1,33 Md |
08/04/2026 | AED250 347,7 | AED267 571,0 | AED261 876,4 | AED250 023,4 | AED3,01 Md |
07/04/2026 | AED256 946,5 | AED258 341,3 | AED250 347,7 | AED248 738,8 | AED1,55 Md |
06/04/2026 | AED247 175,8 | AED258 079,1 | AED256 946,8 | AED246 634,1 | AED1,79 Md |
05/04/2026 | AED247 451,2 | AED249 240,1 | AED247 175,4 | AED244 613,1 | AED545,67 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Bitcoin
Le cours le plus élevé de tous les temps de Bitcoin dans l'historique des cours de Bitcoin est AED463 469,5.
Connaître l'historique du cours de Bitcoin permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Bitcoin et les étapes importantes de l'histoire de Bitcoin .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




