Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $4,32 M | 0,54 -- | +40,47 % |
2 ZBCN/USDT $2,53 M | 0,0021 -- | +28,48 % |
3 PROVE/USDT $3,08 M | 0,36 -- | +26,60 % |
4 FLOW/USDT $544,48 k | 0,054 -- | +23,39 % |
5 NIGHT/USDT $4,10 M | 0,054 -- | +21,64 % |
6 RSS3/USDT $286,50 k | 0,0091 -- | +21,50 % |
7 RIO/USDT $661,23 k | 0,096 -- | +20,55 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,08 Md | $1,41 Bn | 70 770,10 +9,74 % |
2 ETH/USDT $1,21 Md | $248,44 Md | 2 074,87 +9,93 % |
3 BNB/USDT $40,99 M | $89,86 Md | 661,00 +6,30 % |
4 XRP/USDT $240,52 M | $89,42 Md | 1,46 +17,29 % |
5 USDC/USDT $176,74 M | $71,94 Md | 1,00 -0,09 % |
6 SOL/USDT $480,93 M | $49,62 Md | 87,99 +9,48 % |
7 TRX/USDT $15,14 M | $25,93 Md | 0,27 +1,37 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,08 Md | $2,08 Md | 70 770,10 +9,74 % |
2 ETH/USDT $1,21 Md | $1,21 Md | 2 074,87 +9,93 % |
3 SOL/USDT $480,93 M | $480,93 M | 87,99 +9,48 % |
4 XRP/USDT $240,52 M | $240,52 M | 1,46 +17,29 % |
5 DOGE/USDT $207,79 M | $207,79 M | 0,098 +9,29 % |
6 USDC/USDT $176,74 M | $176,74 M | 1,00 -0,09 % |
7 XAUT/USDT $78,29 M | $78,29 M | 4 918,70 +4,33 % |