Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 KAITO/USDT €25,75 M | 1,31 -- | -14,42 % |
2 ULTI/USDT €692,67 k | 0,0017 -- | -13,27 % |
3 GOAT/USDT €2,56 M | 0,094 -- | -9,13 % |
4 EIGEN/USDT €5,92 M | 1,37 -- | -8,09 % |
5 SAHARA/USDT €3,09 M | 0,092 -- | -7,37 % |
6 WLFI/USDT €63,87 M | 0,20 -- | -7,04 % |
7 RESOLV/USDT €823,52 k | 0,15 -- | -6,95 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €567,03 M | €1,91 Bn | 112 270,70 -0,60 % |
2 ETH/USDT €377,58 M | €446,75 Md | 4 326,73 -0,73 % |
3 XRP/USDT €49,40 M | €151,25 Md | 2,96 -1,70 % |
4 BNB/USDT €5,39 M | €105,00 Md | 882,80 -0,06 % |
5 SOL/USDT €198,32 M | €102,23 Md | 220,63 +0,89 % |
6 USDC/USDT €41,20 M | €62,08 Md | 0,99 +0,00 % |
7 STETH/USDT €806,32 k | €32,05 Md | 4 320,88 -0,67 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €567,03 M | €567,03 M | 112 270,60 -0,60 % |
2 ETH/USDT €377,58 M | €377,58 M | 4 326,73 -0,73 % |
3 WLD/USDT €270,21 M | €270,21 M | 1,91 -2,55 % |
4 SOL/USDT €198,32 M | €198,32 M | 220,63 +0,89 % |
5 DOGE/USDT €170,02 M | €170,02 M | 0,24 -0,43 % |
6 IP/USDT €85,56 M | €85,56 M | 10,18 +17,24 % |
7 OKB/USDT €70,38 M | €70,38 M | 192,29 +1,18 % |