Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €430,51 M | 87 740,80 -- | -2,39 % |
2 ETH/USDT €378,30 M | 2 970,06 -- | -2,45 % |
3 SOL/USDT €82,51 M | 124,88 -- | -1,52 % |
4 DOGE/USDT €43,03 M | 0,13 -- | -0,94 % |
5 NIGHT/USDT €25,11 M | 0,076 -- | -24,63 % |
6 OKB/USDT €11,70 M | 109,36 -- | -0,33 % |
7 ANIME/USDT €8,93 M | 0,010 -- | +17,41 % |
Les plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT €1,81 M | 0,013 -- | +125,75 % |
2 OMI/USDT €955,93 k | 0,00024 -- | +34,46 % |
3 ANIME/USDT €8,93 M | 0,010 -- | +17,41 % |
4 ASP/USDT €381,69 k | 0,044 -- | +11,64 % |
5 UXLINK/USDT €2,97 M | 0,014 -- | +8,48 % |
6 AVNT/USDT €3,19 M | 0,29 -- | +8,45 % |
7 LSK/USDT €164,33 k | 0,20 -- | +6,49 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT €25,11 M | 0,076 -- | -24,63 % |
2 ULTI/USDT €196,53 k | 0,00033 -- | -12,26 % |
3 PUMP/USDT €8,71 M | 0,0017 -- | -12,19 % |
4 ME/USDT €273,11 k | 0,20 -- | -9,55 % |
5 KMNO/USDT €372,36 k | 0,048 -- | -8,27 % |
6 RIO/USDT €70,26 k | 0,15 -- | -7,29 % |
7 PENDLE/USDT €1,23 M | 1,74 -- | -7,27 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €430,51 M | €1,48 Bn | 87 740,80 -2,39 % |
2 ETH/USDT €378,30 M | €304,01 Md | 2 970,06 -2,45 % |
3 BNB/USDT €8,01 M | €99,55 Md | 852,30 -1,53 % |
4 XRP/USDT €27,38 M | €97,66 Md | 1,90 -1,49 % |
5 USDC/USDT €45,99 M | €65,39 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT €82,51 M | €59,58 Md | 124,88 -1,52 % |
7 TRX/USDT €3,76 M | €22,82 Md | 0,28 -0,56 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €430,51 M | €430,51 M | 87 740,80 -2,39 % |
2 ETH/USDT €378,30 M | €378,30 M | 2 970,06 -2,45 % |
3 SOL/USDT €82,51 M | €82,51 M | 124,88 -1,52 % |
4 USDC/USDT €45,99 M | €45,99 M | 1,00 +0,03 % |
5 DOGE/USDT €43,03 M | €43,03 M | 0,13 -0,94 % |
6 XRP/USDT €27,38 M | €27,38 M | 1,90 -1,49 % |
7 NIGHT/USDT €25,11 M | €25,11 M | 0,076 -24,63 % |