Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $951,00 rb | 0,00049 -- | +54,29% |
2 UXLINK/USDT $1,14 jt | 0,0057 -- | +26,20% |
3 PRCL/USDT $814,84 rb | 0,016 -- | +18,62% |
4 BREV/USDT $4,83 jt | 0,16 -- | +12,15% |
5 ZBCN/USDT $638,11 rb | 0,0022 -- | +11,85% |
6 TRA/USDT $96,62 rb | 0,23 -- | +11,36% |
7 CVC/USDT $578,81 rb | 0,035 -- | +11,03% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $669,87 jt | $1,38 T | 69.497,80 +2,66% |
2 ETH/USDT $835,51 jt | $250,41 M | 2.078,10 +3,35% |
3 BNB/USDT $16,12 jt | $87,35 M | 641,00 +0,94% |
4 XRP/USDT $75,31 jt | $86,36 M | 1,41 +0,42% |
5 USDC/USDT $57,31 jt | $72,74 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $129,50 jt | $49,32 M | 86,91 +2,44% |
7 TRX/USDT $10,05 jt | $26,23 M | 0,27 +1,24% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $835,51 jt | $835,51 jt | 2.078,11 +3,35% |
2 BTC/USDT $669,87 jt | $669,87 jt | 69.497,80 +2,66% |
3 SOL/USDT $129,50 jt | $129,50 jt | 86,90 +2,43% |
4 SENT/USDT $84,76 jt | $84,76 jt | 0,028 -1,53% |
5 DOGE/USDT $84,75 jt | $84,75 jt | 0,096 +1,29% |
6 XRP/USDT $75,31 jt | $75,31 jt | 1,41 +0,42% |
7 USDC/USDT $57,31 jt | $57,31 jt | 1,00 +0,01% |