Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 WET/USDT $23,55 jt | 0,20 -- | -27,73% |
2 OL/USDT $1,82 jt | 0,020 -- | -24,07% |
3 NIGHT/USDT $68,03 jt | 0,047 -- | -23,98% |
4 ICE/USDT $560,74 rb | 0,0016 -- | -13,45% |
5 G/USDT $241,04 rb | 0,0056 -- | -13,08% |
6 MET/USDT $3,92 jt | 0,26 -- | -12,65% |
7 MAGIC/USDT $1,04 jt | 0,10 -- | -11,68% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $777,62 jt | $1,79 T | 90.266,10 -1,87% |
2 ETH/USDT $798,91 jt | $383,95 M | 3.185,85 -4,25% |
3 XRP/USDT $58,61 jt | $120,55 M | 1,99 -3,33% |
4 BNB/USDT $17,13 jt | $119,30 M | 867,20 -2,53% |
5 USDC/USDT $102,14 jt | $78,23 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $214,74 jt | $73,71 M | 131,51 -3,89% |
7 STETH/USDT $1,05 jt | $27,78 M | 3.184,71 -4,46% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $798,91 jt | $798,91 jt | 3.185,85 -4,25% |
2 BTC/USDT $777,62 jt | $777,62 jt | 90.266,10 -1,87% |
3 SOL/USDT $214,74 jt | $214,74 jt | 131,51 -3,89% |
4 USDC/USDT $102,14 jt | $102,14 jt | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT $91,66 jt | $91,66 jt | 0,13 -5,39% |
6 NIGHT/USDT $68,03 jt | $68,03 jt | 0,047 -24,00% |
7 XRP/USDT $58,61 jt | $58,61 jt | 1,99 -3,33% |