Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $65,74 jt | 0,044 -- | -35,10% |
2 WET/USDT $20,09 jt | 0,18 -- | -34,46% |
3 LUNA/USDT $38,49 jt | 0,18 -- | -21,67% |
4 OL/USDT $1,32 jt | 0,020 -- | -19,33% |
5 MET/USDT $3,49 jt | 0,26 -- | -12,55% |
6 PENGU/USDT $10,75 jt | 0,010 -- | -11,97% |
7 ALLO/USDT $1,22 jt | 0,13 -- | -11,23% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $766,62 jt | $1,79 T | 89.975,70 -2,64% |
2 ETH/USDT $794,57 jt | $384,41 M | 3.183,82 -5,54% |
3 XRP/USDT $60,30 jt | $120,28 M | 1,99 -3,29% |
4 BNB/USDT $16,22 jt | $119,76 M | 869,60 -2,89% |
5 USDC/USDT $112,02 jt | $78,20 M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $205,75 jt | $74,28 M | 132,31 -3,18% |
7 STETH/USDT $1,03 jt | $27,76 M | 3.182,37 -5,54% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $794,57 jt | $794,57 jt | 3.183,82 -5,54% |
2 BTC/USDT $766,62 jt | $766,62 jt | 89.975,70 -2,64% |
3 SOL/USDT $205,75 jt | $205,75 jt | 132,31 -3,18% |
4 USDC/USDT $112,02 jt | $112,02 jt | 0,99 -0,01% |
5 DOGE/USDT $92,51 jt | $92,51 jt | 0,13 -6,07% |
6 NIGHT/USDT $65,74 jt | $65,74 jt | 0,044 -35,06% |
7 XRP/USDT $60,30 jt | $60,30 jt | 1,99 -3,29% |