
Monitora la cronologia dei prezzi di Fabric Protocol per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Fabric Protocol
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
24/03/2026 | AED0,085326 | AED0,087236 | AED0,085436 | AED0,084004 | AED2,17 Mln |
23/03/2026 | AED0,089036 | AED0,089734 | AED0,085253 | AED0,084151 | AED6,15 Mln |
22/03/2026 | AED0,093076 | AED0,094252 | AED0,088999 | AED0,086759 | AED7,78 Mln |
21/03/2026 | AED0,095721 | AED0,096088 | AED0,093003 | AED0,091534 | AED6,50 Mln |
20/03/2026 | AED0,093995 | AED0,099027 | AED0,095758 | AED0,091901 | AED1,28 Mld |
19/03/2026 | AED0,095794 | AED0,10277 | AED0,093995 | AED0,091974 | AED383,03 Mln |
18/03/2026 | AED0,11207 | AED0,14086 | AED0,095831 | AED0,095758 | AED95,36 Mln |
17/03/2026 | AED0,13495 | AED0,13995 | AED0,11207 | AED0,10891 | AED100,28 Mln |
16/03/2026 | AED0,14777 | AED0,14953 | AED0,13499 | AED0,13381 | AED42,84 Mln |
15/03/2026 | AED0,14795 | AED0,15221 | AED0,14773 | AED0,14652 | AED71,24 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Fabric Protocol
Il prezzo più alto di Fabric Protocol mai registrato nella cronologia dei prezzi di Fabric Protocol è AED0,18402.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Fabric Protocol è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Fabric Protocol e le tappe importanti nella storia di Fabric Protocol.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




