
Monitora la cronologia dei prezzi di Livepeer per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Livepeer
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
22/03/2026 | A$3,1836 | A$3,1836 | A$3,1210 | A$3,0341 | A$47.445,86 |
21/03/2026 | A$3,1808 | A$3,2164 | A$3,1893 | A$3,1409 | A$87.718,33 |
20/03/2026 | A$3,1637 | A$3,2050 | A$3,1779 | A$3,1438 | A$84.239,01 |
19/03/2026 | A$3,2121 | A$3,2719 | A$3,1623 | A$3,1238 | A$129.465,81 |
18/03/2026 | A$3,4200 | A$3,4427 | A$3,2206 | A$3,1993 | A$215.528,53 |
17/03/2026 | A$3,3474 | A$3,4883 | A$3,4228 | A$3,3474 | A$266.014,70 |
16/03/2026 | A$3,2577 | A$3,3844 | A$3,3445 | A$3,2491 | A$203.767,10 |
15/03/2026 | A$3,2149 | A$3,3103 | A$3,2605 | A$3,1865 | A$132.961,25 |
14/03/2026 | A$3,2918 | A$3,3103 | A$3,2192 | A$3,1850 | A$169.572,47 |
13/03/2026 | A$3,2021 | A$3,3573 | A$3,2847 | A$3,1893 | A$255.292,52 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Livepeer
Il prezzo più alto di Livepeer mai registrato nella cronologia dei prezzi di Livepeer è A$141,64.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Livepeer è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Livepeer e le tappe importanti nella storia di Livepeer.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




