
Monitora la cronologia dei prezzi di Perpetual Protocol per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Perpetual Protocol
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
16/11/2025 | AED0,43007 | AED0,43411 | AED0,41171 | AED0,41134 | AED145.557,01 |
15/11/2025 | AED0,46386 | AED0,48957 | AED0,43007 | AED0,41428 | AED978.739,78 |
14/11/2025 | AED0,41575 | AED0,46276 | AED0,46276 | AED0,39482 | AED917.428,88 |
13/11/2025 | AED0,45652 | AED0,46937 | AED0,41502 | AED0,41465 | AED986.881,21 |
12/11/2025 | AED0,48663 | AED0,49692 | AED0,45652 | AED0,44109 | AED4,41 Mln |
11/11/2025 | AED0,53364 | AED0,55348 | AED0,48296 | AED0,46496 | AED2,55 Mln |
10/11/2025 | AED0,56523 | AED0,57955 | AED0,53548 | AED0,53217 | AED771.885,62 |
09/11/2025 | AED0,54760 | AED0,57514 | AED0,56670 | AED0,54136 | AED312.953,32 |
08/11/2025 | AED0,58065 | AED0,60379 | AED0,54650 | AED0,54356 | AED1,74 Mln |
07/11/2025 | AED0,47672 | AED0,74923 | AED0,58139 | AED0,47047 | AED8,52 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Perpetual Protocol
Il prezzo più alto di Perpetual Protocol mai registrato nella cronologia dei prezzi di Perpetual Protocol è AED92,7100.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Perpetual Protocol è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Perpetual Protocol e le tappe importanti nella storia di Perpetual Protocol.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.



