Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ULTI/USDT €690,50 N | 0,0017 -- | -13,26% |
2 KAITO/USDT €25,53 Tr | 1,31 -- | -13,06% |
3 GOAT/USDT €2,56 Tr | 0,093 -- | -9,54% |
4 SAHARA/USDT €3,10 Tr | 0,092 -- | -7,96% |
5 WLFI/USDT €63,84 Tr | 0,20 -- | -7,48% |
6 EIGEN/USDT €5,84 Tr | 1,37 -- | -7,36% |
7 RESOLV/USDT €824,62 N | 0,15 -- | -7,13% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €568,56 Tr | €1,91 NT | 112.102,10 -0,73% |
2 ETH/USDT €379,81 Tr | €446,46 T | 4.308,60 -1,10% |
3 XRP/USDT €49,47 Tr | €151,23 T | 2,96 -1,84% |
4 BNB/USDT €5,40 Tr | €104,99 T | 882,00 -0,16% |
5 SOL/USDT €199,03 Tr | €102,22 T | 219,93 +0,55% |
6 USDC/USDT €41,20 Tr | €62,08 T | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT €823,16 N | €32,03 T | 4.304,77 -1,01% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €568,56 Tr | €568,56 Tr | 112.102,10 -0,73% |
2 ETH/USDT €379,87 Tr | €379,87 Tr | 4.309,27 -1,09% |
3 WLD/USDT €269,98 Tr | €269,98 Tr | 1,89 -3,38% |
4 SOL/USDT €199,04 Tr | €199,04 Tr | 219,98 +0,57% |
5 DOGE/USDT €170,20 Tr | €170,20 Tr | 0,23 -0,71% |
6 IP/USDT €85,55 Tr | €85,55 Tr | 10,17 +17,24% |
7 OKB/USDT €70,41 Tr | €70,41 Tr | 192,60 +1,30% |