Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $422,91 тыс. | 0,084 -- | -12,89 % |
2 WLFI/USDT $17,34 млн | 0,10 -- | -11,62 % |
3 ZEUS/USDT $1,04 млн | 0,013 -- | -5,58 % |
4 HYPE/USDT $53,46 млн | 32,88 -- | -4,46 % |
5 SWEAT/USDT $57,90 тыс. | 0,00095 -- | -4,32 % |
6 SPACE/USDT $5,09 млн | 0,0051 -- | -3,39 % |
7 ZK/USDT $2,58 млн | 0,022 -- | -1,66 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,47 млрд | $1,40 трлн | 70 200,90 +6,58 % |
2 ETH/USDT $883,63 млн | $251,96 млрд | 2 084,37 +7,75 % |
3 BNB/USDT $23,56 млн | $89,24 млрд | 653,70 +2,90 % |
4 XRP/USDT $182,83 млн | $88,59 млрд | 1,45 +11,37 % |
5 USDC/USDT $161,15 млн | $72,52 млрд | 1,00 -0,05 % |
6 SOL/USDT $288,87 млн | $49,87 млрд | 87,97 +10,11 % |
7 TRX/USDT $13,58 млн | $26,10 млрд | 0,27 +1,50 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,47 млрд | $1,47 млрд | 70 200,90 +6,58 % |
2 ETH/USDT $883,64 млн | $883,64 млн | 2 084,37 +7,75 % |
3 SOL/USDT $288,88 млн | $288,88 млн | 87,97 +10,11 % |
4 XRP/USDT $182,83 млн | $182,83 млн | 1,45 +11,37 % |
5 USDC/USDT $161,16 млн | $161,16 млн | 1,00 -0,05 % |
6 DOGE/USDT $126,40 млн | $126,40 млн | 0,098 +6,85 % |
7 HYPE/USDT $53,46 млн | $53,46 млн | 32,88 -4,46 % |