Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SWEAT/USDT €880,15 тис. | 0,0013 -- | -19,10% |
2 ZK/USDT €17,16 млн | 0,061 -- | -9,05% |
3 MEMEFI/USDT €629,75 тис. | 0,00091 -- | -5,98% |
4 PROMPT/USDT €12,01 млн | 0,089 -- | -5,90% |
5 ICE/USDT €529,31 тис. | 0,0025 -- | -2,41% |
6 LEO/USDT €61,43 тис. | 9,15 -- | -1,08% |
7 DGB/USDT €566,42 тис. | 0,0097 -- | -0,76% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT €6,10 млн | -- | 42,76 +11,44% |
2 MMT/USDT €37,20 млн | -- | 0,61 +25,12% |
3 KITE/USDT €4,73 млн | -- | 0,078 +17,46% |
4 VIRTUAL/USDT €11,85 млн | -- | 1,50 +26,30% |
5 MET/USDT €1,84 млн | -- | 0,38 +9,08% |
6 ZORA/USDT €363,25 тис. | -- | 0,062 +5,56% |
7 PROVE/USDT €1,12 млн | -- | 0,61 +10,92% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €852,41 млн | €1,78 трлн | 103 240,00 +1,92% |
2 ETH/USDT €672,45 млн | €360,44 млрд | 3 452,91 +4,42% |
3 XRP/USDT €90,67 млн | €120,47 млрд | 2,32 +5,26% |
4 BNB/USDT €32,02 млн | €118,92 млрд | 1 000,70 +5,35% |
5 SOL/USDT €166,26 млн | €78,10 млрд | 163,42 +4,52% |
6 USDC/USDT €72,29 млн | €65,55 млрд | 1,00 +0,02% |
7 STETH/USDT €2,12 млн | €25,78 млрд | 3 449,66 +4,50% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €852,41 млн | €852,41 млн | 103 240,00 +1,92% |
2 ETH/USDT €672,45 млн | €672,45 млн | 3 452,91 +4,42% |
3 FIL/USDT €346,30 млн | €346,30 млн | 3,21 +55,65% |
4 SOL/USDT €166,26 млн | €166,26 млн | 163,42 +4,52% |
5 DOGE/USDT €151,19 млн | €151,19 млн | 0,18 +11,66% |
6 XRP/USDT €90,67 млн | €90,67 млн | 2,32 +5,26% |
7 USDC/USDT €72,29 млн | €72,29 млн | 1,00 +0,02% |