Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 INJ/EUR $7,84 tys. | 4,90 -- | +11,04% |
2 RENDER/EUR $3,88 tys. | 1,86 -- | +9,99% |
3 ZEN/EUR $1,19 tys. | 5,50 -- | +9,66% |
4 NEAR/EUR $7,26 tys. | 2,26 -- | +8,69% |
5 EDGE/EUR $271,10 | 1,20 -- | +8,68% |
6 DYDX/EUR $31,63 | 0,13 -- | +8,36% |
7 MORPHO/EUR $5,82 tys. | 2,05 -- | +8,34% |
Najbardziej stratne
WięcejNowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,21 mln | $1,55 bln | 66 514,60 +0,70% |
2 ETH/EUR $390,08 tys. | $255,80 mld | 1820,32 +0,22% |
3 BNB/EUR $7,14 tys. | $90,61 mld | 576,20 +1,78% |
4 XRP/EUR $53,08 tys. | $84,12 mld | 1,16 -0,07% |
5 USDC/EUR $842,11 tys. | $76,47 mld | 0,85 -0,29% |
6 SOL/EUR $114,69 tys. | $49,79 mld | 74,00 +0,14% |
7 TRX/EUR $8,56 tys. | $35,17 mld | 0,31 +1,33% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,21 mln | $1,21 mln | 66 514,60 +0,70% |
2 USDC/EUR $842,11 tys. | $842,11 tys. | 0,85 -0,29% |
3 ETH/EUR $390,08 tys. | $390,08 tys. | 1820,32 +0,22% |
4 SOL/EUR $114,69 tys. | $114,69 tys. | 74,00 +0,14% |
5 ADA/EUR $69,89 tys. | $69,89 tys. | 0,21 +0,33% |
6 SUI/EUR $57,26 tys. | $57,26 tys. | 0,90 +0,81% |
7 XRP/EUR $53,08 tys. | $53,08 tys. | 1,16 -0,07% |