
Acompanhe o histórico de preços de suas Perpetual Protocol para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Perpetual Protocol
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
20/11/2025 | AED0,33424 | AED0,36473 | AED0,35040 | AED0,32726 | AED163,76 mil |
19/11/2025 | AED0,38273 | AED0,39595 | AED0,33424 | AED0,33424 | AED312,25 mil |
18/11/2025 | AED0,41248 | AED0,46684 | AED0,38236 | AED0,37134 | AED1,41 mi |
17/11/2025 | AED0,41027 | AED0,44700 | AED0,41395 | AED0,39962 | AED1,15 mi |
16/11/2025 | AED0,43011 | AED0,43415 | AED0,41174 | AED0,41138 | AED145,57 mil |
15/11/2025 | AED0,46390 | AED0,48961 | AED0,43011 | AED0,41431 | AED978,82 mil |
14/11/2025 | AED0,41578 | AED0,46280 | AED0,46280 | AED0,39485 | AED917,50 mil |
13/11/2025 | AED0,45655 | AED0,46941 | AED0,41505 | AED0,41468 | AED986,96 mil |
12/11/2025 | AED0,48667 | AED0,49696 | AED0,45655 | AED0,44113 | AED4,41 mi |
11/11/2025 | AED0,53369 | AED0,55352 | AED0,48300 | AED0,46500 | AED2,55 mi |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Perpetual Protocol
O preço mais alto de todos os tempos de Perpetual Protocol no histórico de Perpetual Protocol é AED92,7175.
Conhecer o histórico de preços de Perpetual Protocol é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Perpetual Protocol e marcos significativos na história de Perpetual Protocol.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.




