Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,99 млн | 0,014 -- | -11,07 % |
2 PUMP/USDT $9,51 млн | 0,0017 -- | -9,88 % |
3 PENDLE/USDT $1,60 млн | 1,68 -- | -7,89 % |
4 PRCL/USDT $412,39 тыс. | 0,019 -- | -6,80 % |
5 WET/USDT $9,23 млн | 0,23 -- | -6,53 % |
6 ULTI/USDT $184,33 тыс. | 0,00034 -- | -6,11 % |
7 FLUID/USDT $394,72 тыс. | 2,47 -- | -5,97 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $469,38 млн | $1,74 трлн | 87 469,90 -1,28 % |
2 ETH/USDT $521,96 млн | $356,83 млрд | 2 963,99 -1,49 % |
3 BNB/USDT $9,45 млн | $115,95 млрд | 843,40 -1,79 % |
4 XRP/USDT $28,16 млн | $113,51 млрд | 1,87 -1,47 % |
5 USDC/USDT $147,58 млн | $76,93 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $86,14 млн | $69,44 млрд | 123,83 -1,55 % |
7 TRX/USDT $4,01 млн | $26,82 млрд | 0,28 -0,38 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $521,96 млн | $521,96 млн | 2 963,99 -1,49 % |
2 BTC/USDT $469,38 млн | $469,38 млн | 87 469,90 -1,28 % |
3 USDC/USDT $147,58 млн | $147,58 млн | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT $86,14 млн | $86,14 млн | 123,83 -1,55 % |
5 DOGE/USDT $43,24 млн | $43,24 млн | 0,12 -2,18 % |
6 XRP/USDT $28,16 млн | $28,16 млн | 1,87 -1,49 % |
7 SUI/USDT $16,00 млн | $16,00 млн | 1,43 -1,80 % |