Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 WET/USDT $23,91 Tr | 0,19 -- | -31,03% |
2 NIGHT/USDT $68,11 Tr | 0,043 -- | -29,41% |
3 OL/USDT $1,85 Tr | 0,020 -- | -26,20% |
4 MET/USDT $4,12 Tr | 0,26 -- | -16,28% |
5 MAGIC/USDT $1,05 Tr | 0,10 -- | -12,57% |
6 G/USDT $278,76 N | 0,0055 -- | -12,24% |
7 ICE/USDT $554,96 N | 0,0016 -- | -11,93% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $766,69 Tr | $1,79 NT | 89.503,20 -2,52% |
2 ETH/USDT $789,98 Tr | $382,53 T | 3.158,62 -4,77% |
3 XRP/USDT $57,20 Tr | $120,15 T | 1,98 -3,79% |
4 BNB/USDT $16,84 Tr | $118,89 T | 861,80 -3,09% |
5 USDC/USDT $101,38 Tr | $78,23 T | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $213,75 Tr | $73,31 T | 130,64 -4,75% |
7 STETH/USDT $1,04 Tr | $27,70 T | 3.157,20 -4,44% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $789,98 Tr | $789,98 Tr | 3.158,62 -4,77% |
2 BTC/USDT $766,69 Tr | $766,69 Tr | 89.503,20 -2,52% |
3 SOL/USDT $213,75 Tr | $213,75 Tr | 130,64 -4,75% |
4 USDC/USDT $101,38 Tr | $101,38 Tr | 0,99 -0,01% |
5 DOGE/USDT $90,84 Tr | $90,84 Tr | 0,13 -5,71% |
6 NIGHT/USDT $68,11 Tr | $68,11 Tr | 0,043 -29,41% |
7 XRP/USDT $57,20 Tr | $57,20 Tr | 1,98 -3,79% |