Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 WET/USDT $23,24 Tr | 0,20 -- | -23,53% |
2 OL/USDT $1,76 Tr | 0,020 -- | -23,15% |
3 NIGHT/USDT $67,85 Tr | 0,047 -- | -22,28% |
4 MET/USDT $3,91 Tr | 0,26 -- | -14,62% |
5 ICE/USDT $577,20 N | 0,0016 -- | -13,09% |
6 G/USDT $239,61 N | 0,0056 -- | -11,66% |
7 MAGIC/USDT $1,00 Tr | 0,10 -- | -11,09% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $786,88 Tr | $1,79 NT | 90.026,20 -1,87% |
2 ETH/USDT $801,86 Tr | $383,77 T | 3.176,72 -4,17% |
3 XRP/USDT $59,28 Tr | $120,53 T | 1,99 -3,23% |
4 BNB/USDT $17,21 Tr | $119,16 T | 865,20 -2,62% |
5 USDC/USDT $101,87 Tr | $78,23 T | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $215,16 Tr | $74,07 T | 131,46 -3,45% |
7 STETH/USDT $1,05 Tr | $27,80 T | 3.175,45 -4,25% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $801,86 Tr | $801,86 Tr | 3.176,31 -4,18% |
2 BTC/USDT $786,88 Tr | $786,88 Tr | 90.026,20 -1,87% |
3 SOL/USDT $215,16 Tr | $215,16 Tr | 131,45 -3,46% |
4 USDC/USDT $101,87 Tr | $101,87 Tr | 0,99 -0,01% |
5 DOGE/USDT $92,37 Tr | $92,37 Tr | 0,13 -5,47% |
6 NIGHT/USDT $67,85 Tr | $67,85 Tr | 0,047 -22,28% |
7 XRP/USDT $59,28 Tr | $59,28 Tr | 1,99 -3,23% |