熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 WET/USDT $2,368.82萬 | 0.27 -- | +455.20% |
2 NIGHT/USDT $5,796.77萬 | 0.054 -- | +442.30% |
3 G/USDT $95.19萬 | 0.0064 -- | +31.69% |
4 LUNA/USDT $2,188.80萬 | 0.17 -- | +23.81% |
5 OL/USDT $406.85萬 | 0.025 -- | +21.92% |
6 MAGIC/USDT $356.75萬 | 0.11 -- | +14.12% |
7 MAJOR/USDT $29.99萬 | 0.10 -- | +14.09% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多