熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $7,886.38萬 | 0.076 -- | +84.95% |
2 WET/USDT $3,906.69萬 | 0.31 -- | +76.07% |
3 LRC/USDT $170.39萬 | 0.064 -- | +26.03% |
4 LUNA/USDT $3,444.17萬 | 0.19 -- | +23.26% |
5 G/USDT $105.20萬 | 0.0063 -- | +19.11% |
6 PSTAKE/USDT $6.67萬 | 0.0040 -- | +8.78% |
7 MAJOR/USDT $35.19萬 | 0.10 -- | +7.64% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多