熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $558.37萬 | 0.049 -- | -12.81% |
2 BASED/USDT $2.90億 | 0.064 -- | -12.68% |
3 YB/USDT $33.61萬 | 0.10 -- | -8.88% |
4 NIGHT/USDT $209.75萬 | 0.035 -- | -7.69% |
5 ONT/USDT $105.15萬 | 0.078 -- | -4.89% |
6 ZEUS/USDT $43.72萬 | 0.0069 -- | -4.88% |
7 PARTI/USDT $42.55萬 | 0.043 -- | -4.08% |
新幣榜
更多市值榜
更多