熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $584.48萬 | 0.037 -- | +45.00% |
2 ENJ/USDT $1,151.00萬 | 0.048 -- | +19.07% |
3 LDO/USDT $220.41萬 | 0.35 -- | +17.18% |
4 NEIRO/USDT $96.35萬 | 0.000064 -- | +14.52% |
5 MERL/USDT $276.28萬 | 0.026 -- | +13.87% |
6 FLOW/USDT $59.59萬 | 0.035 -- | +12.98% |
7 PENGU/USDT $475.72萬 | 0.0072 -- | +12.15% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $538.27萬 | 0.048 -- | -13.31% |
2 YB/USDT $39.67萬 | 0.11 -- | -10.91% |
3 WET/USDT $1,513.73萬 | 0.14 -- | -10.01% |
4 NIGHT/USDT $207.08萬 | 0.035 -- | -7.94% |
5 BASED/USDT $2.91億 | 0.062 -- | -6.63% |
6 MENGO/USDT $10.14萬 | 0.047 -- | -5.47% |
7 ONT/USDT $106.10萬 | 0.078 -- | -5.18% |
新幣榜
更多市值榜
更多