熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT S$470.81萬 | 0.033 -- | +19.48% |
2 BASED/USDT S$2,666.90萬 | 0.056 -- | +11.66% |
3 CATI/USDT S$25.23萬 | 0.052 -- | +10.08% |
4 HUMA/USDT S$100.23萬 | 0.016 -- | +9.02% |
5 CITY/USDT S$22.79萬 | 0.56 -- | +8.51% |
6 GALFT/USDT S$52.58萬 | 2.55 -- | +7.75% |
7 PIXEL/USDT S$30.30萬 | 0.0072 -- | +6.17% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$4.86億 | S$1.82兆 | 71,533.40 -1.79% |
2 ETH/USDT S$3.07億 | S$3,403.86億 | 2,213.37 -1.30% |
3 XRP/USDT S$3,410.62萬 | S$1,040.54億 | 1.32 -1.27% |
4 BNB/USDT S$627.34萬 | S$1,032.15億 | 593.70 -2.19% |
5 USDC/USDT S$1,352.21萬 | S$1,001.14億 | 0.99 +0.01% |
6 SOL/USDT S$8,028.99萬 | S$601.90億 | 82.18 -2.73% |
7 TRX/USDT S$1,603.25萬 | S$387.78億 | 0.32 +0.77% |
成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$4.86億 | S$4.86億 | 71,533.40 -1.79% |
2 ETH/USDT S$3.07億 | S$3.07億 | 2,213.37 -1.30% |
3 SOL/USDT S$8,028.99萬 | S$8,028.99萬 | 82.18 -2.73% |
4 DOGE/USDT S$5,054.55萬 | S$5,054.55萬 | 0.091 -1.78% |
5 XRP/USDT S$3,410.62萬 | S$3,410.62萬 | 1.32 -1.27% |
6 BASED/USDT S$2,666.90萬 | S$2,666.90萬 | 0.056 +11.66% |
7 PEPE/USDT S$1,809.42萬 | S$1,809.42萬 | 0.0000035 -2.34% |