
追蹤 Core 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Core 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/01 | $0.44480 | $0.45120 | $0.42670 | $0.42560 | $166.30萬 |
2025/08/31 | $0.43160 | $0.45620 | $0.44510 | $0.42930 | $344.90萬 |
2025/08/30 | $0.42660 | $0.43570 | $0.43130 | $0.42000 | $92.73萬 |
2025/08/29 | $0.44180 | $0.44300 | $0.42610 | $0.42100 | $199.96萬 |
2025/08/28 | $0.44170 | $0.44420 | $0.44160 | $0.42620 | $178.38萬 |
2025/08/27 | $0.43960 | $0.44650 | $0.44170 | $0.43430 | $130.74萬 |
2025/08/26 | $0.45870 | $0.48150 | $0.43870 | $0.41920 | $371.45萬 |
2025/08/25 | $0.47970 | $0.49400 | $0.45870 | $0.45090 | $280.56萬 |
2025/08/24 | $0.49060 | $0.49450 | $0.47960 | $0.47640 | $137.34萬 |
2025/08/23 | $0.49130 | $0.50140 | $0.49070 | $0.48510 | $246.42萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Core 價格歷史常見問題
在 Core 的價格歷史中,Core 歷史最高價格為 $6.9000。
瞭解 Core 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Core 在市場中的波動以及深入瞭解 Core 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。