
追蹤 Core 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Core 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/14 | €0.022327 | €0.023109 | €0.022684 | €0.021961 | €67.80萬 |
2026/04/13 | €0.022956 | €0.023024 | €0.022335 | €0.021689 | €109.29萬 |
2026/04/12 | €0.023576 | €0.024205 | €0.022956 | €0.022888 | €102.52萬 |
2026/04/11 | €0.023117 | €0.024520 | €0.023576 | €0.022845 | €117.89萬 |
2026/04/10 | €0.023831 | €0.024018 | €0.023083 | €0.022667 | €97.60萬 |
2026/04/09 | €0.024061 | €0.024809 | €0.023823 | €0.023245 | €129.98萬 |
2026/04/08 | €0.024392 | €0.025319 | €0.024086 | €0.023627 | €170.07萬 |
2026/04/07 | €0.024885 | €0.025556 | €0.024358 | €0.023245 | €198.34萬 |
2026/04/06 | €0.025242 | €0.027996 | €0.024885 | €0.024681 | €483.83萬 |
2026/04/05 | €0.022786 | €0.029959 | €0.025225 | €0.022667 | €931.97萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Core 價格歷史常見問題
在 Core 的價格歷史中,Core 歷史最高價格為 €5.8643。
瞭解 Core 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Core 在市場中的波動以及深入瞭解 Core 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




