
追蹤 Tether Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Tether Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/25 | A$7,265.90 | A$7,331.06 | A$7,274.13 | A$7,247.98 | A$3,391.31萬 |
2026/01/24 | A$7,174.01 | A$7,265.90 | A$7,265.75 | A$7,169.82 | A$2,275.85萬 |
2026/01/23 | A$7,040.94 | A$7,178.20 | A$7,173.14 | A$7,036.32 | A$3,677.04萬 |
2026/01/22 | A$7,009.16 | A$7,043.40 | A$7,040.80 | A$6,880.72 | A$2,179.63萬 |
2026/01/21 | A$6,846.18 | A$7,071.57 | A$7,009.01 | A$6,834.34 | A$3,520.45萬 |
2026/01/20 | A$6,752.56 | A$6,862.66 | A$6,846.18 | A$6,734.94 | A$1,204.48萬 |
2026/01/19 | A$6,655.62 | A$6,769.32 | A$6,752.42 | A$6,654.60 | A$1,202.40萬 |
2026/01/18 | A$6,641.31 | A$6,658.07 | A$6,655.33 | A$6,637.70 | A$364.13萬 |
2026/01/17 | A$6,606.49 | A$6,645.50 | A$6,640.30 | A$6,605.48 | A$258.16萬 |
2026/01/16 | A$6,659.08 | A$6,669.77 | A$6,606.78 | A$6,557.95 | A$882.71萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Tether Gold 價格歷史常見問題
在 Tether Gold 的價格歷史中,Tether Gold 歷史最高價格為 A$24,561.60。
瞭解 Tether Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Tether Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Tether Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




