
追蹤 Tether Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Tether Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/10 | R$22,856.91 | R$22,900.90 | R$22,769.47 | R$22,740.68 | R$1,653.79萬 |
2025/12/09 | R$22,716.79 | R$22,864.51 | R$22,859.08 | R$22,651.07 | R$1,641.18萬 |
2025/12/08 | R$22,809.11 | R$22,913.39 | R$22,717.33 | R$22,695.61 | R$2,713.81萬 |
2025/12/07 | R$22,820.52 | R$22,820.52 | R$22,809.11 | R$22,783.05 | R$629.40萬 |
2025/12/06 | R$23,018.21 | R$23,027.44 | R$22,819.98 | R$22,761.86 | R$1,358.95萬 |
2025/12/05 | R$22,821.06 | R$23,092.61 | R$23,013.86 | R$22,768.92 | R$1,874.97萬 |
2025/12/04 | R$22,864.51 | R$22,935.66 | R$22,821.06 | R$22,666.82 | R$3,433.60萬 |
2025/12/03 | R$22,614.68 | R$23,002.46 | R$22,860.71 | R$22,606.54 | R$4,232.89萬 |
2025/12/02 | R$22,960.10 | R$23,029.61 | R$22,614.14 | R$22,595.68 | R$6,865.54萬 |
2025/12/01 | R$22,904.70 | R$23,141.49 | R$22,957.92 | R$22,848.22 | R$5,262.27萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Tether Gold 價格歷史常見問題
在 Tether Gold 的價格歷史中,Tether Gold 歷史最高價格為 R$92,327.00。
瞭解 Tether Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Tether Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Tether Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




