العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 77.37 ألف$ | 15,925.00 -- | +1.07% |
2 BTC/AED 41.97 ألف$ | 417,966.00 -- | +2.41% |
3 SOL/AED 14.72 ألف$ | 816.50 -- | +3.15% |
4 XRP/AED 26.94 ألف$ | 11.00 -- | +1.44% |
5 TRUMP/AED 0.00$ | 31.53 -- | +0.00% |
6 USDT/AED 2.28 مليون$ | 3.67 -- | +0.08% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SOL/AED 14.72 ألف$ | 816.50 -- | +3.15% |
2 BTC/AED 41.97 ألف$ | 417,966.00 -- | +2.41% |
3 XRP/AED 26.94 ألف$ | 11.00 -- | +1.44% |
4 ETH/AED 77.37 ألف$ | 15,925.00 -- | +1.07% |
5 USDT/AED 2.28 مليون$ | 3.67 -- | +0.08% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 31.53 -- | +0.00% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00$ | 31.53 -- | +0.00% |
2 USDT/AED 2.28 مليون$ | 3.67 -- | +0.08% |
3 ETH/AED 77.37 ألف$ | 15,925.00 -- | +1.07% |
4 XRP/AED 26.94 ألف$ | 11.00 -- | +1.44% |
5 BTC/AED 41.97 ألف$ | 417,966.00 -- | +2.41% |
6 SOL/AED 14.72 ألف$ | 816.50 -- | +3.15% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00$ | -- | 31.53 +0.00% |
2 XRP/AED 26.94 ألف$ | -- | 11.00 +1.44% |
3 SOL/AED 14.72 ألف$ | -- | 816.50 +3.15% |
4 ETH/AED 77.37 ألف$ | -- | 15,925.00 +1.07% |
5 BTC/AED 41.97 ألف$ | -- | 417,966.00 +2.41% |
6 USDT/AED 2.28 مليون$ | -- | 3.67 +0.08% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 41.97 ألف$ | 2.26 ترليون$ | 417,966.00 +2.41% |
2 ETH/AED 77.37 ألف$ | 524.71 مليار$ | 15,925.00 +1.07% |
3 XRP/AED 26.94 ألف$ | 178.50 مليار$ | 11.00 +1.44% |
4 USDT/AED 2.28 مليون$ | 169.15 مليار$ | 3.67 +0.08% |
5 SOL/AED 14.72 ألف$ | 120.43 مليار$ | 816.50 +3.15% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 1.76 مليار$ | 31.53 +0.00% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 2.28 مليون$ | 2.28 مليون$ | 3.67 +0.08% |
2 ETH/AED 77.37 ألف$ | 77.37 ألف$ | 15,925.00 +1.07% |
3 BTC/AED 41.97 ألف$ | 41.97 ألف$ | 417,966.00 +2.41% |
4 XRP/AED 26.94 ألف$ | 26.94 ألف$ | 11.00 +1.44% |
5 SOL/AED 14.72 ألف$ | 14.72 ألف$ | 816.50 +3.15% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 0.00$ | 31.53 +0.00% |