العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 474.43 مليون$ | 69,640.00 -- | +0.08% |
2 ETH/USDT 346.53 مليون$ | 2,028.66 -- | +0.37% |
3 DOGE/USDT 68.06 مليون$ | 0.092 -- | -0.01% |
4 PI/USDT 18.15 مليون$ | 0.22 -- | -4.38% |
5 SOL/USDT 88.70 مليون$ | 85.35 -- | -0.26% |
6 PIXEL/USDT 16.25 مليون$ | 0.011 -- | +24.47% |
7 FLOW/USDT 2.54 مليون$ | 0.053 -- | -11.29% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT 4.09 مليون$ | 0.18 -- | +28.13% |
2 PIXEL/USDT 16.25 مليون$ | 0.011 -- | +24.47% |
3 MMT/USDT 1.47 مليون$ | 0.14 -- | +20.93% |
4 CATI/USDT 324.68 ألف$ | 0.045 -- | +13.22% |
5 BICO/USDT 241.67 ألف$ | 0.022 -- | +10.38% |
6 AIXBT/USDT 649.61 ألف$ | 0.026 -- | +10.22% |
7 AR/USDT 1.56 مليون$ | 1.78 -- | +9.90% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ICX/USDT 1.02 مليون$ | 0.037 -- | -15.80% |
2 FLOW/USDT 2.54 مليون$ | 0.053 -- | -11.29% |
3 ROBO/USDT 2.92 مليون$ | 0.039 -- | -9.58% |
4 CFG/USDT 453.90 ألف$ | 0.12 -- | -8.80% |
5 SAHARA/USDT 595.18 ألف$ | 0.022 -- | -6.46% |
6 SENT/USDT 210.82 ألف$ | 0.021 -- | -6.36% |
7 JOE/USDT 217.19 ألف$ | 0.041 -- | -6.01% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ROBO/USDT 2.92 مليون$ | -- | 0.039 -9.58% |
2 CC/USDT 232.39 مليون$ | -- | 0.15 +1.72% |
3 ZAMA/USDT 1.29 مليون$ | -- | 0.020 +6.88% |
4 USAT/USDT 3.38 ألف$ | -- | 0.99 -0.02% |
5 SENT/USDT 210.82 ألف$ | -- | 0.021 -6.36% |
6 SPACE/USDT 1.29 مليون$ | -- | 0.0074 +0.72% |
7 LIT/USDT 1.40 مليون$ | -- | 1.06 +4.22% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 474.43 مليون$ | 1.39 ترليون$ | 69,640.00 +0.08% |
2 ETH/USDT 346.53 مليون$ | 244.82 مليار$ | 2,028.66 +0.37% |
3 BNB/USDT 10.33 مليون$ | 87.84 مليار$ | 644.40 +0.72% |
4 XRP/USDT 26.68 مليون$ | 84.34 مليار$ | 1.37 -0.01% |
5 USDC/USDT 115.47 مليون$ | 78.78 مليار$ | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT 88.70 مليون$ | 48.74 مليار$ | 85.35 -0.26% |
7 TRX/USDT 13.43 مليون$ | 27.46 مليار$ | 0.28 +1.12% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 474.30 مليون$ | 474.30 مليون$ | 69,640.00 +0.06% |
2 ETH/USDT 346.50 مليون$ | 346.50 مليون$ | 2,028.66 +0.37% |
3 CC/USDT 232.32 مليون$ | 232.32 مليون$ | 0.15 +1.72% |
4 USDC/USDT 115.47 مليون$ | 115.47 مليون$ | 0.99 -0.01% |
5 SOL/USDT 88.68 مليون$ | 88.68 مليون$ | 85.35 -0.27% |
6 DOGE/USDT 68.02 مليون$ | 68.02 مليون$ | 0.092 -0.06% |
7 XRP/USDT 26.68 مليون$ | 26.68 مليون$ | 1.37 -0.01% |