Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ €19.69K | -- | 0.14 -3.74% |
2 1INCH/USDⓈ €2.39K | -- | 0.16 -5.84% |
3 LAYER/USDⓈ €0.00 | -- | 0.20 +0.00% |
4 WCT/USDⓈ €0.00 | -- | 0.090 +0.00% |
5 BABY/USDⓈ €9.71 | -- | 0.019 -2.25% |
6 PARTI/USDⓈ €1.90K | -- | 0.10 -6.66% |
7 SUSHI/USDⓈ €0.00 | -- | 0.34 +0.00% |
Largest market cap
More