Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT AED8,64 M | 0,10 -- | -19,73% |
2 PHA/USDT AED1,62 M | 0,030 -- | -14,31% |
3 KITE/USDT AED8,55 M | 0,26 -- | -11,07% |
4 FIL/USDT AED48,25 M | 0,85 -- | -9,04% |
5 SPACE/USDT AED7,83 M | 0,0074 -- | -8,16% |
6 AGLD/USDT AED619,85 k | 0,23 -- | -7,98% |
7 ALLO/USDT AED1,18 M | 0,11 -- | -7,01% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2.096,32 M | AED5,13 B | 69.842,10 -0,21% |
2 ETH/USDT AED1.444,57 M | AED899,86 mil M | 2026,45 -0,77% |
3 BNB/USDT AED29,32 M | AED321,50 mil M | 641,20 -0,64% |
4 XRP/USDT AED162,75 M | AED311,28 mil M | 1,38 -0,07% |
5 USDC/USDT AED222,42 M | AED288,92 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT AED340,92 M | AED180,76 mil M | 86,06 -0,50% |
7 TRX/USDT AED44,31 M | AED99,78 mil M | 0,28 +0,28% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2.096,32 M | AED2.096,32 M | 69.842,10 -0,21% |
2 ETH/USDT AED1.444,57 M | AED1.444,57 M | 2026,45 -0,77% |
3 CC/USDT AED675,84 M | AED675,84 M | 0,14 -0,72% |
4 DOGE/USDT AED397,29 M | AED397,29 M | 0,092 +0,57% |
5 SOL/USDT AED340,92 M | AED340,92 M | 86,06 -0,50% |
6 USDC/USDT AED222,42 M | AED222,42 M | 1,00 +0,00% |
7 XRP/USDT AED162,75 M | AED162,75 M | 1,38 -0,07% |