Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT AED114.66 M | 0.046 -- | +363.42 % |
2 WET/USDT AED31.19 M | 0.18 -- | +274.80 % |
3 LUNA/USDT AED102.83 M | 0.15 -- | +40.15 % |
4 MAGIC/USDT AED13.02 M | 0.12 -- | +32.87 % |
5 OL/USDT AED9.23 M | 0.027 -- | +32.74 % |
6 ZEN/USDT AED9.73 M | 10.44 -- | +16.91 % |
7 DEGEN/USDT AED2.98 M | 0.0016 -- | +15.64 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,842.02 M | AED6.81 B | 93,029.00 +2.39 % |
2 ETH/USDT AED2,234.96 M | AED1.47 B | 3,327.26 +6.25 % |
3 XRP/USDT AED179.76 M | AED466.87 mil M | 2.11 +1.37 % |
4 BNB/USDT AED63.99 M | AED458.94 mil M | 907.90 +0.83 % |
5 SOL/USDT AED588.28 M | AED287.96 mil M | 139.70 +4.36 % |
6 USDC/USDT AED367.85 M | AED287.12 mil M | 0.99 +0.00 % |
7 STETH/USDT AED4.39 M | AED106.39 mil M | 3,326.48 +6.28 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,842.02 M | AED2,842.02 M | 93,029.00 +2.39 % |
2 ETH/USDT AED2,234.96 M | AED2,234.96 M | 3,327.26 +6.25 % |
3 SOL/USDT AED588.28 M | AED588.28 M | 139.70 +4.36 % |
4 USDC/USDT AED367.85 M | AED367.85 M | 0.99 +0.00 % |
5 DOGE/USDT AED276.00 M | AED276.00 M | 0.14 +4.22 % |
6 XRP/USDT AED179.76 M | AED179.76 M | 2.11 +1.37 % |
7 ADA/USDT AED145.93 M | AED145.93 M | 0.47 +9.36 % |