Criptos populares
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $485.17 M | 87,782.00 -- | -1.44 % |
2 ETH/USDT $540.67 M | 2,866.10 -- | -2.76 % |
3 SOL/USDT $156.56 M | 122.77 -- | -3.19 % |
4 DOGE/USDT $49.74 M | 0.12 -- | -1.04 % |
5 SPACE/USDT $21.07 M | 0.016 -- | -9.44 % |
6 AUCTION/USDT $7.24 M | 7.36 -- | +43.55 % |
7 PI/USDT $4.01 M | 0.17 -- | -3.66 % |
Principales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT $7.24 M | 7.36 -- | +43.55 % |
2 ASTR/USDT $535.63 k | 0.011 -- | +10.10 % |
3 CXT/USDT $405.83 k | 0.0061 -- | +9.82 % |
4 RESOLV/USDT $859.21 k | 0.10 -- | +6.21 % |
5 ZETA/USDT $1.42 M | 0.080 -- | +6.00 % |
6 MOVE/USDT $1.11 M | 0.034 -- | +2.62 % |
7 MINA/USDT $1.09 M | 0.089 -- | +2.22 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $21.07 M | -- | 0.016 -9.44 % |
2 LIT/USDT $6.28 M | -- | 1.57 -11.39 % |
3 FOGO/USDT $11.86 M | -- | 0.035 -4.52 % |
4 BREV/USDT $898.86 k | -- | 0.20 -12.67 % |
5 WET/USDT $820.07 k | -- | 0.10 -10.13 % |
6 NIGHT/USDT $1.28 M | -- | 0.058 -0.29 % |
7 DASH/USDT $2.32 M | -- | 59.97 -8.25 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $485.17 M | $1.75 B | 87,782.00 -1.44 % |
2 ETH/USDT $540.67 M | $345.61 mil M | 2,866.10 -2.76 % |
3 BNB/USDT $10.23 M | $118.89 mil M | 872.00 -1.29 % |
4 XRP/USDT $43.89 M | $114.54 mil M | 1.88 -1.09 % |
5 USDC/USDT $48.10 M | $72.49 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $156.56 M | $69.35 mil M | 122.77 -3.19 % |
7 TRX/USDT $5.91 M | $28.12 mil M | 0.29 +0.31 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $540.67 M | $540.67 M | 2,866.10 -2.76 % |
2 BTC/USDT $485.17 M | $485.17 M | 87,782.00 -1.44 % |
3 SOL/USDT $156.56 M | $156.56 M | 122.77 -3.19 % |
4 DOGE/USDT $49.74 M | $49.74 M | 0.12 -1.04 % |
5 USDC/USDT $48.10 M | $48.10 M | 1.00 -0.01 % |
6 XRP/USDT $43.89 M | $43.89 M | 1.88 -1.09 % |
7 XAUT/USDT $38.00 M | $38.00 M | 5,062.50 +0.46 % |