Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MMT/USDT $24.31 M | 0.43 -- | +66.04 % |
2 PARTI/USDT $7.90 M | 0.078 -- | +34.40 % |
3 FLUID/USDT $3.72 M | 4.11 -- | +34.03 % |
4 SWFTC/USDT $492.69 k | 0.0048 -- | +29.17 % |
5 2Z/USDT $7.88 M | 0.15 -- | +23.55 % |
6 LAYER/USDT $2.80 M | 0.22 -- | +15.44 % |
7 DEP/USDT $18.71 k | 0.0010 -- | +15.09 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,842.72 M | $1.68 B | 84,558.80 -2.17 % |
2 ETH/USDT $964.46 M | $332.74 mil M | 2,750.26 -2.97 % |
3 XRP/USDT $165.55 M | $117.63 mil M | 1.94 -2.67 % |
4 BNB/USDT $48.81 M | $115.47 mil M | 836.90 -3.38 % |
5 USDC/USDT $115.89 M | $74.09 mil M | 1.00 -0.04 % |
6 SOL/USDT $324.81 M | $71.93 mil M | 128.37 -3.58 % |
7 TRX/USDT $11.61 M | $26.19 mil M | 0.27 -1.44 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,842.72 M | $1,842.72 M | 84,558.80 -2.17 % |
2 ETH/USDT $964.46 M | $964.46 M | 2,750.26 -2.97 % |
3 SOL/USDT $324.81 M | $324.81 M | 128.37 -3.58 % |
4 DOGE/USDT $209.91 M | $209.91 M | 0.13 -5.96 % |
5 XRP/USDT $165.55 M | $165.55 M | 1.94 -2.67 % |
6 USDC/USDT $115.89 M | $115.89 M | 1.00 -0.04 % |
7 SUI/USDT $57.21 M | $57.21 M | 1.38 -7.69 % |