Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ICX/USDT $839.67 k | 0.037 -- | -12.39 % |
2 FLOW/USDT $2.24 M | 0.055 -- | -9.81 % |
3 JOE/USDT $170.13 k | 0.041 -- | -9.60 % |
4 NIGHT/USDT $12.59 M | 0.047 -- | -8.83 % |
5 SAHARA/USDT $511.12 k | 0.022 -- | -7.42 % |
6 CFG/USDT $399.67 k | 0.12 -- | -7.04 % |
7 SENT/USDT $172.71 k | 0.021 -- | -5.99 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461.36 M | $1.39 B | 69,500.00 -0.61 % |
2 ETH/USDT $340.54 M | $245.09 mil M | 2,030.73 +0.35 % |
3 BNB/USDT $10.04 M | $87.88 mil M | 644.70 +0.28 % |
4 XRP/USDT $27.04 M | $84.03 mil M | 1.37 -0.76 % |
5 USDC/USDT $123.49 M | $78.81 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $81.26 M | $48.75 mil M | 85.48 -0.69 % |
7 TRX/USDT $13.14 M | $27.45 mil M | 0.28 +0.91 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461.37 M | $461.37 M | 69,500.00 -0.61 % |
2 ETH/USDT $340.54 M | $340.54 M | 2,030.73 +0.35 % |
3 CC/USDT $262.24 M | $262.24 M | 0.15 +1.67 % |
4 USDC/USDT $123.49 M | $123.49 M | 1.00 +0.00 % |
5 SOL/USDT $81.27 M | $81.27 M | 85.48 -0.69 % |
6 DOGE/USDT $61.27 M | $61.27 M | 0.092 -0.27 % |
7 XRP/USDT $27.04 M | $27.04 M | 1.37 -0.76 % |