Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $85.08 M | 0.062 -- | +56.29 % |
2 LUNA/USDT $36.57 M | 0.20 -- | +40.60 % |
3 PSTAKE/USDT $295.06 k | 0.0050 -- | +33.24 % |
4 LRC/USDT $2.49 M | 0.065 -- | +29.47 % |
5 WET/USDT $41.12 M | 0.24 -- | +25.05 % |
6 CVC/USDT $400.63 k | 0.049 -- | +3.28 % |
7 G/USDT $986.82 k | 0.0058 -- | +3.26 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $767.66 M | $1.80 B | 90,251.10 -2.11 % |
2 ETH/USDT $684.39 M | $390.82 mil M | 3,230.98 -2.06 % |
3 XRP/USDT $48.68 M | $121.02 mil M | 2.00 -3.94 % |
4 BNB/USDT $16.57 M | $120.31 mil M | 872.00 -2.03 % |
5 USDC/USDT $88.64 M | $78.30 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT $200.84 M | $74.20 mil M | 131.96 -4.03 % |
7 STETH/USDT $795.21 k | $28.24 mil M | 3,235.61 -1.81 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $767.66 M | $767.66 M | 90,251.10 -2.11 % |
2 ETH/USDT $684.39 M | $684.39 M | 3,230.98 -2.06 % |
3 SOL/USDT $200.84 M | $200.84 M | 131.96 -4.03 % |
4 USDC/USDT $88.64 M | $88.64 M | 0.99 -0.01 % |
5 NIGHT/USDT $85.08 M | $85.08 M | 0.062 +56.58 % |
6 DOGE/USDT $80.13 M | $80.13 M | 0.13 -5.17 % |
7 XRP/USDT $48.68 M | $48.68 M | 2.00 -3.94 % |