Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT $1.09 M | 0.0053 -- | +50.14 % |
2 LUNA/USDT $46.00 M | 0.23 -- | +44.70 % |
3 LRC/USDT $3.45 M | 0.061 -- | +23.37 % |
4 GLM/USDT $167.85 k | 0.22 -- | +3.99 % |
5 MOODENG/USDT $4.94 M | 0.091 -- | +3.45 % |
6 MERL/USDT $5.50 M | 0.34 -- | +3.42 % |
7 BARD/USDT $1.45 M | 0.84 -- | +3.29 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WET/USDT $36.09 M | 0.22 -- | -16.15 % |
2 MET/USDT $4.27 M | 0.27 -- | -15.96 % |
3 G/USDT $421.69 k | 0.0057 -- | -11.22 % |
4 OL/USDT $2.51 M | 0.021 -- | -10.57 % |
5 MAGIC/USDT $2.00 M | 0.10 -- | -10.47 % |
6 ALLO/USDT $1.35 M | 0.13 -- | -10.18 % |
7 PENGU/USDT $10.23 M | 0.011 -- | -9.78 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $828.01 M | $1.80 B | 90,385.90 -2.33 % |
2 ETH/USDT $818.24 M | $386.28 mil M | 3,208.91 -3.26 % |
3 XRP/USDT $54.57 M | $121.18 mil M | 2.01 -3.03 % |
4 BNB/USDT $17.94 M | $119.27 mil M | 866.50 -2.74 % |
5 USDC/USDT $89.73 M | $78.26 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $228.49 M | $73.55 mil M | 131.17 -5.27 % |
7 STETH/USDT $945.44 k | $27.93 mil M | 3,207.55 -3.44 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $828.01 M | $828.01 M | 90,385.70 -2.33 % |
2 ETH/USDT $818.24 M | $818.24 M | 3,208.91 -3.26 % |
3 SOL/USDT $228.49 M | $228.49 M | 131.17 -5.27 % |
4 DOGE/USDT $91.84 M | $91.84 M | 0.13 -5.51 % |
5 USDC/USDT $89.73 M | $89.73 M | 0.99 +0.00 % |
6 NIGHT/USDT $84.08 M | $84.08 M | 0.047 -8.65 % |
7 XRP/USDT $54.57 M | $54.57 M | 2.01 -3.03 % |