Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $79.22 M | 0.075 -- | +87.08 % |
2 WET/USDT $39.39 M | 0.29 -- | +72.01 % |
3 LUNA/USDT $34.60 M | 0.19 -- | +26.87 % |
4 LRC/USDT $1.73 M | 0.062 -- | +22.23 % |
5 G/USDT $1.05 M | 0.0063 -- | +18.61 % |
6 PSTAKE/USDT $70.07 k | 0.0040 -- | +7.11 % |
7 SEI/USDT $2.95 M | 0.14 -- | +6.78 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $741.49 M | $1.83 B | 92,154.00 -0.77 % |
2 ETH/USDT $631.49 M | $402.05 mil M | 3,331.68 +0.12 % |
3 BNB/USDT $15.05 M | $123.52 mil M | 897.50 -0.39 % |
4 XRP/USDT $45.48 M | $123.49 mil M | 2.04 -2.99 % |
5 USDC/USDT $89.09 M | $78.15 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT $185.71 M | $76.76 mil M | 136.74 -1.33 % |
7 STETH/USDT $773.54 k | $29.09 mil M | 3,327.05 +0.09 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $741.49 M | $741.49 M | 92,154.00 -0.77 % |
2 ETH/USDT $631.49 M | $631.49 M | 3,331.68 +0.12 % |
3 SOL/USDT $185.71 M | $185.71 M | 136.74 -1.33 % |
4 USDC/USDT $89.09 M | $89.09 M | 0.99 -0.01 % |
5 NIGHT/USDT $79.22 M | $79.22 M | 0.075 +87.08 % |
6 DOGE/USDT $66.43 M | $66.43 M | 0.14 -2.99 % |
7 XRP/USDT $45.48 M | $45.48 M | 2.04 -2.99 % |