Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT $787.30 k | 0.0062 -- | +71.98 % |
2 LUNA/USDT $39.04 M | 0.22 -- | +44.55 % |
3 LRC/USDT $2.96 M | 0.062 -- | +23.10 % |
4 MAJOR/USDT $220.58 k | 0.10 -- | +3.48 % |
5 ICE/USDT $522.62 k | 0.0018 -- | +2.64 % |
6 BARD/USDT $1.40 M | 0.83 -- | +2.32 % |
7 RESOLV/USDT $861.21 k | 0.077 -- | +1.58 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $4.49 M | 0.26 -- | -16.41 % |
2 SWEAT/USDT $220.45 k | 0.0013 -- | -15.96 % |
3 ZEN/USDT $1.44 M | 8.95 -- | -13.28 % |
4 BOME/USDT $475.02 k | 0.00067 -- | -11.51 % |
5 WIF/USDT $7.68 M | 0.38 -- | -11.30 % |
6 RSR/USDT $205.90 k | 0.0029 -- | -11.09 % |
7 PENGU/USDT $9.87 M | 0.011 -- | -10.68 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $830.26 M | $1.80 B | 90,331.40 -2.42 % |
2 ETH/USDT $771.40 M | $387.60 mil M | 3,212.01 -3.31 % |
3 XRP/USDT $53.53 M | $121.77 mil M | 2.01 -3.55 % |
4 BNB/USDT $18.17 M | $119.99 mil M | 870.80 -2.17 % |
5 USDC/USDT $80.18 M | $78.25 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $227.33 M | $73.71 mil M | 130.83 -5.88 % |
7 STETH/USDT $886.19 k | $27.98 mil M | 3,212.95 -3.28 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $830.26 M | $830.26 M | 90,331.40 -2.42 % |
2 ETH/USDT $771.40 M | $771.40 M | 3,212.00 -3.31 % |
3 SOL/USDT $227.33 M | $227.33 M | 130.83 -5.88 % |
4 DOGE/USDT $89.69 M | $89.69 M | 0.13 -5.74 % |
5 NIGHT/USDT $84.73 M | $84.73 M | 0.051 -3.07 % |
6 USDC/USDT $80.18 M | $80.18 M | 0.99 +0.00 % |
7 XRP/USDT $53.53 M | $53.53 M | 2.01 -3.55 % |