Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WET/USDT $34.96 M | 0.27 -- | +69.54 % |
2 NIGHT/USDT $69.38 M | 0.062 -- | +64.98 % |
3 LUNA/USDT $27.05 M | 0.21 -- | +49.55 % |
4 OL/USDT $4.89 M | 0.027 -- | +27.81 % |
5 G/USDT $971.46 k | 0.0063 -- | +17.99 % |
6 MAJOR/USDT $337.13 k | 0.10 -- | +9.98 % |
7 MAGIC/USDT $4.23 M | 0.12 -- | +8.87 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $787.39 M | $1.83 B | 91,820.60 +0.02 % |
2 ETH/USDT $655.97 M | $400.57 mil M | 3,319.80 +4.25 % |
3 XRP/USDT $54.29 M | $124.59 mil M | 2.06 -1.58 % |
4 BNB/USDT $19.56 M | $122.47 mil M | 889.40 -0.81 % |
5 USDC/USDT $101.47 M | $78.36 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT $181.51 M | $76.49 mil M | 135.92 +0.17 % |
7 STETH/USDT $847.82 k | $28.92 mil M | 3,316.29 +4.24 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $787.39 M | $787.39 M | 91,820.60 +0.02 % |
2 ETH/USDT $655.97 M | $655.97 M | 3,319.80 +4.25 % |
3 SOL/USDT $181.51 M | $181.51 M | 135.92 +0.17 % |
4 USDC/USDT $101.47 M | $101.47 M | 0.99 -0.01 % |
5 NIGHT/USDT $69.38 M | $69.38 M | 0.062 +64.98 % |
6 DOGE/USDT $68.16 M | $68.16 M | 0.14 +0.17 % |
7 XRP/USDT $54.29 M | $54.29 M | 2.06 -1.58 % |