
Seuraa APENFT-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
APENFT-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2025 | AED0,0000016372 | AED0,0000016483 | AED0,0000016255 | AED0,0000016222 | AED138,24 t. |
09.09.2025 | AED0,0000016248 | AED0,0000016596 | AED0,0000016372 | AED0,0000016178 | AED210,66 t. |
08.09.2025 | AED0,0000016394 | AED0,0000016486 | AED0,0000016251 | AED0,0000016240 | AED238,17 t. |
07.09.2025 | AED0,0000016578 | AED0,0000016593 | AED0,0000016394 | AED0,0000016244 | AED264,17 t. |
06.09.2025 | AED0,0000016619 | AED0,0000016648 | AED0,0000016578 | AED0,0000016527 | AED58,22 t. |
05.09.2025 | AED0,0000016666 | AED0,0000016688 | AED0,0000016619 | AED0,0000016589 | AED74,97 t. |
04.09.2025 | AED0,0000016619 | AED0,0000016688 | AED0,0000016666 | AED0,0000016567 | AED38,36 t. |
03.09.2025 | AED0,0000016736 | AED0,0000016780 | AED0,0000016619 | AED0,0000016574 | AED126,92 t. |
02.09.2025 | AED0,0000016681 | AED0,0000016809 | AED0,0000016736 | AED0,0000016626 | AED88,56 t. |
01.09.2025 | AED0,0000016714 | AED0,0000016747 | AED0,0000016681 | AED0,0000016648 | AED94,53 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaAPENFT-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
APENFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta APENFT-hintahistorian aikana on AED0,000023321.
APENFT-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin APENFT-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä APENFT-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.