
Seuraa Shiba Inu-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Shiba Inu-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
25.01.2026 | AED0,000028631 | AED0,000028888 | AED0,000028330 | AED0,000028282 | AED4,73 milj. |
24.01.2026 | AED0,000029153 | AED0,000029939 | AED0,000028620 | AED0,000028613 | AED8,73 milj. |
23.01.2026 | AED0,000028745 | AED0,000029263 | AED0,000029149 | AED0,000028455 | AED7,94 milj. |
22.01.2026 | AED0,000029388 | AED0,000030030 | AED0,000028749 | AED0,000028143 | AED9,21 milj. |
21.01.2026 | AED0,000028884 | AED0,000029421 | AED0,000029388 | AED0,000028080 | AED9,28 milj. |
20.01.2026 | AED0,000028943 | AED0,000029946 | AED0,000028895 | AED0,000028620 | AED10,68 milj. |
19.01.2026 | AED0,000030776 | AED0,000031081 | AED0,000028947 | AED0,000027309 | AED18,47 milj. |
18.01.2026 | AED0,000031533 | AED0,000031551 | AED0,000030776 | AED0,000030618 | AED4,10 milj. |
17.01.2026 | AED0,000030100 | AED0,000031639 | AED0,000031529 | AED0,000030016 | AED7,34 milj. |
16.01.2026 | AED0,000031140 | AED0,000031327 | AED0,000030108 | AED0,000029913 | AED7,92 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Shiba Inu-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Shiba Inu-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Shiba Inu-hintahistorian aikana on AED0,00032642.
Shiba Inu-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Shiba Inu-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Shiba Inu-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




