Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT AED934,20 k | 0,038 -- | -11,77 % |
2 BASED/USDT AED13,82 M | 0,070 -- | -10,01 % |
3 GRASS/USDT AED7,72 M | 0,47 -- | -8,07 % |
4 OL/USDT AED808,91 k | 0,0072 -- | -7,80 % |
5 AR/USDT AED3,96 M | 2,21 -- | -7,79 % |
6 WLD/USDT AED60,71 M | 0,33 -- | -7,44 % |
7 IOTA/USDT AED3,43 M | 0,059 -- | -7,43 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT AED339,15 M | -- | 0,023 -5,96 % |
2 AI/USDT AED329,89 M | -- | 0,029 +1,23 % |
3 PROS/USDT AED1,98 M | -- | 0,60 -2,96 % |
4 EDGE/USDT AED2,34 M | -- | 1,29 -6,26 % |
5 MEGA/USDT AED4,50 M | -- | 0,060 -6,09 % |
6 RLUSD/USDT AED4,87 M | -- | 1,00 +0,00 % |
7 GRASS/USDT AED7,72 M | -- | 0,47 -8,07 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED966,43 M | AED5,41 Bn | 73 527,30 -0,72 % |
2 ETH/USDT AED331,02 M | AED885,38 Md | 1 997,84 -1,51 % |
3 BNB/USDT AED160,66 M | AED351,20 Md | 709,70 -1,69 % |
4 XRP/USDT AED53,99 M | AED301,47 Md | 1,32 -1,74 % |
5 USDC/USDT AED125,26 M | AED278,86 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT AED83,10 M | AED173,24 Md | 81,56 -1,71 % |
7 TRX/USDT AED48,16 M | AED121,94 Md | 0,35 +0,71 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED966,43 M | AED966,43 M | 73 527,30 -0,72 % |
2 IRYS/USDT AED339,15 M | AED339,15 M | 0,023 -5,96 % |
3 ETH/USDT AED331,02 M | AED331,02 M | 1 997,84 -1,51 % |
4 AI/USDT AED329,89 M | AED329,89 M | 0,029 +1,19 % |
5 BNB/USDT AED160,66 M | AED160,66 M | 709,70 -1,69 % |
6 HYPE/USDT AED147,15 M | AED147,15 M | 69,06 +1,80 % |
7 XLM/USDT AED133,39 M | AED133,39 M | 0,24 -0,43 % |