Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $249,13 k | 0,038 -- | -10,98 % |
2 WLD/USDT $15,69 M | 0,33 -- | -10,47 % |
3 BASED/USDT $3,70 M | 0,070 -- | -10,01 % |
4 AR/USDT $1,06 M | 2,21 -- | -9,00 % |
5 OL/USDT $215,26 k | 0,0072 -- | -8,76 % |
6 AVNT/USDT $648,77 k | 0,13 -- | -7,39 % |
7 EIGEN/USDT $210,96 k | 0,20 -- | -6,88 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $101,07 M | -- | 0,023 -4,89 % |
2 AI/USDT $88,82 M | -- | 0,029 +0,27 % |
3 PROS/USDT $594,56 k | -- | 0,61 -1,06 % |
4 EDGE/USDT $639,23 k | -- | 1,29 -6,06 % |
5 MEGA/USDT $1,20 M | -- | 0,060 -5,40 % |
6 RLUSD/USDT $1,32 M | -- | 1,00 +0,00 % |
7 GRASS/USDT $1,66 M | -- | 0,48 -6,16 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $263,04 M | $1,47 Bn | 73 688,50 -0,33 % |
2 ETH/USDT $91,40 M | $241,83 Md | 2 003,62 -1,13 % |
3 BNB/USDT $41,92 M | $95,73 Md | 710,20 -1,31 % |
4 XRP/USDT $14,83 M | $82,38 Md | 1,32 -1,33 % |
5 USDC/USDT $34,05 M | $75,92 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $22,42 M | $47,33 Md | 81,82 -1,31 % |
7 TRX/USDT $12,94 M | $33,19 Md | 0,35 +0,90 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $263,04 M | $263,04 M | 73 688,50 -0,33 % |
2 IRYS/USDT $101,07 M | $101,07 M | 0,023 -4,89 % |
3 ETH/USDT $91,40 M | $91,40 M | 2 003,74 -1,13 % |
4 AI/USDT $88,82 M | $88,82 M | 0,029 +0,31 % |
5 BNB/USDT $41,92 M | $41,92 M | 710,30 -1,29 % |
6 HYPE/USDT $40,45 M | $40,45 M | 69,87 +3,52 % |
7 XLM/USDT $36,14 M | $36,14 M | 0,24 +2,38 % |