Populær krypto
MerTopp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 TURBO/EUR $17,69k | 0,0010 -- | +30,64 % |
2 PI/EUR $165,56k | 0,22 -- | +10,22 % |
3 XPL/EUR $31,24k | 0,093 -- | +10,14 % |
4 BABYDOGE/EUR $991,50 | 0,00000000037 -- | +7,14 % |
5 BARD/EUR $33,90k | 0,99 -- | +6,99 % |
6 RSR/EUR $4,07k | 0,0014 -- | +6,89 % |
7 RENDER/EUR $17,41k | 1,40 -- | +6,51 % |
Topp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $180,94k | $1,39 bill. | 60 720,00 −0,68 % |
2 ETH/EUR $105,49k | $247,39 mrd. | 1 782,69 −0,79 % |
3 BNB/EUR $2,18k | $88,38 mrd. | 565,20 −0,05 % |
4 XRP/EUR $124,77k | $84,05 mrd. | 1,19 −1,80 % |
5 USDC/EUR $699,00k | $78,85 mrd. | 0,86 +0,46 % |
6 SOL/EUR $84,54k | $49,09 mrd. | 74,66 −1,94 % |
7 TRX/EUR $4,95k | $27,38 mrd. | 0,25 −0,38 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $696,69k | $696,69k | 0,86 +0,51 % |
2 BTC/EUR $180,87k | $180,87k | 60 720,00 −0,64 % |
3 ZEC/EUR $175,86k | $175,86k | 182,94 −1,40 % |
4 PI/EUR $165,56k | $165,56k | 0,22 +10,22 % |
5 XRP/EUR $124,77k | $124,77k | 1,19 −1,80 % |
6 ETH/EUR $105,49k | $105,49k | 1 782,69 −0,79 % |
7 SOL/EUR $84,54k | $84,54k | 74,66 −1,94 % |