Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,62 mln. | $1,40 bln. | 59.729,90 +6,98% |
2 ETH/EUR $878,58K | $248,87 mld. | 1.750,00 +6,75% |
3 XRP/EUR $884,12K | $89,73 mld. | 1,24 +14,98% |
4 BNB/EUR $8,64K | $89,60 mld. | 552,10 +3,20% |
5 USDC/EUR $2,65 mln. | $72,52 mld. | 0,84 -0,15% |
6 SOL/EUR $339,67K | $49,40 mld. | 73,91 +9,14% |
7 TRX/EUR $3,41K | $25,94 mld. | 0,23 +0,85% |
Hoogste omzet
Meer