Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR $1,58 mln. | $2,27 bln. | 97.528,80 +0,64% |
2 ETH/EUR $1,61 mln. | $534,35 mld. | 3.775,00 +2,33% |
3 XRP/EUR $702,80K | $180,47 mld. | 2,57 +1,32% |
4 SOL/EUR $488,65K | $122,85 mld. | 193,18 +2,07% |
5 USDC/EUR $1,01 mln. | $72,19 mld. | 0,85 -0,28% |
6 DOGE/EUR $97,58K | $38,09 mld. | 0,21 +5,22% |
7 TRX/EUR $19,53K | $32,70 mld. | 0,29 +1,43% |
Hoogste omzet
Meer