Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $855,97K | $2,04 bln. | 88.410,90 -0,33% |
2 ETH/EUR $598,37K | $414,98 mld. | 2.976,27 +1,94% |
3 XRP/EUR $390,27K | $138,34 mld. | 1,99 +2,64% |
4 BNB/EUR $4,39K | $136,18 mld. | 856,70 +3,06% |
5 SOL/EUR $291,75K | $89,00 mld. | 139,33 +1,61% |
6 USDC/EUR $1,20 mln. | $75,79 mld. | 0,86 -0,29% |
7 TRX/EUR $8,26K | $27,54 mld. | 0,25 +1,54% |
Hoogste omzet
Meer