Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,83 mln. | €1,19 bln. | 59.842,30 +9,50% |
2 ETH/EUR €963,68K | €210,28 mld. | 1.751,90 +10,10% |
3 BNB/EUR €7,47K | €76,05 mld. | 560,00 +6,67% |
4 XRP/EUR €882,56K | €75,69 mld. | 1,24 +17,69% |
5 USDC/EUR €2,35 mln. | €60,89 mld. | 0,84 -0,21% |
6 SOL/EUR €339,18K | €42,00 mld. | 74,40 +10,08% |
7 TRX/EUR €2,89K | €21,95 mld. | 0,23 +0,68% |
Hoogste omzet
Meer