
Acompanhe o histórico de preços de PAX Gold para monitorizar o desempenho das suas detenções ao longo do tempo. Pode ver facilmente os valores de abertura e fecho, os máximos, os mínimos e o volume de trading utilizando a tabela abaixo.
Desempenho passado de PAX Gold
1D
1S
1M
Data | Abertura | Máximo | Fechar | Mínimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
28/12/2025 | AED16 784,14 | AED16 809,85 | AED16 748,15 | AED16 720,60 | AED809,49 mil |
27/12/2025 | AED16 776,43 | AED16 799,20 | AED16 781,20 | AED16 675,42 | AED1,69 M |
26/12/2025 | AED16 552,37 | AED16 780,84 | AED16 778,26 | AED16 537,68 | AED1,37 M |
25/12/2025 | AED16 445,49 | AED16 552,01 | AED16 552,01 | AED16 444,76 | AED513,78 mil |
24/12/2025 | AED16 439,25 | AED16 695,25 | AED16 449,16 | AED16 436,31 | AED4,02 M |
23/12/2025 | AED16 342,28 | AED16 635,38 | AED16 436,31 | AED16 336,40 | AED3,20 M |
22/12/2025 | AED16 028,24 | AED16 348,52 | AED16 348,52 | AED16 011,34 | AED3,59 M |
21/12/2025 | AED15 991,14 | AED16 033,01 | AED16 027,87 | AED15 983,79 | AED315,14 mil |
20/12/2025 | AED16 013,91 | AED16 044,77 | AED15 991,14 | AED15 981,59 | AED1,28 M |
19/12/2025 | AED15 976,45 | AED16 087,74 | AED16 003,26 | AED15 904,09 | AED1,79 M |

Transacione criptomoedas populares com taxas baixas e API poderosas
Perguntas frequentes sobre o histórico de preços de PAX Gold
O preço máximo histórico de PAX Gold alguma vez registado na histórico de preços de PAX Gold é AED17 554,37.
Conhecer o histórico de preços de PAX Gold é útil para indivíduos interessados em criptomoedas que querem saber mais sobre o desempenho de PAX Gold e os marcos importantes na história de PAX Gold.
Aviso legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer conselho de investimento, fiscal ou jurídico, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender, deter ou oferecer quaisquer serviços relacionados com ativos digitais. Os ativos digitais, incluindo criptomoedas estáveis e NFT, envolvem um nível de risco elevado e podem sofrer grandes flutuações. Deve ponderar cuidadosamente se fazer trading ou deter ativos digitais é o mais apropriado para si, tendo em conta a sua situação financeira e tolerância ao risco. A OKX não fornece recomendações de investimento ou de ativos. nem garante a exatidão das informações que presta. O utilizador é o único responsável pelas suas decisões de investimento e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte o seu profissional jurídico/fiscal/de investimentos para esclarecer questões relacionadas com as suas circunstâncias específicas.




