Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT $22,50 M | 2,20 -- | +21,12% |
2 ALLO/USDT $790,73 mil | 0,099 -- | +17,40% |
3 GRASS/USDT $5,10 M | 0,43 -- | +16,75% |
4 WLD/USDT $12,54 M | 0,29 -- | +12,57% |
5 DORA/USDT $365,84 mil | 0,0058 -- | +11,75% |
6 EIGEN/USDT $307,48 mil | 0,21 -- | +10,62% |
7 FET/USDT $2,57 M | 0,21 -- | +9,22% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $1,99 M | 0,29 -- | -14,17% |
2 XCH/USDT $417,00 mil | 3,05 -- | -11,16% |
3 KITE/USDT $880,08 mil | 0,20 -- | -10,65% |
4 SD/USDT $303,29 mil | 0,16 -- | -9,46% |
5 EDGE/USDT $1,69 M | 1,34 -- | -6,78% |
6 DASH/USDT $2,77 M | 44,78 -- | -6,34% |
7 STORJ/USDT $75,21 mil | 0,10 -- | -5,53% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $1,67 M | -- | 0,031 -4,40% |
2 PROS/USDT $19,78 M | -- | 0,66 +2,20% |
3 EDGE/USDT $1,69 M | -- | 1,34 -6,78% |
4 MEGA/USDT $1,30 M | -- | 0,084 -4,17% |
5 RLUSD/USDT $24,17 M | -- | 1,00 +0,01% |
6 GRASS/USDT $5,10 M | -- | 0,43 +16,75% |
7 CHIP/USDT $549,90 mil | -- | 0,048 -1,70% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $704,75 M | $1,53 Bi | 76 791,10 -0,62% |
2 ETH/USDT $148,31 M | $255,66 mM | 2120,04 -0,64% |
3 BNB/USDT $6,87 M | $88,71 mM | 658,30 +0,95% |
4 XRP/USDT $23,36 M | $83,76 mM | 1,35 -0,56% |
5 USDC/USDT $57,18 M | $77,00 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $50,08 M | $50,07 mM | 86,79 +0,34% |
7 TRX/USDT $18,07 M | $34,34 mM | 0,36 -0,32% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $704,74 M | $704,74 M | 76 791,10 -0,62% |
2 ETH/USDT $148,31 M | $148,31 M | 2120,04 -0,64% |
3 HYPE/USDT $74,09 M | $74,09 M | 58,27 -4,40% |
4 USDC/USDT $57,18 M | $57,18 M | 1,00 +0,01% |
5 SOL/USDT $50,08 M | $50,08 M | 86,79 +0,34% |
6 MON/USDT $44,91 M | $44,91 M | 0,027 -2,66% |
7 USDG/USDT $39,91 M | $39,91 M | 1,00 +0,01% |