Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $460,70 M | 87 838,90 -- | -1,69% |
2 ETH/USDT $520,17 M | 2945,59 -- | -2,90% |
3 SOL/USDT $94,32 M | 124,30 -- | -2,22% |
4 DOGE/USDT $47,68 M | 0,12 -- | -3,16% |
5 NIGHT/USDT $34,58 M | 0,078 -- | -22,26% |
6 OKB/USDT $8,67 M | 109,53 -- | -0,87% |
7 ANIME/USDT $9,11 M | 0,0089 -- | -7,97% |
Principais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $34,58 M | 0,078 -- | -22,26% |
2 PUMP/USDT $9,00 M | 0,0017 -- | -11,52% |
3 PENDLE/USDT $1,47 M | 1,70 -- | -9,68% |
4 ME/USDT $345,34 mil | 0,19 -- | -9,18% |
5 ANIME/USDT $9,11 M | 0,0089 -- | -7,97% |
6 TRA/USDT $50,74 mil | 0,24 -- | -6,69% |
7 UNI/USDT $13,38 M | 5,74 -- | -6,52% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $460,70 M | $1,75 Bi | 87 838,90 -1,69% |
2 ETH/USDT $520,17 M | $355,95 mM | 2945,59 -2,90% |
3 BNB/USDT $9,78 M | $116,48 mM | 844,80 -2,54% |
4 XRP/USDT $34,03 M | $114,19 mM | 1,88 -2,31% |
5 USDC/USDT $70,61 M | $77,10 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $94,32 M | $69,98 mM | 124,30 -2,22% |
7 TRX/USDT $4,37 M | $26,84 mM | 0,28 -0,56% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $520,17 M | $520,17 M | 2945,59 -2,90% |
2 BTC/USDT $460,70 M | $460,70 M | 87 838,90 -1,69% |
3 SOL/USDT $94,32 M | $94,32 M | 124,30 -2,22% |
4 USDC/USDT $70,61 M | $70,61 M | 1,00 +0,00% |
5 DOGE/USDT $47,68 M | $47,68 M | 0,12 -3,16% |
6 NIGHT/USDT $34,58 M | $34,58 M | 0,078 -22,26% |
7 XRP/USDT $34,03 M | $34,03 M | 1,88 -2,31% |