Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $4,09 M | 0,065 -- | +28,38% |
2 UXLINK/USDT $2,59 M | 0,0034 -- | +25,96% |
3 CSPR/USDT $739,40 mil | 0,0036 -- | +9,04% |
4 CETUS/USDT $264,93 mil | 0,026 -- | +8,54% |
5 PRCL/USDT $216,02 mil | 0,014 -- | +7,74% |
6 NIGHT/USDT $2,82 M | 0,049 -- | +7,57% |
7 CATI/USDT $265,86 mil | 0,048 -- | +6,49% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $599,80 M | $1,32 Bi | 66 403,20 -2,18% |
2 ETH/USDT $282,86 M | $241,28 mM | 1999,01 -2,34% |
3 BNB/USDT $5,54 M | $83,55 mM | 612,60 -1,23% |
4 XRP/USDT $40,73 M | $82,10 mM | 1,33 -0,82% |
5 USDC/USDT $82,20 M | $77,81 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $61,81 M | $47,76 mM | 83,33 -1,92% |
7 TRX/USDT $13,70 M | $29,55 mM | 0,31 -1,15% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $599,80 M | $599,80 M | 66 403,20 -2,18% |
2 ETH/USDT $282,86 M | $282,86 M | 1999,01 -2,34% |
3 USDC/USDT $82,20 M | $82,20 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $61,81 M | $61,81 M | 83,33 -1,92% |
5 XRP/USDT $40,73 M | $40,73 M | 1,33 -0,82% |
6 DOGE/USDT $34,50 M | $34,50 M | 0,090 -0,72% |
7 XAUT/USDT $32,10 M | $32,10 M | 4494,40 +1,59% |