Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $1,01 M | 0,00044 -- | +38,94% |
2 UXLINK/USDT $1,15 M | 0,0059 -- | +27,43% |
3 PRCL/USDT $843,09 mil | 0,016 -- | +18,56% |
4 ZBCN/USDT $639,25 mil | 0,0022 -- | +14,35% |
5 BREV/USDT $4,83 M | 0,16 -- | +14,02% |
6 TRA/USDT $99,26 mil | 0,23 -- | +10,07% |
7 KITE/USDT $1,50 M | 0,15 -- | +8,67% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 API3/USDT $2,10 M | 0,32 -- | -8,18% |
2 HYPE/USDT $25,25 M | 31,21 -- | -5,63% |
3 SSV/USDT $321,32 mil | 3,18 -- | -5,07% |
4 RESOLV/USDT $2,33 M | 0,074 -- | -4,73% |
5 PROMPT/USDT $376,60 mil | 0,046 -- | -4,69% |
6 S/USDT $122,64 mil | 0,043 -- | -3,90% |
7 LINEA/USDT $856,61 mil | 0,0032 -- | -3,62% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $609,80 M | $1,39 Bi | 69 926,90 +2,02% |
2 ETH/USDT $813,50 M | $250,97 mM | 2090,24 +3,10% |
3 BNB/USDT $15,62 M | $87,42 mM | 644,70 +0,70% |
4 XRP/USDT $72,13 M | $86,55 mM | 1,42 +0,62% |
5 USDC/USDT $56,08 M | $72,73 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $123,55 M | $49,35 mM | 87,48 +2,64% |
7 TRX/USDT $10,00 M | $26,21 mM | 0,27 +1,05% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $813,50 M | $813,50 M | 2090,24 +3,10% |
2 BTC/USDT $609,80 M | $609,80 M | 69 926,70 +2,02% |
3 SOL/USDT $123,55 M | $123,55 M | 87,48 +2,64% |
4 SENT/USDT $88,11 M | $88,11 M | 0,028 -2,03% |
5 DOGE/USDT $83,68 M | $83,68 M | 0,097 +1,21% |
6 XRP/USDT $72,13 M | $72,13 M | 1,42 +0,62% |
7 USDC/USDT $56,08 M | $56,08 M | 1,00 +0,02% |