Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $4,13 M | 0,18 -- | +27,01% |
2 UXLINK/USDT $1,07 M | 0,0061 -- | +23,80% |
3 API3/USDT $4,37 M | 0,34 -- | +13,52% |
4 RESOLV/USDT $1,09 M | 0,086 -- | +11,56% |
5 ZBCN/USDT $606,29 mil | 0,0022 -- | +8,09% |
6 MAGIC/USDT $1,25 M | 0,072 -- | +8,05% |
7 MEMEFI/USDT $566,45 mil | 0,00034 -- | +7,98% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $946,33 M | $1,37 Bi | 69 079,00 -2,38% |
2 ETH/USDT $1,00 mM | $250,88 mM | 2081,71 +0,35% |
3 BNB/USDT $21,31 M | $87,99 mM | 646,00 -2,28% |
4 XRP/USDT $105,34 M | $86,42 mM | 1,42 -3,32% |
5 USDC/USDT $78,77 M | $72,68 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $192,02 M | $49,54 mM | 87,40 -0,75% |
7 TRX/USDT $10,90 M | $26,35 mM | 0,27 +1,58% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $1,00 mM | $1,00 mM | 2081,71 +0,35% |
2 BTC/USDT $946,33 M | $946,33 M | 69 079,00 -2,38% |
3 SOL/USDT $192,02 M | $192,02 M | 87,40 -0,75% |
4 DOGE/USDT $105,72 M | $105,72 M | 0,097 -1,00% |
5 XRP/USDT $105,34 M | $105,34 M | 1,42 -3,32% |
6 USDC/USDT $78,77 M | $78,77 M | 1,00 -0,02% |
7 SENT/USDT $73,69 M | $73,69 M | 0,028 -9,68% |