Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £375,95 M | 87 728,00 -- | -2,41% |
2 ETH/USDT £330,35 M | 2969,68 -- | -2,46% |
3 SOL/USDT £72,05 M | 124,86 -- | -1,54% |
4 DOGE/USDT £37,58 M | 0,13 -- | -0,94% |
5 NIGHT/USDT £21,93 M | 0,076 -- | -24,64% |
6 OKB/USDT £10,22 M | 109,32 -- | -0,36% |
7 ANIME/USDT £7,80 M | 0,010 -- | +16,44% |
Principais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT £1,58 M | 0,012 -- | +121,62% |
2 OMI/USDT £836,09 mil | 0,00023 -- | +32,63% |
3 ANIME/USDT £7,80 M | 0,010 -- | +16,53% |
4 ASP/USDT £333,30 mil | 0,044 -- | +11,64% |
5 UXLINK/USDT £2,60 M | 0,014 -- | +8,48% |
6 AVNT/USDT £2,79 M | 0,29 -- | +8,05% |
7 LSK/USDT £143,50 mil | 0,20 -- | +6,49% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT £21,93 M | 0,076 -- | -24,64% |
2 ULTI/USDT £171,75 mil | 0,00033 -- | -12,47% |
3 PUMP/USDT £7,60 M | 0,0017 -- | -12,14% |
4 ME/USDT £238,49 mil | 0,20 -- | -9,55% |
5 KMNO/USDT £325,15 mil | 0,048 -- | -8,27% |
6 RIO/USDT £61,35 mil | 0,15 -- | -7,29% |
7 PENDLE/USDT £1,08 M | 1,74 -- | -7,27% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £375,95 M | £1,29 Bi | 87 728,00 -2,41% |
2 ETH/USDT £330,35 M | £265,47 mM | 2969,68 -2,46% |
3 BNB/USDT £7,00 M | £86,93 mM | 852,30 -1,53% |
4 XRP/USDT £23,91 M | £85,28 mM | 1,89 -1,50% |
5 USDC/USDT £40,16 M | £57,10 mM | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT £72,05 M | £52,02 mM | 124,86 -1,54% |
7 TRX/USDT £3,28 M | £19,93 mM | 0,28 -0,55% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £375,95 M | £375,95 M | 87 728,00 -2,41% |
2 ETH/USDT £330,35 M | £330,35 M | 2969,68 -2,46% |
3 SOL/USDT £72,05 M | £72,05 M | 124,86 -1,54% |
4 USDC/USDT £40,16 M | £40,16 M | 1,00 +0,03% |
5 DOGE/USDT £37,58 M | £37,58 M | 0,13 -0,94% |
6 XRP/USDT £23,91 M | £23,91 M | 1,89 -1,50% |
7 NIGHT/USDT £21,93 M | £21,93 M | 0,076 -24,64% |