Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $5,06 M | 0,19 -- | +19,11% |
2 ZKJ/USDT $359,43 mil | 0,027 -- | +15,16% |
3 MOODENG/USDT $8,92 M | 0,051 -- | +14,08% |
4 SPACE/USDT $3,09 M | 0,0055 -- | +11,48% |
5 MEMEFI/USDT $167,68 mil | 0,00037 -- | +9,14% |
6 MERL/USDT $2,41 M | 0,054 -- | +8,80% |
7 UXLINK/USDT $362,94 mil | 0,0055 -- | +7,98% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $535,11 M | $1,32 Bi | 66 279,70 -1,24% |
2 ETH/USDT $307,77 M | $233,51 mM | 1936,68 -1,77% |
3 XRP/USDT $42,48 M | $82,56 mM | 1,35 -1,79% |
4 BNB/USDT $8,12 M | $81,47 mM | 598,30 -2,81% |
5 USDC/USDT $74,03 M | $73,21 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $84,01 M | $44,46 mM | 78,58 -2,41% |
7 TRX/USDT $11,57 M | $26,37 mM | 0,27 -0,30% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $535,11 M | $535,11 M | 66 282,20 -1,24% |
2 ETH/USDT $307,77 M | $307,77 M | 1936,68 -1,77% |
3 SOL/USDT $84,01 M | $84,01 M | 78,58 -2,41% |
4 USDC/USDT $74,03 M | $74,03 M | 1,00 +0,01% |
5 XAUT/USDT $66,27 M | $66,27 M | 4935,90 -1,95% |
6 XRP/USDT $42,48 M | $42,48 M | 1,35 -1,79% |
7 DOGE/USDT $33,07 M | $33,07 M | 0,092 -0,11% |