Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT $932,95 mil | 0,020 -- | -25,86% |
2 UXLINK/USDT $208,33 mil | 0,0025 -- | -14,98% |
3 CORE/USDT $4,53 M | 0,027 -- | -14,84% |
4 BASED/USDT $16,26 M | 0,10 -- | -14,32% |
5 KITE/USDT $1,47 M | 0,15 -- | -10,74% |
6 ZRO/USDT $718,12 mil | 1,85 -- | -9,54% |
7 LRC/USDT $419,80 mil | 0,019 -- | -8,18% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $476,28 M | $1,33 Bi | 66 809,90 -1,64% |
2 ETH/USDT $293,20 M | $247,57 mM | 2057,98 -0,80% |
3 BNB/USDT $5,08 M | $82,68 mM | 607,60 -2,02% |
4 XRP/USDT $30,33 M | $80,69 mM | 1,32 -2,41% |
5 USDC/USDT $94,90 M | $77,41 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $64,56 M | $46,29 mM | 81,16 -4,27% |
7 TRX/USDT $14,14 M | $29,93 mM | 0,31 -0,70% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $476,28 M | $476,28 M | 66 809,90 -1,64% |
2 ETH/USDT $293,20 M | $293,20 M | 2057,98 -0,80% |
3 MON/USDT $200,61 M | $200,61 M | 0,022 -2,23% |
4 USDC/USDT $94,90 M | $94,90 M | 1,00 +0,00% |
5 SOL/USDT $64,56 M | $64,56 M | 81,16 -4,27% |
6 DOGE/USDT $48,01 M | $48,01 M | 0,090 -2,41% |
7 XRP/USDT $30,33 M | $30,33 M | 1,32 -2,41% |