Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $73,04 млн | -- | 0,025 +0,24 % |
2 AI/USDT $59,61 млн | -- | 0,031 +15,55 % |
3 PROS/USDT $2,10 млн | -- | 0,62 +0,39 % |
4 EDGE/USDT $819,54 тыс. | -- | 1,36 -0,58 % |
5 MEGA/USDT $1,23 млн | -- | 0,061 +0,16 % |
6 RLUSD/USDT $9,86 млн | -- | 1,00 -0,02 % |
7 GRASS/USDT $2,56 млн | -- | 0,48 +1,45 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $446,19 млн | $1,48 трлн | 74 280,10 +1,19 % |
2 ETH/USDT $196,96 млн | $246,24 млрд | 2 040,42 +1,21 % |
3 BNB/USDT $4,41 млн | $86,90 млрд | 644,70 +0,80 % |
4 XRP/USDT $23,08 млн | $82,53 млрд | 1,33 +0,59 % |
5 USDC/USDT $75,42 млн | $76,13 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $40,29 млн | $48,07 млрд | 83,14 +1,13 % |
7 TRX/USDT $28,48 млн | $32,65 млрд | 0,34 -2,35 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $446,19 млн | $446,19 млн | 74 280,10 +1,19 % |
2 ETH/USDT $196,96 млн | $196,96 млн | 2 040,41 +1,21 % |
3 USDC/USDT $75,42 млн | $75,42 млн | 1,00 -0,01 % |
4 IRYS/USDT $73,04 млн | $73,04 млн | 0,025 +0,24 % |
5 HYPE/USDT $64,83 млн | $64,83 млн | 67,13 +13,47 % |
6 AI/USDT $59,61 млн | $59,61 млн | 0,031 +15,55 % |
7 SOL/USDT $40,29 млн | $40,29 млн | 83,14 +1,13 % |