Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $485,40 млн | 87 735,10 -- | -1,49 % |
2 ETH/USDT $541,03 млн | 2 866,27 -- | -2,72 % |
3 SOL/USDT $156,63 млн | 122,72 -- | -3,26 % |
4 DOGE/USDT $49,76 млн | 0,12 -- | -1,04 % |
5 SPACE/USDT $21,06 млн | 0,016 -- | -8,01 % |
6 AUCTION/USDT $7,26 млн | 7,17 -- | +39,82 % |
7 PI/USDT $4,01 млн | 0,17 -- | -3,71 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT $7,26 млн | 7,17 -- | +39,82 % |
2 ASTR/USDT $540,76 тыс. | 0,011 -- | +10,10 % |
3 CXT/USDT $406,50 тыс. | 0,0060 -- | +7,41 % |
4 RESOLV/USDT $867,31 тыс. | 0,10 -- | +6,43 % |
5 ZETA/USDT $1,42 млн | 0,079 -- | +6,19 % |
6 MOVE/USDT $1,11 млн | 0,034 -- | +2,57 % |
7 BANANA/USDT $1,04 млн | 6,37 -- | +2,16 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $21,06 млн | -- | 0,016 -8,01 % |
2 LIT/USDT $6,30 млн | -- | 1,58 -11,38 % |
3 FOGO/USDT $11,91 млн | -- | 0,035 -3,49 % |
4 BREV/USDT $898,23 тыс. | -- | 0,20 -12,40 % |
5 WET/USDT $818,31 тыс. | -- | 0,10 -9,76 % |
6 NIGHT/USDT $1,29 млн | -- | 0,058 -0,06 % |
7 DASH/USDT $2,32 млн | -- | 59,82 -8,32 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $485,40 млн | $1,75 трлн | 87 735,10 -1,49 % |
2 ETH/USDT $541,03 млн | $345,85 млрд | 2 866,27 -2,72 % |
3 BNB/USDT $10,22 млн | $118,91 млрд | 872,10 -1,28 % |
4 XRP/USDT $43,96 млн | $114,44 млрд | 1,88 -1,13 % |
5 USDC/USDT $47,42 млн | $72,49 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $156,63 млн | $69,41 млрд | 122,72 -3,26 % |
7 TRX/USDT $5,89 млн | $28,12 млрд | 0,29 +0,23 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $541,03 млн | $541,03 млн | 2 866,27 -2,72 % |
2 BTC/USDT $485,40 млн | $485,40 млн | 87 735,40 -1,49 % |
3 SOL/USDT $156,63 млн | $156,63 млн | 122,72 -3,26 % |
4 DOGE/USDT $49,76 млн | $49,76 млн | 0,12 -1,04 % |
5 USDC/USDT $47,42 млн | $47,42 млн | 1,00 -0,01 % |
6 XRP/USDT $43,96 млн | $43,96 млн | 1,88 -1,13 % |
7 XAUT/USDT $38,08 млн | $38,08 млн | 5 066,00 +0,53 % |