Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT £6,18 млн | 0,084 -- | -20,45 % |
2 SWEAT/USDT £490,62 тыс. | 0,0013 -- | -11,77 % |
3 ZK/USDT £14,66 млн | 0,059 -- | -10,40 % |
4 METIS/USDT £687,64 тыс. | 9,83 -- | -9,81 % |
5 BAT/USDT £1,39 млн | 0,20 -- | -7,36 % |
6 ICE/USDT £491,25 тыс. | 0,0024 -- | -6,82 % |
7 DGB/USDT £489,60 тыс. | 0,0094 -- | -6,40 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT £5,02 млн | -- | 41,17 +3,70 % |
2 MMT/USDT £37,95 млн | -- | 0,65 +26,75 % |
3 KITE/USDT £3,78 млн | -- | 0,076 +3,61 % |
4 VIRTUAL/USDT £9,83 млн | -- | 1,44 +9,70 % |
5 MET/USDT £1,57 млн | -- | 0,35 +2,63 % |
6 ZORA/USDT £331,99 тыс. | -- | 0,059 -2,08 % |
7 PROVE/USDT £1,09 млн | -- | 0,61 +8,42 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £729,32 млн | £1,55 трлн | 102 288,00 -0,02 % |
2 ETH/USDT £606,38 млн | £316,14 млрд | 3 440,09 +2,28 % |
3 XRP/USDT £82,85 млн | £105,32 млрд | 2,30 +2,82 % |
4 BNB/USDT £29,19 млн | £103,85 млрд | 990,50 +2,20 % |
5 SOL/USDT £153,74 млн | £67,80 млрд | 161,01 +1,89 % |
6 USDC/USDT £62,36 млн | £57,58 млрд | 1,00 +0,00 % |
7 STETH/USDT £1,99 млн | £22,57 млрд | 3 436,13 +2,40 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £729,32 млн | £729,32 млн | 102 288,00 -0,02 % |
2 ETH/USDT £606,38 млн | £606,38 млн | 3 440,09 +2,28 % |
3 FIL/USDT £307,91 млн | £307,91 млн | 3,07 +35,99 % |
4 SOL/USDT £153,74 млн | £153,74 млн | 161,01 +1,89 % |
5 DOGE/USDT £141,17 млн | £141,17 млн | 0,17 +7,10 % |
6 XRP/USDT £82,85 млн | £82,85 млн | 2,30 +2,82 % |
7 ICP/USDT £65,26 млн | £65,26 млн | 9,28 +15,03 % |