Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 WLD/USDT $245,80 млн | 1,73 -- | +58,67 % |
2 KAITO/USDT $10,28 млн | 1,48 -- | +49,89 % |
3 ATH/USDT $31,18 млн | 0,042 -- | +41,30 % |
4 ARKM/USDT $11,19 млн | 0,59 -- | +20,62 % |
5 GOAT/USDT $3,02 млн | 0,10 -- | +19,84 % |
6 AIXBT/USDT $1,79 млн | 0,12 -- | +13,77 % |
7 OL/USDT $1,27 млн | 0,041 -- | +12,38 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $428,57 млн | $2,21 трлн | 111 457,40 +0,53 % |
2 ETH/USDT $546,66 млн | $517,17 млрд | 4 294,00 +0,07 % |
3 XRP/USDT $63,74 млн | $175,78 млрд | 2,95 +2,80 % |
4 BNB/USDT $9,75 млн | $121,35 млрд | 873,60 -0,56 % |
5 SOL/USDT $243,20 млн | $115,11 млрд | 213,21 +3,05 % |
6 USDC/USDT $29,10 млн | $72,42 млрд | 0,99 +0,00 % |
7 STETH/USDT $322,27 тыс. | $37,07 млрд | 4 286,02 +0,02 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT $546,66 млн | $546,66 млн | 4 294,00 +0,07 % |
2 BTC/USDT $428,57 млн | $428,57 млн | 111 457,40 +0,53 % |
3 WLD/USDT $245,81 млн | $245,81 млн | 1,73 +58,63 % |
4 SOL/USDT $243,20 млн | $243,20 млн | 213,21 +3,05 % |
5 DOGE/USDT $209,41 млн | $209,41 млн | 0,23 +4,66 % |
6 OKB/USDT $141,75 млн | $141,75 млн | 185,91 -5,74 % |
7 WLFI/USDT $101,13 млн | $101,13 млн | 0,21 -8,80 % |