Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €352,08 млн | 86 876,70 -- | -2,68 % |
2 ETH/USDT €405,16 млн | 2 840,78 -- | -3,94 % |
3 SOL/USDT €119,86 млн | 119,74 -- | -5,85 % |
4 SPACE/USDT €19,18 млн | 0,017 -- | -10,70 % |
5 DOGE/USDT €34,72 млн | 0,12 -- | -2,78 % |
6 AUCTION/USDT €5,61 млн | 6,86 -- | +35,28 % |
7 AXS/USDT €9,39 млн | 1,89 -- | -21,06 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT €5,61 млн | 6,86 -- | +35,28 % |
2 PHA/USDT €410,47 тыс. | 0,039 -- | +5,44 % |
3 ULTI/USDT €128,91 тыс. | 0,00018 -- | +5,32 % |
4 CXT/USDT €292,33 тыс. | 0,0061 -- | +4,33 % |
5 BANANA/USDT €798,18 тыс. | 6,44 -- | +4,16 % |
6 ASTR/USDT €142,82 тыс. | 0,010 -- | +2,85 % |
7 LAYER/USDT €651,63 тыс. | 0,14 -- | +1,94 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT €19,18 млн | -- | 0,017 -10,70 % |
2 LIT/USDT €5,31 млн | -- | 1,58 -13,03 % |
3 FOGO/USDT €9,76 млн | -- | 0,035 -6,79 % |
4 BREV/USDT €770,48 тыс. | -- | 0,20 -13,95 % |
5 WET/USDT €913,43 тыс. | -- | 0,10 -9,19 % |
6 NIGHT/USDT €1,08 млн | -- | 0,057 -1,69 % |
7 DASH/USDT €1,99 млн | -- | 58,72 -7,98 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €352,08 млн | €1,46 трлн | 86 876,70 -2,68 % |
2 ETH/USDT €405,16 млн | €288,82 млрд | 2 840,78 -3,94 % |
3 BNB/USDT €7,79 млн | €99,71 млрд | 868,80 -1,97 % |
4 XRP/USDT €33,23 млн | €94,75 млрд | 1,85 -3,14 % |
5 USDC/USDT €49,77 млн | €61,14 млрд | 1,00 -0,04 % |
6 SOL/USDT €119,86 млн | €56,94 млрд | 119,74 -5,85 % |
7 TRX/USDT €5,02 млн | €23,64 млрд | 0,29 +0,20 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €405,16 млн | €405,16 млн | 2 840,78 -3,94 % |
2 BTC/USDT €352,08 млн | €352,08 млн | 86 876,70 -2,68 % |
3 SOL/USDT €119,86 млн | €119,86 млн | 119,74 -5,85 % |
4 USDC/USDT €49,77 млн | €49,77 млн | 1,00 -0,04 % |
5 DOGE/USDT €34,72 млн | €34,72 млн | 0,12 -2,78 % |
6 XRP/USDT €33,23 млн | €33,23 млн | 1,85 -3,14 % |
7 XAUT/USDT €26,69 млн | €26,69 млн | 5 057,70 +0,36 % |