Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $9,43 млн | 0,015 -- | +47,77 % |
2 TRUMP/USDT $36,31 млн | 3,71 -- | +29,95 % |
3 TURBO/USDT $7,26 млн | 0,0011 -- | +28,28 % |
4 PI/USDT $56,19 млн | 0,29 -- | +22,41 % |
5 RENDER/USDT $5,38 млн | 1,80 -- | +15,41 % |
6 FET/USDT $2,59 млн | 0,18 -- | +14,06 % |
7 ARKM/USDT $749,43 тыс. | 0,11 -- | +10,13 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $486,08 млн | $1,43 трлн | 71 813,80 +2,79 % |
2 ETH/USDT $364,00 млн | $253,87 млрд | 2 102,10 +2,65 % |
3 BNB/USDT $7,35 млн | $90,93 млрд | 666,50 +2,93 % |
4 XRP/USDT $41,17 млн | $87,51 млрд | 1,42 +3,62 % |
5 USDC/USDT $54,54 млн | $78,87 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $95,97 млн | $50,97 млрд | 89,18 +3,76 % |
7 TRX/USDT $11,15 млн | $27,44 млрд | 0,28 -0,04 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $486,08 млн | $486,08 млн | 71 813,80 +2,79 % |
2 ETH/USDT $364,00 млн | $364,00 млн | 2 102,10 +2,65 % |
3 CC/USDT $101,21 млн | $101,21 млн | 0,14 -4,10 % |
4 SOL/USDT $95,97 млн | $95,97 млн | 89,18 +3,76 % |
5 DOGE/USDT $72,01 млн | $72,01 млн | 0,097 +4,82 % |
6 PI/USDT $56,19 млн | $56,19 млн | 0,29 +22,41 % |
7 USDC/USDT $54,54 млн | $54,54 млн | 1,00 +0,00 % |