热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $395.78万 | 0.029 -- | +50.75% |
2 JOE/USDT $162.37万 | 0.055 -- | +30.95% |
3 ZEC/USDT $1,234.31万 | 324.13 -- | +16.86% |
4 MON/USDT $985.80万 | 0.031 -- | +16.06% |
5 COMP/USDT $107.25万 | 18.67 -- | +11.53% |
6 AIXBT/USDT $67.95万 | 0.025 -- | +11.28% |
7 MAGIC/USDT $93.02万 | 0.062 -- | +11.14% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $79.16万 | 0.0056 -- | -6.72% |
2 ZORA/USDT $16.07万 | 0.014 -- | -6.53% |
3 TRA/USDT $4.23万 | 0.33 -- | -6.15% |
4 PARTI/USDT $20.40万 | 0.082 -- | -5.92% |
5 CATI/USDT $10.98万 | 0.048 -- | -5.56% |
6 HUMA/USDT $56.06万 | 0.014 -- | -5.30% |
7 LIT/USDT $372.61万 | 1.02 -- | -4.92% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多