热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 WET/USDT $2,645.51万 | 0.29 -- | +482.20% |
2 G/USDT $97.41万 | 0.0064 -- | +32.03% |
3 LUNA/USDT $2,281.17万 | 0.18 -- | +26.03% |
4 OL/USDT $412.23万 | 0.025 -- | +24.77% |
5 MAGIC/USDT $358.11万 | 0.11 -- | +14.96% |
6 MAJOR/USDT $30.72万 | 0.10 -- | +11.79% |
7 FET/USDT $147.16万 | 0.26 -- | +9.13% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $5,832.45万 | 0.057 -- | -10.96% |
2 YB/USDT $55.69万 | 0.46 -- | -9.20% |
3 HUMA/USDT $65.97万 | 0.026 -- | -8.04% |
4 ALLO/USDT $244.49万 | 0.15 -- | -7.93% |
5 RDNT/USDT $31.92万 | 0.011 -- | -7.40% |
6 ZEUS/USDT $35.62万 | 0.025 -- | -6.96% |
7 PSTAKE/USDT $5.40万 | 0.0036 -- | -6.44% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多