热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT AED2,557.30万 | 0.044 -- | +53.52% |
2 CATI/USDT AED195.63万 | 0.062 -- | +26.63% |
3 HUMA/USDT AED386.91万 | 0.016 -- | +13.94% |
4 BASED/USDT AED7,974.15万 | 0.057 -- | +12.29% |
5 PIXEL/USDT AED138.78万 | 0.0076 -- | +12.24% |
6 OFC/USDT AED1,940.57万 | 0.053 -- | +11.25% |
7 GALFT/USDT AED160.37万 | 2.52 -- | +6.72% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 TRA/USDT AED57.61万 | 0.27 -- | -18.06% |
2 ZEUS/USDT AED257.85万 | 0.0076 -- | -15.70% |
3 LIT/USDT AED1,523.58万 | 1.06 -- | -9.92% |
4 MON/USDT AED1,254.17万 | 0.031 -- | -9.82% |
5 ETHFI/USDT AED482.89万 | 0.40 -- | -7.74% |
6 MENGO/USDT AED20.88万 | 0.044 -- | -7.60% |
7 MET/USDT AED313.56万 | 0.13 -- | -6.85% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED15.14亿 | AED5.22万亿 | 70,950.90 -2.33% |
2 ETH/USDT AED11.11亿 | AED9,731.19亿 | 2,189.52 -2.23% |
3 XRP/USDT AED1.00亿 | AED2,999.42亿 | 1.32 -1.15% |
4 BNB/USDT AED1,844.68万 | AED2,969.12亿 | 591.70 -2.17% |
5 USDC/USDT AED4,279.81万 | AED2,886.86亿 | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT AED2.37亿 | AED1,731.31亿 | 81.93 -2.60% |
7 TRX/USDT AED4,401.81万 | AED1,119.77亿 | 0.32 +1.14% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED15.14亿 | AED15.14亿 | 70,950.60 -2.33% |
2 ETH/USDT AED11.11亿 | AED11.11亿 | 2,189.52 -2.23% |
3 SOL/USDT AED2.37亿 | AED2.37亿 | 81.93 -2.60% |
4 DOGE/USDT AED1.48亿 | AED1.48亿 | 0.090 -1.57% |
5 XRP/USDT AED1.00亿 | AED1.00亿 | 1.32 -1.15% |
6 BASED/USDT AED7,974.15万 | AED7,974.15万 | 0.057 +12.29% |
7 PEPE/USDT AED5,166.89万 | AED5,166.89万 | 0.0000034 -2.23% |