热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT S$601.48万 | 0.048 -- | -45.12% |
2 ENJ/USDT S$391.24万 | 0.028 -- | -17.47% |
3 TNSR/USDT S$315.47万 | 0.042 -- | -15.42% |
4 WLFI/USDT S$1,829.96万 | 0.080 -- | -14.32% |
5 SPACE/USDT S$179.55万 | 0.0048 -- | -8.18% |
6 BLUR/USDT S$119.56万 | 0.021 -- | -8.13% |
7 JOE/USDT S$17.07万 | 0.047 -- | -7.52% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$6.01亿 | S$1.84万亿 | 72,670.60 +2.66% |
2 ETH/USDT S$3.37亿 | S$3,415.81亿 | 2,231.60 +2.85% |
3 XRP/USDT S$2,930.52万 | S$1,050.35亿 | 1.34 +1.32% |
4 BNB/USDT S$684.89万 | S$1,045.57亿 | 604.30 +0.62% |
5 USDC/USDT S$9,069.32万 | S$997.92亿 | 0.99 -0.02% |
6 SOL/USDT S$1.08亿 | S$615.64亿 | 84.54 +3.21% |
7 TRX/USDT S$1,649.60万 | S$384.42亿 | 0.31 -0.07% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$6.01亿 | S$6.01亿 | 72,670.50 +2.66% |
2 ETH/USDT S$3.37亿 | S$3.37亿 | 2,231.44 +2.85% |
3 SOL/USDT S$1.08亿 | S$1.08亿 | 84.54 +3.21% |
4 USDC/USDT S$9,069.32万 | S$9,069.32万 | 0.99 -0.02% |
5 DOGE/USDT S$5,284.17万 | S$5,284.17万 | 0.093 +1.94% |
6 USDG/USDT S$4,026.04万 | S$4,026.04万 | 1.00 +0.02% |
7 XAUT/USDT S$3,161.76万 | S$3,161.76万 | 4,747.80 +0.02% |