热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $684.10万 | 0.043 -- | +51.42% |
2 CATI/USDT $37.81万 | 0.058 -- | +18.48% |
3 HUMA/USDT $103.14万 | 0.016 -- | +14.08% |
4 BASED/USDT $2,164.40万 | 0.058 -- | +13.40% |
5 PIXEL/USDT $36.46万 | 0.0076 -- | +10.90% |
6 OFC/USDT $521.64万 | 0.052 -- | +9.22% |
7 RESOLV/USDT $73.67万 | 0.040 -- | +6.35% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $15.54万 | 0.27 -- | -17.93% |
2 ZEUS/USDT $71.06万 | 0.0076 -- | -13.03% |
3 LIT/USDT $414.38万 | 1.07 -- | -8.38% |
4 MON/USDT $300.22万 | 0.033 -- | -7.84% |
5 ETHFI/USDT $130.73万 | 0.40 -- | -7.63% |
6 MENGO/USDT $5.62万 | 0.044 -- | -7.07% |
7 MET/USDT $86.80万 | 0.13 -- | -6.30% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.13亿 | $4.13亿 | 71,062.20 -2.25% |
2 ETH/USDT $2.98亿 | $2.98亿 | 2,196.02 -1.94% |
3 SOL/USDT $6,322.18万 | $6,322.18万 | 82.05 -2.59% |
4 DOGE/USDT $4,075.12万 | $4,075.12万 | 0.091 -1.52% |
5 XRP/USDT $2,625.17万 | $2,625.17万 | 1.33 -0.82% |
6 BASED/USDT $2,164.40万 | $2,164.40万 | 0.058 +13.40% |
7 PEPE/USDT $1,443.43万 | $1,443.43万 | 0.0000034 -1.92% |