热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $118.60万 | 0.0075 -- | +18.35% |
2 ENJ/USDT $332.19万 | 0.031 -- | +14.35% |
3 BASED/USDT $2,019.27万 | 0.057 -- | +11.06% |
4 TON/USDT $1,245.93万 | 1.43 -- | +9.66% |
5 CITY/USDT $17.04万 | 0.57 -- | +9.07% |
6 HUMA/USDT $67.83万 | 0.016 -- | +8.20% |
7 GALFT/USDT $38.71万 | 2.53 -- | +6.78% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $14.64万 | 0.27 -- | -16.54% |
2 MMT/USDT $146.23万 | 0.11 -- | -10.26% |
3 MERL/USDT $50.06万 | 0.023 -- | -8.06% |
4 WCT/USDT $35.02万 | 0.052 -- | -5.88% |
5 SSV/USDT $17.22万 | 2.18 -- | -5.33% |
6 THETA/USDT $27.06万 | 0.16 -- | -5.18% |
7 METIS/USDT $10.25万 | 3.02 -- | -5.12% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.47亿 | $3.47亿 | 71,656.30 -1.48% |
2 ETH/USDT $2.46亿 | $2.46亿 | 2,215.10 -0.85% |
3 SOL/USDT $6,300.64万 | $6,300.64万 | 82.28 -2.09% |
4 DOGE/USDT $4,038.65万 | $4,038.65万 | 0.091 -1.45% |
5 XRP/USDT $2,597.05万 | $2,597.05万 | 1.32 -1.25% |
6 BASED/USDT $2,019.27万 | $2,019.27万 | 0.057 +11.06% |
7 PEPE/USDT $1,383.17万 | $1,383.17万 | 0.0000035 -1.90% |