热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $674.72万 | 0.048 -- | +93.52% |
2 TNSR/USDT $427.87万 | 0.049 -- | +35.56% |
3 BLUR/USDT $380.48万 | 0.022 -- | +22.73% |
4 PARTI/USDT $130.69万 | 0.094 -- | +15.14% |
5 PIXEL/USDT $80.75万 | 0.0077 -- | +11.84% |
6 ENJ/USDT $845.66万 | 0.030 -- | +10.61% |
7 ZEC/USDT $782.77万 | 360.02 -- | +10.53% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 JOE/USDT $41.46万 | 0.049 -- | -11.46% |
2 BASED/USDT $449.66万 | 0.056 -- | -11.39% |
3 KAITO/USDT $74.00万 | 0.41 -- | -9.61% |
4 VELO/USDT $13.61万 | 0.0033 -- | -7.88% |
5 2Z/USDT $17.22万 | 0.080 -- | -6.44% |
6 ATH/USDT $147.48万 | 0.0060 -- | -5.91% |
7 CATI/USDT $7.48万 | 0.046 -- | -5.62% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.74亿 | $3.74亿 | 71,799.80 +0.92% |
2 ETH/USDT $2.41亿 | $2.41亿 | 2,206.50 +0.24% |
3 SOL/USDT $6,836.84万 | $6,836.84万 | 83.55 +0.81% |
4 USDC/USDT $5,858.55万 | $5,858.55万 | 0.99 -0.01% |
5 DOGE/USDT $4,719.15万 | $4,719.15万 | 0.093 +0.28% |
6 XRP/USDT $2,958.44万 | $2,958.44万 | 1.35 +0.48% |
7 XAUT/USDT $2,223.18万 | $2,223.18万 | 4,749.80 +1.44% |