العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 2.17 مليارAED | 4,543.25 -- | +2.79% |
2 BTC/USDT 1.73 مليارAED | 115,150.00 -- | +0.59% |
3 DOGE/USDT 912.36 مليونAED | 0.26 -- | +6.45% |
4 SOL/USDT 1.24 مليارAED | 239.39 -- | +5.88% |
5 OKB/USDT 385.15 مليونAED | 196.36 -- | +0.34% |
6 LINEA/USDT 97.15 مليونAED | 0.021 -- | -5.16% |
7 WLFI/USDT 214.31 مليونAED | 0.20 -- | +2.31% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 YGG/USDT 134.06 مليونAED | 0.20 -- | +26.59% |
2 ATH/USDT 95.49 مليونAED | 0.056 -- | +20.69% |
3 ZEUS/USDT 5.35 مليونAED | 0.15 -- | +11.99% |
4 KMNO/USDT 27.42 مليونAED | 0.065 -- | +10.92% |
5 GOAT/USDT 8.68 مليونAED | 0.10 -- | +9.49% |
6 JTO/USDT 15.14 مليونAED | 1.97 -- | +9.00% |
7 PUMP/USDT 315.41 مليونAED | 0.0058 -- | +8.38% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ACE/USDT 17.18 مليونAED | 0.62 -- | -9.79% |
2 NMR/USDT 27.94 مليونAED | 17.63 -- | -8.83% |
3 FOXY/USDT 1.40 مليونAED | 0.0022 -- | -5.74% |
4 LINEA/USDT 97.15 مليونAED | 0.021 -- | -5.16% |
5 WLD/USDT 233.96 مليونAED | 1.55 -- | -4.36% |
6 CXT/USDT 998.58 ألفAED | 0.030 -- | -3.32% |
7 PIXEL/USDT 3.11 مليونAED | 0.033 -- | -2.89% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SKY/USDT 23.23 مليونAED | -- | 0.072 +0.52% |
2 LINEA/USDT 97.15 مليونAED | -- | 0.021 -5.16% |
3 USD1/USDT 122.95 ألفAED | -- | 0.99 +0.01% |
4 WLFI/USDT 214.31 مليونAED | -- | 0.20 +2.21% |
5 ASP/USDT 1.98 مليونAED | -- | 0.13 +2.00% |
6 PUMP/USDT 315.41 مليونAED | -- | 0.0058 +8.38% |
7 SAHARA/USDT 4.02 مليونAED | -- | 0.090 +0.43% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 1.73 مليارAED | 8.41 ترليونAED | 115,150.00 +0.59% |
2 ETH/USDT 2.17 مليارAED | 2.00 ترليونAED | 4,543.25 +2.79% |
3 XRP/USDT 182.21 مليونAED | 661.46 مليارAED | 3.02 +0.97% |
4 SOL/USDT 1.24 مليارAED | 475.97 مليارAED | 239.38 +5.88% |
5 BNB/USDT 31.31 مليونAED | 463.19 مليارAED | 907.40 +1.14% |
6 USDC/USDT 207.06 مليونAED | 265.97 مليارAED | 0.99 -0.01% |
7 DOGE/USDT 912.36 مليونAED | 146.08 مليارAED | 0.26 +6.45% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 2.17 مليارAED | 2.17 مليارAED | 4,543.25 +2.79% |
2 BTC/USDT 1.73 مليارAED | 1.73 مليارAED | 115,150.00 +0.59% |
3 SOL/USDT 1.24 مليارAED | 1.24 مليارAED | 239.38 +5.88% |
4 DOGE/USDT 912.36 مليونAED | 912.36 مليونAED | 0.26 +6.45% |
5 OKB/USDT 385.15 مليونAED | 385.15 مليونAED | 196.36 +0.34% |
6 PUMP/USDT 315.41 مليونAED | 315.41 مليونAED | 0.0058 +8.38% |
7 WLD/USDT 233.96 مليونAED | 233.96 مليونAED | 1.55 -4.36% |