العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 280.28 مليون$ | 66,443.10 -- | -0.16% |
2 ETH/USDT 161.57 مليون$ | 2,002.02 -- | -0.13% |
3 DOGE/USDT 37.21 مليون$ | 0.091 -- | +0.67% |
4 SOL/USDT 48.48 مليون$ | 82.29 -- | -0.08% |
5 OKB/USDT 5.63 مليون$ | 84.12 -- | +0.15% |
6 CORE/USDT 27.89 مليون$ | 0.032 -- | -50.34% |
7 PI/USDT 3.89 مليون$ | 0.17 -- | -1.28% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ONT/USDT 6.22 مليون$ | 0.074 -- | +20.86% |
2 SENT/USDT 2.35 مليون$ | 0.018 -- | +12.86% |
3 CATI/USDT 265.47 ألف$ | 0.055 -- | +6.65% |
4 CFG/USDT 1.17 مليون$ | 0.16 -- | +6.54% |
5 SOPH/USDT 346.24 ألف$ | 0.0084 -- | +4.69% |
6 RPL/USDT 28.17 ألف$ | 1.63 -- | +4.15% |
7 BABY/USDT 197.13 ألف$ | 0.013 -- | +3.96% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CORE/USDT 27.89 مليون$ | 0.032 -- | -50.34% |
2 PIXEL/USDT 491.08 ألف$ | 0.0078 -- | -8.26% |
3 PROVE/USDT 702.54 ألف$ | 0.22 -- | -5.83% |
4 BCH/USDT 5.42 مليون$ | 455.00 -- | -5.80% |
5 CFX/USDT 933.35 ألف$ | 0.053 -- | -5.80% |
6 MET/USDT 186.44 ألف$ | 0.13 -- | -5.42% |
7 LRC/USDT 175.76 ألف$ | 0.021 -- | -5.26% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MON/USDT 21.14 مليون$ | -- | 0.022 -4.10% |
2 KAT/USDT 173.73 مليون$ | -- | 0.011 -3.93% |
3 ROBO/USDT 1.10 مليون$ | -- | 0.023 +1.16% |
4 CC/USDT 1.10 مليون$ | -- | 0.15 +0.13% |
5 ZAMA/USDT 226.01 ألف$ | -- | 0.023 +1.56% |
6 USAT/USDT 64.31 ألف$ | -- | 1.00 +0.02% |
7 SENT/USDT 2.35 مليون$ | -- | 0.018 +12.86% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 280.28 مليون$ | 1.32 ترليون$ | 66,446.30 -0.15% |
2 ETH/USDT 161.57 مليون$ | 241.48 مليار$ | 2,002.02 -0.13% |
3 BNB/USDT 3.95 مليون$ | 83.35 مليار$ | 611.50 -0.26% |
4 XRP/USDT 18.51 مليون$ | 81.98 مليار$ | 1.33 +0.09% |
5 USDC/USDT 23.21 مليون$ | 77.78 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 48.48 مليون$ | 47.07 مليار$ | 82.29 -0.08% |
7 TRX/USDT 14.36 مليون$ | 30.46 مليار$ | 0.32 +1.60% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 280.28 مليون$ | 280.28 مليون$ | 66,446.30 -0.15% |
2 KAT/USDT 173.73 مليون$ | 173.73 مليون$ | 0.011 -3.93% |
3 ETH/USDT 161.57 مليون$ | 161.57 مليون$ | 2,002.02 -0.13% |
4 SOL/USDT 48.48 مليون$ | 48.48 مليون$ | 82.29 -0.08% |
5 DOGE/USDT 37.21 مليون$ | 37.21 مليون$ | 0.091 +0.67% |
6 CORE/USDT 27.89 مليون$ | 27.89 مليون$ | 0.032 -50.34% |
7 XAUT/USDT 26.45 مليون$ | 26.45 مليون$ | 4,456.70 -0.67% |