العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 959.67 مليون$ | 102,331.40 -- | +0.01% |
2 ETH/USDT 797.91 مليون$ | 3,444.03 -- | +2.33% |
3 FIL/USDT 405.74 مليون$ | 3.09 -- | +37.95% |
4 DOGE/USDT 185.16 مليون$ | 0.17 -- | +7.50% |
5 SOL/USDT 202.34 مليون$ | 161.23 -- | +2.00% |
6 OKB/USDT 51.68 مليون$ | 123.04 -- | +1.57% |
7 MMT/USDT 49.83 مليون$ | 0.65 -- | +26.15% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT 41.23 مليون$ | 5.91 -- | +38.37% |
2 FIL/USDT 405.74 مليون$ | 3.09 -- | +37.95% |
3 FET/USDT 27.98 مليون$ | 0.34 -- | +34.41% |
4 RSS3/USDT 345.74 ألف$ | 0.028 -- | +30.95% |
5 PEOPLE/USDT 18.70 مليون$ | 0.013 -- | +29.10% |
6 MMT/USDT 49.83 مليون$ | 0.65 -- | +26.11% |
7 XPL/USDT 49.88 مليون$ | 0.32 -- | +24.41% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT 8.15 مليون$ | 0.084 -- | -20.33% |
2 SWEAT/USDT 647.41 ألف$ | 0.0013 -- | -12.73% |
3 ZK/USDT 19.30 مليون$ | 0.059 -- | -10.50% |
4 METIS/USDT 924.27 ألف$ | 9.88 -- | -9.59% |
5 ICE/USDT 647.14 ألف$ | 0.0024 -- | -6.75% |
6 BAT/USDT 1.84 مليون$ | 0.21 -- | -6.50% |
7 DGB/USDT 644.35 ألف$ | 0.0094 -- | -6.35% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT 6.58 مليون$ | -- | 41.23 +3.76% |
2 MMT/USDT 49.83 مليون$ | -- | 0.65 +26.23% |
3 KITE/USDT 4.97 مليون$ | -- | 0.076 +3.57% |
4 VIRTUAL/USDT 12.94 مليون$ | -- | 1.44 +9.60% |
5 MET/USDT 2.06 مليون$ | -- | 0.36 +3.17% |
6 ZORA/USDT 436.66 ألف$ | -- | 0.060 -1.84% |
7 PROVE/USDT 1.44 مليون$ | -- | 0.62 +8.80% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 959.67 مليون$ | 2.04 ترليون$ | 102,331.40 +0.01% |
2 ETH/USDT 797.91 مليون$ | 414.98 مليار$ | 3,444.03 +2.33% |
3 XRP/USDT 108.97 مليون$ | 138.34 مليار$ | 2.30 +3.08% |
4 BNB/USDT 38.43 مليون$ | 136.18 مليار$ | 992.90 +2.43% |
5 SOL/USDT 202.34 مليون$ | 89.00 مليار$ | 161.23 +2.00% |
6 USDC/USDT 82.07 مليون$ | 75.79 مليار$ | 1.00 +0.01% |
7 STETH/USDT 2.62 مليون$ | 29.69 مليار$ | 3,441.04 +2.55% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 959.67 مليون$ | 959.67 مليون$ | 102,331.40 +0.01% |
2 ETH/USDT 797.91 مليون$ | 797.91 مليون$ | 3,444.03 +2.33% |
3 FIL/USDT 405.74 مليون$ | 405.74 مليون$ | 3.09 +37.95% |
4 SOL/USDT 202.34 مليون$ | 202.34 مليون$ | 161.23 +2.00% |
5 DOGE/USDT 185.16 مليون$ | 185.16 مليون$ | 0.17 +7.50% |
6 XRP/USDT 108.97 مليون$ | 108.97 مليون$ | 2.30 +3.08% |
7 ICP/USDT 85.99 مليون$ | 85.99 مليون$ | 9.37 +15.14% |