العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 215.10 مليون$ | 66,406.40 -- | -0.33% |
2 ETH/USDT 99.71 مليون$ | 1,994.95 -- | -0.65% |
3 DOGE/USDT 26.73 مليون$ | 0.090 -- | -0.88% |
4 SOL/USDT 32.01 مليون$ | 81.59 -- | -1.23% |
5 OKB/USDT 4.73 مليون$ | 84.03 -- | +0.21% |
6 PI/USDT 3.57 مليون$ | 0.17 -- | -1.00% |
7 CORE/USDT 26.64 مليون$ | 0.032 -- | -50.03% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SENT/USDT 2.16 مليون$ | 0.018 -- | +15.19% |
2 SOPH/USDT 232.34 ألف$ | 0.0088 -- | +9.56% |
3 CFG/USDT 1.05 مليون$ | 0.16 -- | +8.99% |
4 BABY/USDT 157.57 ألف$ | 0.013 -- | +3.84% |
5 CATI/USDT 236.60 ألف$ | 0.053 -- | +3.78% |
6 ENJ/USDT 1.13 مليون$ | 0.020 -- | +3.04% |
7 RVN/USDT 299.48 ألف$ | 0.0057 -- | +2.34% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CORE/USDT 26.64 مليون$ | 0.032 -- | -50.03% |
2 UXLINK/USDT 594.81 ألف$ | 0.0030 -- | -11.78% |
3 CETUS/USDT 125.88 ألف$ | 0.024 -- | -9.93% |
4 OL/USDT 106.26 ألف$ | 0.010 -- | -7.87% |
5 PROVE/USDT 649.90 ألف$ | 0.23 -- | -7.82% |
6 CFX/USDT 710.02 ألف$ | 0.053 -- | -7.16% |
7 LRC/USDT 164.17 ألف$ | 0.021 -- | -6.70% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MON/USDT 19.83 مليون$ | -- | 0.022 -6.69% |
2 KAT/USDT 178.76 مليون$ | -- | 0.011 -5.62% |
3 ROBO/USDT 1.03 مليون$ | -- | 0.023 +1.37% |
4 CC/USDT 1.20 مليون$ | -- | 0.15 -3.27% |
5 ZAMA/USDT 205.38 ألف$ | -- | 0.022 -3.99% |
6 USAT/USDT 49.61 ألف$ | -- | 1.00 +0.00% |
7 SENT/USDT 2.16 مليون$ | -- | 0.018 +15.19% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 215.10 مليون$ | 1.32 ترليون$ | 66,406.40 -0.33% |
2 ETH/USDT 99.71 مليون$ | 240.80 مليار$ | 1,994.95 -0.65% |
3 BNB/USDT 3.05 مليون$ | 83.00 مليار$ | 608.70 -1.12% |
4 XRP/USDT 12.83 مليون$ | 81.03 مليار$ | 1.31 -1.83% |
5 USDC/USDT 21.32 مليون$ | 77.78 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 32.01 مليون$ | 46.70 مليار$ | 81.59 -1.23% |
7 TRX/USDT 13.53 مليون$ | 30.63 مليار$ | 0.32 +1.99% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 215.10 مليون$ | 215.10 مليون$ | 66,406.40 -0.33% |
2 KAT/USDT 178.76 مليون$ | 178.76 مليون$ | 0.011 -5.62% |
3 ETH/USDT 99.71 مليون$ | 99.71 مليون$ | 1,994.95 -0.65% |
4 SOL/USDT 32.01 مليون$ | 32.01 مليون$ | 81.59 -1.23% |
5 DOGE/USDT 26.73 مليون$ | 26.73 مليون$ | 0.090 -0.88% |
6 CORE/USDT 26.64 مليون$ | 26.64 مليون$ | 0.032 -50.03% |
7 USDC/USDT 21.32 مليون$ | 21.32 مليون$ | 1.00 -0.01% |