Популярна криптовалюта
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $385,67 млн | 86 424,90 -- | -3,32% |
2 ETH/USDT $441,09 млн | 2 803,16 -- | -5,29% |
3 SOL/USDT $134,60 млн | 118,85 -- | -6,87% |
4 SPACE/USDT $23,54 млн | 0,016 -- | -9,23% |
5 DOGE/USDT $39,44 млн | 0,11 -- | -4,19% |
6 AUCTION/USDT $5,93 млн | 7,26 -- | +44,38% |
7 AXS/USDT $11,01 млн | 2,05 -- | -22,59% |
Приносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT $5,93 млн | 7,26 -- | +44,38% |
2 FLUID/USDT $8,73 млн | 2,96 -- | +16,48% |
3 G/USDT $1,94 млн | 0,0049 -- | +10,46% |
4 AVNT/USDT $5,81 млн | 0,31 -- | +8,47% |
5 PHA/USDT $463,45 тис. | 0,040 -- | +6,62% |
6 ASTR/USDT $150,80 тис. | 0,010 -- | +3,61% |
7 AGLD/USDT $3,37 млн | 0,31 -- | +3,44% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $23,54 млн | -- | 0,016 -9,23% |
2 LIT/USDT $6,33 млн | -- | 1,56 -13,76% |
3 FOGO/USDT $11,49 млн | -- | 0,036 -4,57% |
4 BREV/USDT $928,05 тис. | -- | 0,21 -15,15% |
5 WET/USDT $1,07 млн | -- | 0,10 -8,53% |
6 NIGHT/USDT $1,24 млн | -- | 0,056 -3,74% |
7 DASH/USDT $2,46 млн | -- | 59,32 -7,27% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $385,67 млн | $1,72 трлн | 86 424,90 -3,32% |
2 ETH/USDT $441,09 млн | $338,78 млрд | 2 803,16 -5,29% |
3 BNB/USDT $8,85 млн | $117,52 млрд | 862,70 -2,89% |
4 XRP/USDT $36,75 млн | $111,33 млрд | 1,83 -4,51% |
5 USDC/USDT $56,98 млн | $72,50 млрд | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT $134,60 млн | $67,02 млрд | 118,85 -6,87% |
7 TRX/USDT $6,01 млн | $27,98 млрд | 0,29 +0,16% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $441,09 млн | $441,09 млн | 2 803,22 -5,29% |
2 BTC/USDT $385,67 млн | $385,67 млн | 86 424,90 -3,32% |
3 SOL/USDT $134,60 млн | $134,60 млн | 118,85 -6,87% |
4 USDC/USDT $56,98 млн | $56,98 млн | 1,00 -0,03% |
5 DOGE/USDT $39,44 млн | $39,44 млн | 0,11 -4,19% |
6 XRP/USDT $36,75 млн | $36,75 млн | 1,83 -4,51% |
7 XAUT/USDT $30,79 млн | $30,79 млн | 5 014,70 -0,69% |