Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ULTI/USDT €690,47 тис. | 0,0017 -- | -13,26% |
2 KAITO/USDT €25,52 млн | 1,31 -- | -12,93% |
3 GOAT/USDT €2,56 млн | 0,093 -- | -9,28% |
4 SAHARA/USDT €3,10 млн | 0,092 -- | -7,74% |
5 WLFI/USDT €63,84 млн | 0,20 -- | -7,25% |
6 EIGEN/USDT €5,83 млн | 1,37 -- | -7,12% |
7 RESOLV/USDT €823,51 тис. | 0,15 -- | -6,95% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €567,93 млн | €1,91 трлн | 112 205,10 -0,64% |
2 ETH/USDT €377,93 млн | €446,46 млрд | 4 323,00 -0,77% |
3 XRP/USDT €49,44 млн | €151,23 млрд | 2,96 -1,68% |
4 BNB/USDT €5,40 млн | €104,99 млрд | 882,60 -0,09% |
5 SOL/USDT €198,68 млн | €102,22 млрд | 220,49 +0,80% |
6 USDC/USDT €41,20 млн | €62,08 млрд | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT €806,30 тис. | €32,03 млрд | 4 317,74 -0,71% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €567,94 млн | €567,94 млн | 112 205,10 -0,64% |
2 ETH/USDT €377,94 млн | €377,94 млн | 4 323,00 -0,77% |
3 WLD/USDT €269,90 млн | €269,90 млн | 1,90 -2,97% |
4 SOL/USDT €198,69 млн | €198,69 млн | 220,49 +0,80% |
5 DOGE/USDT €170,08 млн | €170,08 млн | 0,24 -0,46% |
6 IP/USDT €85,55 млн | €85,55 млн | 10,18 +17,34% |
7 OKB/USDT €70,36 млн | €70,36 млн | 192,48 +1,24% |