Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT €60,90 млн | 0,043 -- | -31,06% |
2 WET/USDT €22,27 млн | 0,20 -- | -28,42% |
3 OL/USDT €1,82 млн | 0,021 -- | -17,62% |
4 MET/USDT €3,89 млн | 0,26 -- | -15,59% |
5 MAGIC/USDT €1,22 млн | 0,10 -- | -12,69% |
6 ICE/USDT €405,19 тис. | 0,0017 -- | -10,34% |
7 PENGU/USDT €8,38 млн | 0,010 -- | -10,21% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €640,92 млн | €1,53 трлн | 90 208,90 -1,76% |
2 ETH/USDT €664,17 млн | €330,22 млрд | 3 202,18 -3,49% |
3 XRP/USDT €44,88 млн | €103,66 млрд | 2,01 -2,44% |
4 BNB/USDT €14,70 млн | €102,06 млрд | 867,30 -2,07% |
5 USDC/USDT €93,83 млн | €66,82 млрд | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT €180,95 млн | €63,07 млрд | 131,43 -4,09% |
7 STETH/USDT €844,81 тис. | €23,87 млрд | 3 203,03 -3,55% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €664,17 млн | €664,17 млн | 3 202,17 -3,49% |
2 BTC/USDT €640,92 млн | €640,92 млн | 90 208,90 -1,76% |
3 SOL/USDT €180,95 млн | €180,95 млн | 131,43 -4,09% |
4 USDC/USDT €93,83 млн | €93,83 млн | 0,99 +0,01% |
5 DOGE/USDT €75,29 млн | €75,29 млн | 0,13 -5,07% |
6 NIGHT/USDT €60,90 млн | €60,90 млн | 0,043 -31,06% |
7 XRP/USDT €44,88 млн | €44,88 млн | 2,01 -2,44% |