Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $8,14 млн | 0,084 -- | -20,21% |
2 SWEAT/USDT $647,15 тис. | 0,0013 -- | -12,17% |
3 ZK/USDT $19,30 млн | 0,059 -- | -10,43% |
4 METIS/USDT $922,85 тис. | 9,85 -- | -9,77% |
5 BAT/USDT $1,84 млн | 0,20 -- | -6,76% |
6 ICE/USDT $647,15 тис. | 0,0024 -- | -6,75% |
7 DGB/USDT $644,38 тис. | 0,0094 -- | -6,40% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $6,60 млн | -- | 41,19 +3,67% |
2 MMT/USDT $49,88 млн | -- | 0,65 +27,40% |
3 KITE/USDT $4,97 млн | -- | 0,076 +3,86% |
4 VIRTUAL/USDT $12,94 млн | -- | 1,44 +9,45% |
5 MET/USDT $2,06 млн | -- | 0,36 +3,08% |
6 ZORA/USDT $436,68 тис. | -- | 0,060 -1,76% |
7 PROVE/USDT $1,44 млн | -- | 0,62 +8,71% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $959,80 млн | $2,04 трлн | 102 331,50 +0,04% |
2 ETH/USDT $797,93 млн | $414,98 млрд | 3 443,94 +2,38% |
3 XRP/USDT $109,05 млн | $138,34 млрд | 2,30 +2,93% |
4 BNB/USDT $38,43 млн | $136,18 млрд | 991,40 +2,26% |
5 SOL/USDT $202,33 млн | $89,00 млрд | 161,21 +1,97% |
6 USDC/USDT $82,08 млн | $75,79 млрд | 1,00 +0,01% |
7 STETH/USDT $2,62 млн | $29,69 млрд | 3 441,04 +2,55% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $959,80 млн | $959,80 млн | 102 331,50 +0,04% |
2 ETH/USDT $797,93 млн | $797,93 млн | 3 443,94 +2,38% |
3 FIL/USDT $405,62 млн | $405,62 млн | 3,08 +37,37% |
4 SOL/USDT $202,33 млн | $202,33 млн | 161,21 +1,97% |
5 DOGE/USDT $185,71 млн | $185,71 млн | 0,17 +7,22% |
6 XRP/USDT $109,05 млн | $109,05 млн | 2,30 +2,93% |
7 ICP/USDT $85,89 млн | $85,89 млн | 9,26 +14,92% |