Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $16,10 млн | 0,012 -- | +33,75% |
2 AVNT/USDT $4,02 млн | 0,18 -- | +29,04% |
3 MMT/USDT $1,37 млн | 0,14 -- | +24,09% |
4 CATI/USDT $313,29 тис. | 0,046 -- | +14,59% |
5 AIXBT/USDT $652,05 тис. | 0,026 -- | +9,95% |
6 BICO/USDT $237,03 тис. | 0,022 -- | +9,81% |
7 AR/USDT $1,53 млн | 1,79 -- | +9,74% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $2,59 млн | 0,053 -- | -13,87% |
2 ICX/USDT $1,08 млн | 0,037 -- | -11,74% |
3 ROBO/USDT $2,93 млн | 0,039 -- | -9,75% |
4 SENT/USDT $239,60 тис. | 0,021 -- | -9,04% |
5 NIGHT/USDT $11,58 млн | 0,048 -- | -8,98% |
6 CFG/USDT $458,52 тис. | 0,12 -- | -8,57% |
7 SAHARA/USDT $597,78 тис. | 0,022 -- | -7,08% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $474,66 млн | $1,39 трлн | 69 423,80 -0,20% |
2 ETH/USDT $342,40 млн | $245,14 млрд | 2 024,27 +0,18% |
3 BNB/USDT $10,32 млн | $87,91 млрд | 643,20 +0,47% |
4 XRP/USDT $26,57 млн | $84,18 млрд | 1,37 -0,47% |
5 USDC/USDT $115,70 млн | $78,80 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $87,53 млн | $48,67 млрд | 85,01 -0,75% |
7 TRX/USDT $13,45 млн | $27,46 млрд | 0,28 +1,07% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $474,66 млн | $474,66 млн | 69 423,80 -0,20% |
2 ETH/USDT $342,40 млн | $342,40 млн | 2 024,27 +0,18% |
3 CC/USDT $231,80 млн | $231,80 млн | 0,15 +2,37% |
4 USDC/USDT $115,70 млн | $115,70 млн | 0,99 +0,00% |
5 SOL/USDT $87,53 млн | $87,53 млн | 85,01 -0,75% |
6 DOGE/USDT $68,24 млн | $68,24 млн | 0,092 -0,65% |
7 XRP/USDT $26,57 млн | $26,57 млн | 1,37 -0,47% |