Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $517,76 млн | 72 828,00 -- | +3,50 % |
2 ETH/USDT $390,99 млн | 2 148,60 -- | +4,05 % |
3 PI/USDT $62,79 млн | 0,27 -- | +9,86 % |
4 DOGE/USDT $95,79 млн | 0,10 -- | +6,09 % |
5 SOL/USDT $100,14 млн | 91,08 -- | +4,39 % |
6 TRUMP/USDT $68,09 млн | 4,31 -- | +53,11 % |
7 TURBO/USDT $8,29 млн | 0,0011 -- | +21,61 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 TRUMP/USDT $68,09 млн | 4,31 -- | +53,11 % |
2 PIXEL/USDT $11,21 млн | 0,014 -- | +28,56 % |
3 DOOD/USDT $1,37 млн | 0,0035 -- | +22,63 % |
4 TURBO/USDT $8,29 млн | 0,0011 -- | +21,61 % |
5 RENDER/USDT $6,00 млн | 1,90 -- | +19,47 % |
6 MOODENG/USDT $4,47 млн | 0,057 -- | +17,73 % |
7 FET/USDT $2,74 млн | 0,18 -- | +14,63 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,44 млн | 0,085 -- | -16,71 % |
2 BABY/USDT $691,48 тыс. | 0,014 -- | -8,53 % |
3 CETUS/USDT $245,53 тыс. | 0,018 -- | -8,50 % |
4 FLOW/USDT $863,37 тыс. | 0,050 -- | -8,09 % |
5 J/USDT $880,83 тыс. | 0,011 -- | -7,59 % |
6 HUMA/USDT $3,49 млн | 0,017 -- | -6,51 % |
7 RSS3/USDT $252,92 тыс. | 0,0077 -- | -4,74 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $517,76 млн | $1,45 трлн | 72 828,00 +3,50 % |
2 ETH/USDT $390,99 млн | $258,65 млрд | 2 148,55 +4,05 % |
3 BNB/USDT $9,23 млн | $91,46 млрд | 671,90 +2,47 % |
4 XRP/USDT $47,93 млн | $87,88 млрд | 1,43 +3,46 % |
5 USDC/USDT $49,43 млн | $78,86 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $100,14 млн | $51,97 млрд | 91,08 +4,39 % |
7 TRX/USDT $11,63 млн | $27,38 млрд | 0,28 +0,20 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $517,76 млн | $517,76 млн | 72 828,00 +3,50 % |
2 ETH/USDT $390,99 млн | $390,99 млн | 2 148,60 +4,05 % |
3 SOL/USDT $100,14 млн | $100,14 млн | 91,08 +4,39 % |
4 DOGE/USDT $95,79 млн | $95,79 млн | 0,10 +6,09 % |
5 TRUMP/USDT $68,09 млн | $68,09 млн | 4,31 +53,11 % |
6 PI/USDT $62,79 млн | $62,79 млн | 0,27 +9,86 % |
7 USDC/USDT $49,43 млн | $49,43 млн | 0,99 +0,00 % |