Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,86 млрд | 86 772,20 -- | -2,93 % |
2 ETH/USDT R$2,08 млрд | 2 818,38 -- | -4,67 % |
3 SPACE/USDT R$124,45 млн | 0,016 -- | -3,53 % |
4 SOL/USDT R$630,18 млн | 118,74 -- | -6,72 % |
5 DOGE/USDT R$191,81 млн | 0,11 -- | -4,35 % |
6 AXS/USDT R$62,35 млн | 2,06 -- | -19,85 % |
7 AUCTION/USDT R$27,81 млн | 6,60 -- | +30,58 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT R$27,81 млн | 6,60 -- | +30,58 % |
2 CXT/USDT R$1,54 млн | 0,0065 -- | +16,84 % |
3 FLUID/USDT R$45,50 млн | 2,92 -- | +16,70 % |
4 G/USDT R$9,57 млн | 0,0049 -- | +8,45 % |
5 AVNT/USDT R$29,11 млн | 0,30 -- | +7,06 % |
6 PHA/USDT R$2,47 млн | 0,039 -- | +5,60 % |
7 AGLD/USDT R$17,44 млн | 0,31 -- | +5,51 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,86 млрд | R$9,18 трлн | 86 772,20 -2,93 % |
2 ETH/USDT R$2,08 млрд | R$1,79 трлн | 2 818,38 -4,67 % |
3 BNB/USDT R$45,17 млн | R$623,02 млрд | 862,20 -2,88 % |
4 XRP/USDT R$171,71 млн | R$589,50 млрд | 1,82 -4,69 % |
5 USDC/USDT R$299,88 млн | R$385,02 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT R$630,18 млн | R$355,80 млрд | 118,74 -6,72 % |
7 TRX/USDT R$32,69 млн | R$148,43 млрд | 0,29 -0,08 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT R$2,08 млрд | R$2,08 млрд | 2 818,38 -4,67 % |
2 BTC/USDT R$1,86 млрд | R$1,86 млрд | 86 772,20 -2,93 % |
3 SOL/USDT R$630,18 млн | R$630,18 млн | 118,74 -6,72 % |
4 USDC/USDT R$299,88 млн | R$299,88 млн | 1,00 -0,02 % |
5 DOGE/USDT R$191,81 млн | R$191,81 млн | 0,11 -4,35 % |
6 XRP/USDT R$171,71 млн | R$171,71 млн | 1,82 -4,69 % |
7 XAUT/USDT R$150,92 млн | R$150,92 млн | 5 068,90 +0,26 % |