Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT £1,58 M | 0,012 -- | +121,62 % |
2 OMI/USDT £836,09 k | 0,00023 -- | +32,63 % |
3 ANIME/USDT £7,80 M | 0,010 -- | +16,44 % |
4 ASP/USDT £333,30 k | 0,044 -- | +11,64 % |
5 UXLINK/USDT £2,60 M | 0,014 -- | +8,48 % |
6 AVNT/USDT £2,79 M | 0,29 -- | +8,05 % |
7 LSK/USDT £143,50 k | 0,20 -- | +6,49 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £375,95 M | £1,29 Bn | 87 728,00 -2,41 % |
2 ETH/USDT £330,35 M | £265,47 Md | 2 969,68 -2,46 % |
3 BNB/USDT £7,00 M | £86,93 Md | 852,30 -1,53 % |
4 XRP/USDT £23,91 M | £85,28 Md | 1,89 -1,50 % |
5 USDC/USDT £40,16 M | £57,10 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT £72,05 M | £52,02 Md | 124,86 -1,54 % |
7 TRX/USDT £3,28 M | £19,93 Md | 0,28 -0,55 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £375,95 M | £375,95 M | 87 728,00 -2,41 % |
2 ETH/USDT £330,35 M | £330,35 M | 2 969,68 -2,46 % |
3 SOL/USDT £72,05 M | £72,05 M | 124,86 -1,54 % |
4 USDC/USDT £40,16 M | £40,16 M | 1,00 +0,03 % |
5 DOGE/USDT £37,58 M | £37,58 M | 0,13 -0,94 % |
6 XRP/USDT £23,91 M | £23,91 M | 1,89 -1,50 % |
7 SUI/USDT £13,81 M | £13,81 M | 1,44 -1,74 % |