Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $4,32 M | 0,54 -- | +41,16 % |
2 ZBCN/USDT $2,53 M | 0,0021 -- | +30,09 % |
3 PROVE/USDT $3,08 M | 0,36 -- | +27,29 % |
4 FLOW/USDT $544,55 k | 0,054 -- | +23,27 % |
5 RSS3/USDT $286,45 k | 0,0091 -- | +21,33 % |
6 TOSHI/USDT $457,60 k | 0,00020 -- | +20,22 % |
7 RIO/USDT $661,83 k | 0,095 -- | +19,28 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,08 Md | $1,41 Bn | 70 826,90 +10,25 % |
2 ETH/USDT $1,21 Md | $249,86 Md | 2 077,00 +10,54 % |
3 BNB/USDT $40,98 M | $89,95 Md | 661,60 +6,95 % |
4 XRP/USDT $240,40 M | $89,35 Md | 1,47 +18,51 % |
5 USDC/USDT $176,73 M | $71,94 Md | 1,00 -0,09 % |
6 SOL/USDT $480,96 M | $49,70 Md | 88,05 +10,15 % |
7 TRX/USDT $15,13 M | $25,95 Md | 0,27 +1,30 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,08 Md | $2,08 Md | 70 826,90 +10,25 % |
2 ETH/USDT $1,21 Md | $1,21 Md | 2 077,00 +10,54 % |
3 SOL/USDT $480,96 M | $480,96 M | 88,05 +10,15 % |
4 XRP/USDT $240,40 M | $240,40 M | 1,47 +18,51 % |
5 DOGE/USDT $207,77 M | $207,77 M | 0,099 +9,91 % |
6 USDC/USDT $176,73 M | $176,73 M | 1,00 -0,09 % |
7 XAUT/USDT $78,31 M | $78,31 M | 4 915,30 +4,31 % |