热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $730.59万 | 0.039 -- | +28.80% |
2 HUMA/USDT $129.65万 | 0.017 -- | +14.24% |
3 RESOLV/USDT $100.84万 | 0.042 -- | +10.78% |
4 BASED/USDT $2,168.74万 | 0.059 -- | +10.72% |
5 OFC/USDT $558.23万 | 0.055 -- | +9.87% |
6 WET/USDT $53.12万 | 0.097 -- | +8.86% |
7 GALFT/USDT $44.12万 | 2.56 -- | +7.22% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $58.13万 | 0.046 -- | -11.98% |
2 LIT/USDT $405.89万 | 1.06 -- | -10.22% |
3 AVNT/USDT $38.65万 | 0.13 -- | -9.77% |
4 MON/USDT $400.38万 | 0.033 -- | -8.92% |
5 ZEUS/USDT $57.99万 | 0.0075 -- | -8.75% |
6 ZEN/USDT $46.93万 | 5.74 -- | -8.40% |
7 ETHFI/USDT $140.24万 | 0.40 -- | -8.39% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.12亿 | $4.12亿 | 70,979.10 -2.78% |
2 ETH/USDT $3.19亿 | $3.19亿 | 2,190.65 -2.93% |
3 SOL/USDT $6,682.55万 | $6,682.55万 | 81.88 -3.45% |
4 DOGE/USDT $4,273.19万 | $4,273.19万 | 0.090 -2.55% |
5 XRP/USDT $2,874.77万 | $2,874.77万 | 1.32 -1.73% |
6 BASED/USDT $2,168.74万 | $2,168.74万 | 0.059 +10.72% |
7 PEPE/USDT $1,300.97万 | $1,300.97万 | 0.0000034 -3.92% |