热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.80亿 | 87,777.60 -- | -1.36% |
2 ETH/USDT $5.43亿 | 2,866.77 -- | -2.66% |
3 SOL/USDT $1.56亿 | 122.67 -- | -3.24% |
4 DOGE/USDT $4,987.87万 | 0.12 -- | -1.05% |
5 SPACE/USDT $2,105.60万 | 0.016 -- | -7.95% |
6 AUCTION/USDT $729.26万 | 7.50 -- | +46.19% |
7 PI/USDT $401.55万 | 0.17 -- | -3.61% |
涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT $729.26万 | 7.50 -- | +46.19% |
2 ASTR/USDT $54.59万 | 0.011 -- | +11.04% |
3 CXT/USDT $40.81万 | 0.0061 -- | +8.84% |
4 RESOLV/USDT $87.14万 | 0.10 -- | +6.94% |
5 ZETA/USDT $143.62万 | 0.080 -- | +6.45% |
6 LAYER/USDT $85.78万 | 0.14 -- | +3.49% |
7 BANANA/USDT $104.10万 | 6.40 -- | +2.87% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多