热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $662.58万 | 0.046 -- | +60.00% |
2 CATI/USDT $36.39万 | 0.057 -- | +16.59% |
3 HUMA/USDT $101.70万 | 0.017 -- | +15.43% |
4 OFC/USDT $502.10万 | 0.055 -- | +14.84% |
5 BASED/USDT $2,164.42万 | 0.058 -- | +13.97% |
6 PIXEL/USDT $35.83万 | 0.0076 -- | +11.70% |
7 BLUR/USDT $70.33万 | 0.023 -- | +7.05% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $15.54万 | 0.27 -- | -17.92% |
2 ZEUS/USDT $71.18万 | 0.0078 -- | -14.04% |
3 LIT/USDT $413.22万 | 1.07 -- | -8.04% |
4 ETHFI/USDT $129.60万 | 0.40 -- | -7.45% |
5 MENGO/USDT $5.54万 | 0.044 -- | -7.07% |
6 MON/USDT $301.66万 | 0.033 -- | -6.85% |
7 MET/USDT $87.39万 | 0.13 -- | -6.62% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.13亿 | $4.13亿 | 70,989.50 -2.23% |
2 ETH/USDT $2.98亿 | $2.98亿 | 2,191.51 -1.98% |
3 SOL/USDT $6,319.74万 | $6,319.74万 | 82.01 -2.36% |
4 DOGE/USDT $4,077.66万 | $4,077.66万 | 0.091 -1.70% |
5 XRP/USDT $2,621.04万 | $2,621.04万 | 1.32 -0.95% |
6 BASED/USDT $2,164.42万 | $2,164.42万 | 0.058 +13.97% |
7 PEPE/USDT $1,449.30万 | $1,449.30万 | 0.0000034 -2.11% |