热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ILV/USDT AED290.58万 | 4.38 -- | -17.72% |
2 FOGO/USDT AED322.11万 | 0.017 -- | -12.39% |
3 MERL/USDT AED318.02万 | 0.024 -- | -8.48% |
4 CFG/USDT AED332.93万 | 0.19 -- | -7.39% |
5 JOE/USDT AED22.63万 | 0.045 -- | -6.92% |
6 SPACE/USDT AED207.13万 | 0.0045 -- | -6.90% |
7 RESOLV/USDT AED167.27万 | 0.037 -- | -6.75% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED12.88亿 | AED5.34万亿 | 72,626.80 +0.58% |
2 ETH/USDT AED6.73亿 | AED9,929.62亿 | 2,236.46 +0.80% |
3 BNB/USDT AED1,658.98万 | AED3,033.23亿 | 604.60 +0.33% |
4 XRP/USDT AED6,833.45万 | AED3,029.87亿 | 1.34 -0.09% |
5 USDC/USDT AED1.54亿 | AED2,887.88亿 | 0.99 -0.02% |
6 SOL/USDT AED1.65亿 | AED1,774.20亿 | 84.02 -0.02% |
7 TRX/USDT AED5,859.49万 | AED1,107.33亿 | 0.31 -0.15% |
成交额榜
更多