热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT A$1,079.64万 | 0.032 -- | +30.05% |
2 ENJ/USDT A$2,104.11万 | 0.053 -- | +18.17% |
3 KAITO/USDT A$62.39万 | 0.44 -- | +9.90% |
4 BIO/USDT A$401.84万 | 0.019 -- | +9.87% |
5 BASED/USDT A$3.84亿 | 0.069 -- | +9.74% |
6 LDO/USDT A$394.45万 | 0.34 -- | +9.63% |
7 NEIRO/USDT A$175.36万 | 0.000063 -- | +9.56% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PHA/USDT A$8.67万 | 0.037 -- | -8.25% |
2 ROBO/USDT A$124.42万 | 0.019 -- | -8.10% |
3 RESOLV/USDT A$158.78万 | 0.035 -- | -7.86% |
4 WCT/USDT A$62.32万 | 0.055 -- | -7.09% |
5 YB/USDT A$37.23万 | 0.11 -- | -6.34% |
6 PARTI/USDT A$46.76万 | 0.042 -- | -5.52% |
7 ONT/USDT A$178.52万 | 0.076 -- | -5.48% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$10.92亿 | A$2.08万亿 | 74,290.80 +2.66% |
2 ETH/USDT A$9.95亿 | A$3,936.88亿 | 2,326.16 +4.31% |
3 BNB/USDT A$1,245.10万 | A$1,176.76亿 | 616.40 +1.90% |
4 XRP/USDT A$4,898.31万 | A$1,169.19亿 | 1.35 +1.45% |
5 USDC/USDT A$1.13亿 | A$1,102.19亿 | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT A$1.95亿 | A$681.63亿 | 84.52 +1.71% |
7 TRX/USDT A$1,515.47万 | A$429.60亿 | 0.32 +1.29% |