热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 WET/USDT €822.29万 | 0.13 -- | +49.95% |
2 BASED/USDT €1,846.44万 | 0.067 -- | +16.19% |
3 CITY/USDT €39.07万 | 0.65 -- | +15.86% |
4 ATH/USDT €165.32万 | 0.0066 -- | +14.56% |
5 ROBO/USDT €130.63万 | 0.020 -- | +13.74% |
6 YB/USDT €50.58万 | 0.11 -- | +10.02% |
7 MENGO/USDT €8.54万 | 0.048 -- | +9.95% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 CATI/USDT €70.11万 | 0.048 -- | -19.41% |
2 GALFT/USDT €69.88万 | 2.09 -- | -17.28% |
3 GOAT/USDT €46.04万 | 0.014 -- | -10.21% |
4 ENJ/USDT €568.79万 | 0.040 -- | -10.09% |
5 BLUR/USDT €69.54万 | 0.021 -- | -8.22% |
6 ARG/USDT €22.66万 | 0.64 -- | -8.02% |
7 PIXEL/USDT €38.01万 | 0.0071 -- | -6.64% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2.14亿 | €2.14亿 | 71,162.50 +0.16% |
2 ETH/USDT €1.70亿 | €1.70亿 | 2,196.32 +0.05% |
3 SOL/USDT €4,547.74万 | €4,547.74万 | 82.56 +0.73% |
4 USDC/USDT €4,359.26万 | €4,359.26万 | 0.99 +0.00% |
5 DOGE/USDT €2,416.97万 | €2,416.97万 | 0.091 +0.15% |
6 USDG/USDT €2,305.55万 | €2,305.55万 | 0.99 +0.02% |
7 XAUT/USDT €2,165.09万 | €2,165.09万 | 4,703.60 +0.42% |