热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $730.57万 | 0.039 -- | +30.32% |
2 HUMA/USDT $129.81万 | 0.017 -- | +14.51% |
3 RESOLV/USDT $100.92万 | 0.041 -- | +10.28% |
4 OFC/USDT $557.68万 | 0.055 -- | +10.03% |
5 BASED/USDT $2,163.61万 | 0.059 -- | +9.89% |
6 WET/USDT $53.12万 | 0.097 -- | +9.07% |
7 GALFT/USDT $43.62万 | 2.57 -- | +8.28% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $58.02万 | 0.046 -- | -11.53% |
2 LIT/USDT $405.91万 | 1.06 -- | -10.13% |
3 AVNT/USDT $38.02万 | 0.13 -- | -9.89% |
4 ZEUS/USDT $57.92万 | 0.0075 -- | -9.65% |
5 ZEN/USDT $46.91万 | 5.74 -- | -8.52% |
6 ETHFI/USDT $140.26万 | 0.40 -- | -8.35% |
7 XPL/USDT $403.64万 | 0.12 -- | -7.84% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.12亿 | $4.12亿 | 70,973.40 -2.79% |
2 ETH/USDT $3.19亿 | $3.19亿 | 2,190.33 -2.96% |
3 SOL/USDT $6,680.61万 | $6,680.61万 | 81.84 -3.49% |
4 DOGE/USDT $4,273.09万 | $4,273.09万 | 0.090 -2.50% |
5 XRP/USDT $2,874.22万 | $2,874.22万 | 1.32 -1.69% |
6 BASED/USDT $2,163.61万 | $2,163.61万 | 0.059 +9.89% |
7 PEPE/USDT $1,301.39万 | $1,301.39万 | 0.0000034 -3.84% |