热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED16.38亿 | AED5.38万亿 | 73,221.50 +2.70% |
2 ETH/USDT AED11.99亿 | AED9,995.94亿 | 2,257.06 +2.08% |
3 BNB/USDT AED2,444.61万 | AED3,045.25亿 | 608.20 +2.10% |
4 XRP/USDT AED8,113.99万 | AED3,041.15亿 | 1.35 +1.09% |
5 USDC/USDT AED2.44亿 | AED2,890.97亿 | 0.99 -0.03% |
6 SOL/USDT AED2.91亿 | AED1,773.58亿 | 83.95 +1.49% |
7 TRX/USDT AED3,973.89万 | AED1,116.25亿 | 0.32 -0.60% |
成交额榜
更多