热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 JOE/USDT AED152.19万 | 0.049 -- | -10.79% |
2 BASED/USDT AED1,619.91万 | 0.056 -- | -9.88% |
3 KAITO/USDT AED272.51万 | 0.41 -- | -8.94% |
4 VELO/USDT AED50.48万 | 0.0033 -- | -7.07% |
5 ATH/USDT AED542.59万 | 0.0060 -- | -6.84% |
6 2Z/USDT AED62.66万 | 0.080 -- | -6.29% |
7 ZEUS/USDT AED22.99万 | 0.0068 -- | -5.53% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED13.94亿 | AED5.30万亿 | 72,070.10 +0.94% |
2 ETH/USDT AED8.88亿 | AED9,826.42亿 | 2,216.29 +0.14% |
3 XRP/USDT AED1.07亿 | AED3,058.21亿 | 1.35 +0.32% |
4 BNB/USDT AED1,657.87万 | AED3,049.68亿 | 608.70 +0.64% |
5 USDC/USDT AED2.09亿 | AED2,871.81亿 | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT AED2.55亿 | AED1,774.86亿 | 84.23 +1.10% |
7 TRX/USDT AED4,465.13万 | AED1,113.91亿 | 0.32 +0.69% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED13.94亿 | AED13.94亿 | 72,070.10 +0.94% |
2 ETH/USDT AED8.88亿 | AED8.88亿 | 2,216.29 +0.14% |
3 SOL/USDT AED2.55亿 | AED2.55亿 | 84.23 +1.10% |
4 USDC/USDT AED2.09亿 | AED2.09亿 | 0.99 +0.00% |
5 DOGE/USDT AED1.75亿 | AED1.75亿 | 0.093 +0.77% |
6 XRP/USDT AED1.07亿 | AED1.07亿 | 1.35 +0.32% |
7 XAUT/USDT AED8,273.32万 | AED8,273.32万 | 4,744.00 +0.87% |