Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $73,14 jt | 0,012 -- | +77,57% |
2 PI/USDT $29,74 jt | 0,20 -- | +34,01% |
3 PEPE/USDT $46,86 jt | 0,0000048 -- | +28,67% |
4 DOGE/USDT $142,47 jt | 0,11 -- | +20,14% |
5 MORPHO/USDT $1,40 jt | 1,43 -- | +16,48% |
6 MERL/USDT $2,58 jt | 0,062 -- | +15,64% |
7 XRP/USDT $50,06 jt | 1,63 -- | +14,90% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $169,03 rb | 1,42 -- | -5,88% |
2 ATH/USDT $1,07 jt | 0,0064 -- | -4,17% |
3 PARTI/USDT $265,48 rb | 0,10 -- | -4,09% |
4 TRA/USDT $27,20 rb | 0,23 -- | -4,04% |
5 CC/USDT $786,31 rb | 0,16 -- | -2,54% |
6 ME/USDT $1,00 jt | 0,15 -- | -2,45% |
7 AERGO/USDT $53,73 rb | 0,059 -- | -2,43% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $355,29 jt | $1,41 T | 70.688,00 +1,99% |
2 ETH/USDT $270,66 jt | $252,42 M | 2.090,06 +1,52% |
3 XRP/USDT $50,06 jt | $98,77 M | 1,63 +14,90% |
4 BNB/USDT $7,83 jt | $87,28 M | 639,90 +2,88% |
5 USDC/USDT $42,43 jt | $73,56 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $90,92 jt | $51,42 M | 90,71 +6,52% |
7 TRX/USDT $6,79 jt | $26,71 M | 0,28 -0,35% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $355,29 jt | $355,29 jt | 70.688,00 +1,99% |
2 ETH/USDT $270,66 jt | $270,66 jt | 2.090,06 +1,52% |
3 DOGE/USDT $142,47 jt | $142,47 jt | 0,11 +20,14% |
4 ZAMA/USDT $104,28 jt | $104,28 jt | 0,022 +2,85% |
5 SOL/USDT $90,92 jt | $90,92 jt | 90,71 +6,52% |
6 SPACE/USDT $73,14 jt | $73,14 jt | 0,012 +77,73% |
7 XRP/USDT $50,06 jt | $50,06 jt | 1,63 +14,89% |