Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $8,14 jt | 0,084 -- | -20,28% |
2 SWEAT/USDT $647,15 rb | 0,0013 -- | -12,17% |
3 ZK/USDT $19,30 jt | 0,059 -- | -10,52% |
4 METIS/USDT $922,89 rb | 9,84 -- | -9,84% |
5 BAT/USDT $1,84 jt | 0,20 -- | -6,76% |
6 ICE/USDT $647,15 rb | 0,0024 -- | -6,75% |
7 DGB/USDT $644,38 rb | 0,0094 -- | -6,40% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $6,60 jt | -- | 41,17 +3,62% |
2 MMT/USDT $49,89 jt | -- | 0,65 +27,71% |
3 KITE/USDT $4,97 jt | -- | 0,076 +3,86% |
4 VIRTUAL/USDT $12,94 jt | -- | 1,44 +9,57% |
5 MET/USDT $2,06 jt | -- | 0,36 +3,11% |
6 ZORA/USDT $436,68 rb | -- | 0,060 -1,76% |
7 PROVE/USDT $1,44 jt | -- | 0,62 +8,61% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $959,90 jt | $2,04 T | 102.326,40 +0,04% |
2 ETH/USDT $797,94 jt | $416,08 M | 3.443,20 +2,35% |
3 XRP/USDT $109,05 jt | $138,61 M | 2,30 +2,90% |
4 BNB/USDT $38,43 jt | $136,69 M | 991,10 +2,23% |
5 SOL/USDT $202,33 jt | $89,24 M | 161,15 +1,94% |
6 USDC/USDT $82,08 jt | $75,79 M | 1,00 +0,01% |
7 STETH/USDT $2,62 jt | $29,71 M | 3.441,04 +2,55% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $959,90 jt | $959,90 jt | 102.326,40 +0,04% |
2 ETH/USDT $797,94 jt | $797,94 jt | 3.443,20 +2,35% |
3 FIL/USDT $405,63 jt | $405,63 jt | 3,07 +36,88% |
4 SOL/USDT $202,33 jt | $202,33 jt | 161,15 +1,94% |
5 DOGE/USDT $185,71 jt | $185,71 jt | 0,17 +7,15% |
6 XRP/USDT $109,05 jt | $109,05 jt | 2,30 +2,90% |
7 ICP/USDT $85,90 jt | $85,90 jt | 9,23 +14,52% |