Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $67,70 jt | 0,015 -- | +110,86% |
2 PI/USDT $26,50 jt | 0,19 -- | +28,60% |
3 PEPE/USDT $44,98 jt | 0,0000048 -- | +28,19% |
4 COMP/USDT $2,34 jt | 23,80 -- | +20,38% |
5 DOGE/USDT $131,13 jt | 0,11 -- | +19,82% |
6 MORPHO/USDT $1,35 jt | 1,41 -- | +16,18% |
7 OM/USDT $2,15 jt | 0,063 -- | +15,09% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $144,38 rb | 1,42 -- | -5,80% |
2 TRA/USDT $27,22 rb | 0,23 -- | -5,78% |
3 ATH/USDT $1,39 jt | 0,0064 -- | -4,93% |
4 AERGO/USDT $67,63 rb | 0,059 -- | -2,67% |
5 J/USDT $54,59 rb | 0,018 -- | -2,67% |
6 LEO/USDT $79,86 rb | 8,37 -- | -2,38% |
7 PARTI/USDT $261,50 rb | 0,10 -- | -2,19% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $362,44 jt | $1,40 T | 70.267,10 +2,17% |
2 ETH/USDT $253,10 jt | $252,33 M | 2.088,46 +1,85% |
3 XRP/USDT $42,91 jt | $96,51 M | 1,58 +12,39% |
4 BNB/USDT $7,51 jt | $86,80 M | 636,70 +3,21% |
5 USDC/USDT $37,57 jt | $73,56 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $86,24 jt | $51,01 M | 89,67 +5,96% |
7 TRX/USDT $6,83 jt | $26,70 M | 0,28 -0,42% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $362,44 jt | $362,44 jt | 70.267,10 +2,17% |
2 ETH/USDT $253,10 jt | $253,10 jt | 2.088,50 +1,85% |
3 DOGE/USDT $131,13 jt | $131,13 jt | 0,11 +19,82% |
4 ZAMA/USDT $92,89 jt | $92,89 jt | 0,020 -1,27% |
5 SOL/USDT $86,24 jt | $86,24 jt | 89,67 +5,96% |
6 SPACE/USDT $67,70 jt | $67,70 jt | 0,015 +110,86% |
7 PEPE/USDT $44,98 jt | $44,98 jt | 0,0000048 +28,19% |