Kripto Populer
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €431,37 jt | 87.740,90 -- | -2,40% |
2 ETH/USDT €378,55 jt | 2.970,40 -- | -2,45% |
3 SOL/USDT €82,56 jt | 124,92 -- | -1,48% |
4 DOGE/USDT €43,07 jt | 0,13 -- | -0,93% |
5 NIGHT/USDT €25,12 jt | 0,076 -- | -24,71% |
6 OKB/USDT €11,70 jt | 109,42 -- | -0,24% |
7 ANIME/USDT €8,94 jt | 0,010 -- | +18,33% |
Keuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT €25,12 jt | 0,076 -- | -24,71% |
2 ULTI/USDT €196,32 rb | 0,00033 -- | -12,39% |
3 PUMP/USDT €8,71 jt | 0,0017 -- | -12,05% |
4 ME/USDT €273,10 rb | 0,20 -- | -9,50% |
5 KMNO/USDT €372,40 rb | 0,048 -- | -8,25% |
6 RIO/USDT €70,56 rb | 0,15 -- | -7,18% |
7 PENDLE/USDT €1,23 jt | 1,74 -- | -7,17% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €431,37 jt | €1,48 T | 87.740,90 -2,40% |
2 ETH/USDT €378,55 jt | €304,18 M | 2.970,40 -2,45% |
3 BNB/USDT €8,01 jt | €99,55 M | 852,40 -1,48% |
4 XRP/USDT €27,39 jt | €97,76 M | 1,90 -1,44% |
5 USDC/USDT €46,01 jt | €65,39 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT €82,56 jt | €59,65 M | 124,92 -1,48% |
7 TRX/USDT €3,76 jt | €22,81 M | 0,28 -0,57% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €431,37 jt | €431,37 jt | 87.740,90 -2,40% |
2 ETH/USDT €378,55 jt | €378,55 jt | 2.970,40 -2,45% |
3 SOL/USDT €82,56 jt | €82,56 jt | 124,92 -1,48% |
4 USDC/USDT €46,01 jt | €46,01 jt | 1,00 +0,02% |
5 DOGE/USDT €43,07 jt | €43,07 jt | 0,13 -0,93% |
6 XRP/USDT €27,39 jt | €27,39 jt | 1,90 -1,44% |
7 NIGHT/USDT €25,12 jt | €25,12 jt | 0,076 -24,71% |