Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $62,88 jt | 0,015 -- | +122,22% |
2 PEPE/USDT $39,12 jt | 0,0000048 -- | +27,09% |
3 PI/USDT $22,16 jt | 0,19 -- | +24,71% |
4 DOGE/USDT $106,75 jt | 0,11 -- | +18,15% |
5 ZEC/USDT $26,14 jt | 328,30 -- | +17,25% |
6 VINE/USDT $576,78 rb | 0,021 -- | +15,96% |
7 DEGEN/USDT $57,51 rb | 0,00083 -- | +14,32% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $316,74 jt | $1,39 T | 69.530,60 +0,91% |
2 ETH/USDT $205,18 jt | $249,02 M | 2.060,84 +0,46% |
3 XRP/USDT $34,63 jt | $93,42 M | 1,53 +8,14% |
4 BNB/USDT $7,06 jt | $86,16 M | 630,70 +1,55% |
5 USDC/USDT $41,04 jt | $73,58 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $73,14 jt | $50,11 M | 88,14 +3,71% |
7 TRX/USDT $6,99 jt | $26,69 M | 0,28 -0,44% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $316,74 jt | $316,74 jt | 69.530,60 +0,91% |
2 ETH/USDT $205,18 jt | $205,18 jt | 2.060,84 +0,46% |
3 DOGE/USDT $106,75 jt | $106,75 jt | 0,11 +18,15% |
4 ZAMA/USDT $83,32 jt | $83,32 jt | 0,020 +2,81% |
5 SOL/USDT $73,14 jt | $73,14 jt | 88,14 +3,71% |
6 SPACE/USDT $62,88 jt | $62,88 jt | 0,015 +122,22% |
7 USDC/USDT $41,04 jt | $41,04 jt | 1,00 -0,01% |