Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $12,83 jt | 0,0078 -- | +42,15% |
2 OM/USDT $3,40 jt | 0,057 -- | +24,96% |
3 ZEC/USDT $15,36 jt | 287,52 -- | +23,21% |
4 COMP/USDT $8,29 jt | 19,87 -- | +18,91% |
5 ENS/USDT $2,71 jt | 6,86 -- | +17,62% |
6 VIRTUAL/USDT $2,16 jt | 0,66 -- | +16,10% |
7 ZAMA/USDT $27,44 jt | 0,020 -- | +15,56% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $558,53 jt | $1,39 T | 69.679,60 +4,87% |
2 ETH/USDT $446,21 jt | $250,20 M | 2.078,14 +6,72% |
3 XRP/USDT $31,12 jt | $87,44 M | 1,44 +5,93% |
4 BNB/USDT $10,53 jt | $85,26 M | 627,40 +4,17% |
5 USDC/USDT $49,40 jt | $73,53 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $86,38 jt | $48,70 M | 86,09 +8,59% |
7 TRX/USDT $10,08 jt | $26,74 M | 0,28 +1,58% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $558,53 jt | $558,53 jt | 69.679,60 +4,87% |
2 ETH/USDT $446,21 jt | $446,21 jt | 2.078,14 +6,72% |
3 SOL/USDT $86,38 jt | $86,38 jt | 86,09 +8,59% |
4 USDC/USDT $49,40 jt | $49,40 jt | 1,00 -0,02% |
5 XAUT/USDT $39,20 jt | $39,20 jt | 4.997,40 +0,70% |
6 DOGE/USDT $32,61 jt | $32,61 jt | 0,097 +4,26% |
7 XRP/USDT $31,12 jt | $31,12 jt | 1,44 +5,93% |