Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $13,00 jt | 0,0078 -- | +42,55% |
2 OM/USDT $3,41 jt | 0,057 -- | +24,68% |
3 ZEC/USDT $15,52 jt | 288,07 -- | +23,48% |
4 COMP/USDT $8,29 jt | 19,87 -- | +19,05% |
5 ENS/USDT $2,71 jt | 6,87 -- | +17,55% |
6 DASH/USDT $2,88 jt | 40,19 -- | +15,89% |
7 VIRTUAL/USDT $2,19 jt | 0,66 -- | +15,65% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $555,28 jt | $1,39 T | 69.755,00 +4,76% |
2 ETH/USDT $447,41 jt | $250,80 M | 2.079,96 +6,53% |
3 XRP/USDT $31,33 jt | $87,89 M | 1,44 +5,93% |
4 BNB/USDT $10,54 jt | $85,49 M | 627,80 +4,11% |
5 USDC/USDT $49,44 jt | $73,53 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $86,46 jt | $48,86 M | 86,20 +8,37% |
7 TRX/USDT $10,05 jt | $26,76 M | 0,28 +1,48% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $555,28 jt | $555,28 jt | 69.755,00 +4,76% |
2 ETH/USDT $447,41 jt | $447,41 jt | 2.079,76 +6,52% |
3 SOL/USDT $86,47 jt | $86,47 jt | 86,20 +8,37% |
4 USDC/USDT $49,44 jt | $49,44 jt | 1,00 -0,02% |
5 XAUT/USDT $39,16 jt | $39,16 jt | 4.997,10 +0,66% |
6 DOGE/USDT $32,72 jt | $32,72 jt | 0,097 +4,36% |
7 XRP/USDT $31,33 jt | $31,33 jt | 1,44 +5,93% |