Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 SKY/USDT €11,06 jt | -- | 0,074 -0,38% |
2 LINEA/USDT €32,63 jt | -- | 0,024 -0,78% |
3 USD1/USDT €39,14 rb | -- | 0,99 -0,01% |
4 WLFI/USDT €51,29 jt | -- | 0,20 +0,65% |
5 ASP/USDT €355,51 rb | -- | 0,13 +0,74% |
6 PUMP/USDT €97,76 jt | -- | 0,0062 +7,76% |
7 SAHARA/USDT €1,65 jt | -- | 0,091 -1,47% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €517,06 jt | €1,96 T | 115.417,00 +1,13% |
2 ETH/USDT €655,01 jt | €465,27 M | 4.521,32 +2,45% |
3 XRP/USDT €56,52 jt | €155,14 M | 3,05 +1,42% |
4 SOL/USDT €323,46 jt | €109,58 M | 237,20 +6,12% |
5 BNB/USDT €8,03 jt | €107,80 M | 908,20 +1,57% |
6 USDC/USDT €36,92 jt | €61,76 M | 0,99 +0,00% |
7 DOGE/USDT €236,58 jt | €33,64 M | 0,26 +3,59% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ETH/USDT €655,01 jt | €655,01 jt | 4.521,32 +2,45% |
2 BTC/USDT €517,06 jt | €517,06 jt | 115.417,00 +1,13% |
3 SOL/USDT €323,46 jt | €323,46 jt | 237,20 +6,12% |
4 DOGE/USDT €236,58 jt | €236,58 jt | 0,26 +3,59% |
5 PUMP/USDT €97,76 jt | €97,76 jt | 0,0062 +7,76% |
6 OKB/USDT €60,12 jt | €60,12 jt | 194,00 +0,81% |
7 WLD/USDT €56,52 jt | €56,52 jt | 1,63 -8,96% |