Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $25,73 jt | 0,010 -- | +64,79% |
2 ZEC/USDT $20,61 jt | 283,15 -- | +20,83% |
3 MORPHO/USDT $1,63 jt | 1,33 -- | +19,86% |
4 PYTH/USDT $3,16 jt | 0,056 -- | +17,21% |
5 VIRTUAL/USDT $3,20 jt | 0,65 -- | +16,68% |
6 VINE/USDT $341,23 rb | 0,021 -- | +16,38% |
7 TRB/USDT $572,25 rb | 16,57 -- | +15,39% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $550,50 jt | $1,38 T | 69.395,20 +3,22% |
2 ETH/USDT $456,67 jt | $250,33 M | 2.073,60 +5,54% |
3 XRP/USDT $34,29 jt | $88,87 M | 1,45 +6,29% |
4 BNB/USDT $10,55 jt | $85,98 M | 630,70 +5,68% |
5 USDC/USDT $52,58 jt | $73,52 M | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT $88,56 jt | $49,17 M | 86,56 +8,23% |
7 TRX/USDT $9,27 jt | $26,84 M | 0,28 +2,16% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $550,50 jt | $550,50 jt | 69.395,20 +3,22% |
2 ETH/USDT $456,67 jt | $456,67 jt | 2.073,60 +5,54% |
3 SOL/USDT $88,56 jt | $88,56 jt | 86,56 +8,23% |
4 USDC/USDT $52,58 jt | $52,58 jt | 1,00 -0,04% |
5 ZAMA/USDT $48,62 jt | $48,62 jt | 0,019 +13,63% |
6 DOGE/USDT $41,29 jt | $41,29 jt | 0,10 +7,65% |
7 XRP/USDT $34,29 jt | $34,29 jt | 1,45 +6,29% |