Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 DEGEN/USDT $2,77 Tr | 0,0036 -- | +9,42% |
2 PUMP/USDT $133,83 Tr | 0,0082 -- | +3,72% |
3 WLFI/USDT $83,56 Tr | 0,21 -- | +3,40% |
4 ZKJ/USDT $11,70 Tr | 0,18 -- | +3,19% |
5 FLR/USDT $3,77 Tr | 0,023 -- | +3,17% |
6 SONIC/USDT $3,36 Tr | 0,22 -- | +2,63% |
7 MERL/USDT $1,90 Tr | 0,15 -- | +2,47% |
Top giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ZEUS/USDT $946,37 N | 0,12 -- | -13,66% |
2 YGG/USDT $8,05 Tr | 0,19 -- | -13,32% |
3 MOODENG/USDT $23,68 Tr | 0,18 -- | -13,01% |
4 BIO/USDT $9,09 Tr | 0,15 -- | -12,74% |
5 ACE/USDT $1,26 Tr | 0,60 -- | -12,43% |
6 VINE/USDT $4,55 Tr | 0,071 -- | -9,03% |
7 LINEA/USDT $77,10 Tr | 0,026 -- | -8,55% |
Mới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 SKY/USDT $4,21 Tr | -- | 0,073 -4,40% |
2 LINEA/USDT $77,10 Tr | -- | 0,026 -8,55% |
3 USD1/USDT $337,76 N | -- | 0,99 +0,00% |
4 WLFI/USDT $83,56 Tr | -- | 0,21 +3,40% |
5 ASP/USDT $1,69 Tr | -- | 0,13 -1,28% |
6 PUMP/USDT $133,83 Tr | -- | 0,0082 +3,72% |
7 SAHARA/USDT $1,32 Tr | -- | 0,088 -2,36% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $590,74 Tr | $2,28 NT | 114.474,20 -0,75% |
2 ETH/USDT $720,96 Tr | $543,90 T | 4.498,62 -1,95% |
3 XRP/USDT $67,36 Tr | $179,45 T | 3,00 -0,40% |
4 BNB/USDT $11,33 Tr | $127,70 T | 916,20 -0,97% |
5 SOL/USDT $294,59 Tr | $126,57 T | 232,78 -4,08% |
6 USDC/USDT $61,05 Tr | $73,01 T | 0,99 +0,02% |
7 DOGE/USDT $391,56 Tr | $39,64 T | 0,26 -3,99% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT $720,95 Tr | $720,95 Tr | 4.498,92 -1,94% |
2 BTC/USDT $590,75 Tr | $590,75 Tr | 114.474,20 -0,75% |
3 DOGE/USDT $391,56 Tr | $391,56 Tr | 0,26 -3,99% |
4 SOL/USDT $294,60 Tr | $294,60 Tr | 232,78 -4,08% |
5 PUMP/USDT $133,84 Tr | $133,84 Tr | 0,0082 +3,72% |
6 WLFI/USDT $83,56 Tr | $83,56 Tr | 0,21 +3,40% |
7 LINEA/USDT $77,10 Tr | $77,10 Tr | 0,026 -8,55% |