Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BIO/USDT $6,53 Tr | 0,031 -- | +40,82% |
2 ALLO/USDT $2,27 Tr | 0,13 -- | +25,99% |
3 KITE/USDT $9,44 Tr | 0,27 -- | +18,26% |
4 MORPHO/USDT $1,18 Tr | 1,54 -- | +13,87% |
5 ZRO/USDT $2,83 Tr | 1,59 -- | +13,65% |
6 SENT/USDT $1,82 Tr | 0,023 -- | +12,44% |
7 RESOLV/USDT $1,09 Tr | 0,064 -- | +11,77% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ORBS/USDT $523,17 N | 0,0094 -- | -9,84% |
2 UXLINK/USDT $317,90 N | 0,0053 -- | -9,31% |
3 HUMA/USDT $425,35 N | 0,012 -- | -7,01% |
4 SPACE/USDT $11,44 Tr | 0,0099 -- | -6,80% |
5 OP/USDT $8,34 Tr | 0,13 -- | -5,08% |
6 PI/USDT $7,22 Tr | 0,17 -- | -5,04% |
7 AAVE/USDT $5,12 Tr | 116,46 -- | -4,84% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $432,72 Tr | $432,72 Tr | 67.335,30 +1,58% |
2 ETH/USDT $261,35 Tr | $261,35 Tr | 1.955,16 +1,78% |
3 SOL/USDT $68,65 Tr | $68,65 Tr | 83,76 +4,15% |
4 USDC/USDT $44,18 Tr | $44,18 Tr | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT $38,62 Tr | $38,62 Tr | 0,099 +2,60% |
6 XRP/USDT $26,97 Tr | $26,97 Tr | 1,41 +1,66% |
7 XAUT/USDT $19,18 Tr | $19,18 Tr | 5.024,20 +0,70% |