Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BIO/USDT $6,20 Tr | 0,030 -- | +35,45% |
2 KITE/USDT $9,27 Tr | 0,27 -- | +17,95% |
3 SNX/USDT $5,31 Tr | 0,36 -- | +17,08% |
4 ALLO/USDT $1,95 Tr | 0,12 -- | +15,92% |
5 SENT/USDT $1,68 Tr | 0,023 -- | +15,40% |
6 MORPHO/USDT $1,11 Tr | 1,55 -- | +13,45% |
7 RESOLV/USDT $1,08 Tr | 0,065 -- | +11,51% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $327,79 N | 0,0053 -- | -9,03% |
2 HUMA/USDT $415,35 N | 0,012 -- | -8,39% |
3 OP/USDT $8,00 Tr | 0,12 -- | -7,90% |
4 SPACE/USDT $11,60 Tr | 0,010 -- | -7,53% |
5 PI/USDT $7,15 Tr | 0,17 -- | -6,22% |
6 CHZ/USDT $2,52 Tr | 0,036 -- | -6,12% |
7 ORBS/USDT $554,45 N | 0,0096 -- | -5,77% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $399,52 Tr | $399,52 Tr | 66.918,80 +0,83% |
2 ETH/USDT $243,15 Tr | $243,15 Tr | 1.943,55 +0,28% |
3 SOL/USDT $64,07 Tr | $64,07 Tr | 82,78 +2,30% |
4 USDC/USDT $45,64 Tr | $45,64 Tr | 1,00 +0,00% |
5 DOGE/USDT $34,25 Tr | $34,25 Tr | 0,097 -0,11% |
6 XRP/USDT $25,68 Tr | $25,68 Tr | 1,39 -0,26% |
7 XAUT/USDT $16,45 Tr | $16,45 Tr | 5.043,70 +1,31% |