Crypto nổi bật
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £375,95 Tr | 87.728,00 -- | -2,41% |
2 ETH/USDT £330,35 Tr | 2.969,68 -- | -2,46% |
3 SOL/USDT £72,05 Tr | 124,86 -- | -1,54% |
4 DOGE/USDT £37,58 Tr | 0,13 -- | -0,94% |
5 NIGHT/USDT £21,92 Tr | 0,076 -- | -24,73% |
6 OKB/USDT £10,22 Tr | 109,32 -- | -0,36% |
7 ANIME/USDT £7,80 Tr | 0,010 -- | +16,44% |
Top tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT £1,58 Tr | 0,012 -- | +121,62% |
2 OMI/USDT £836,09 N | 0,00023 -- | +32,63% |
3 ANIME/USDT £7,80 Tr | 0,010 -- | +16,44% |
4 ASP/USDT £333,30 N | 0,044 -- | +11,64% |
5 UXLINK/USDT £2,60 Tr | 0,014 -- | +8,48% |
6 AVNT/USDT £2,79 Tr | 0,29 -- | +8,05% |
7 LSK/USDT £143,50 N | 0,20 -- | +6,49% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT £21,92 Tr | 0,076 -- | -24,73% |
2 ULTI/USDT £171,68 N | 0,00033 -- | -12,51% |
3 PUMP/USDT £7,60 Tr | 0,0017 -- | -12,14% |
4 ME/USDT £238,49 N | 0,20 -- | -9,55% |
5 KMNO/USDT £325,15 N | 0,048 -- | -8,27% |
6 RIO/USDT £61,23 N | 0,15 -- | -7,35% |
7 PENDLE/USDT £1,08 Tr | 1,74 -- | -7,27% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £375,95 Tr | £375,95 Tr | 87.728,00 -2,41% |
2 ETH/USDT £330,35 Tr | £330,35 Tr | 2.969,68 -2,46% |
3 SOL/USDT £72,05 Tr | £72,05 Tr | 124,86 -1,54% |
4 USDC/USDT £40,16 Tr | £40,16 Tr | 1,00 +0,03% |
5 DOGE/USDT £37,58 Tr | £37,58 Tr | 0,13 -0,94% |
6 XRP/USDT £23,91 Tr | £23,91 Tr | 1,89 -1,54% |
7 NIGHT/USDT £21,92 Tr | £21,92 Tr | 0,076 -24,73% |