Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $8,15 Tr | 0,084 -- | -20,33% |
2 SWEAT/USDT $647,41 N | 0,0013 -- | -12,73% |
3 ZK/USDT $19,30 Tr | 0,059 -- | -10,50% |
4 METIS/USDT $924,28 N | 9,88 -- | -9,59% |
5 ICE/USDT $647,15 N | 0,0024 -- | -6,75% |
6 BAT/USDT $1,84 Tr | 0,21 -- | -6,50% |
7 DGB/USDT $644,36 N | 0,0094 -- | -6,35% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $6,58 Tr | -- | 41,23 +3,77% |
2 MMT/USDT $49,83 Tr | -- | 0,65 +26,50% |
3 KITE/USDT $4,97 Tr | -- | 0,076 +3,72% |
4 VIRTUAL/USDT $12,94 Tr | -- | 1,44 +9,60% |
5 MET/USDT $2,06 Tr | -- | 0,36 +3,17% |
6 ZORA/USDT $436,66 N | -- | 0,060 -1,84% |
7 PROVE/USDT $1,44 Tr | -- | 0,62 +8,80% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $959,68 Tr | $2,04 NT | 102.334,80 +0,02% |
2 ETH/USDT $797,92 Tr | $414,98 T | 3.444,20 +2,33% |
3 XRP/USDT $108,97 Tr | $138,34 T | 2,30 +3,06% |
4 BNB/USDT $38,43 Tr | $136,18 T | 992,90 +2,43% |
5 SOL/USDT $202,34 Tr | $89,00 T | 161,23 +2,00% |
6 USDC/USDT $82,07 Tr | $75,79 T | 1,00 +0,01% |
7 STETH/USDT $2,62 Tr | $29,69 T | 3.441,04 +2,55% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $959,68 Tr | $959,68 Tr | 102.334,80 +0,02% |
2 ETH/USDT $797,92 Tr | $797,92 Tr | 3.444,20 +2,33% |
3 FIL/USDT $405,75 Tr | $405,75 Tr | 3,08 +37,72% |
4 SOL/USDT $202,34 Tr | $202,34 Tr | 161,23 +2,00% |
5 DOGE/USDT $185,17 Tr | $185,17 Tr | 0,17 +7,50% |
6 XRP/USDT $108,97 Tr | $108,97 Tr | 2,30 +3,06% |
7 ICP/USDT $85,99 Tr | $85,99 Tr | 9,33 +14,69% |