Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BIO/USDT $6,56 Tr | 0,031 -- | +41,13% |
2 ALLO/USDT $2,31 Tr | 0,14 -- | +29,61% |
3 KITE/USDT $9,49 Tr | 0,27 -- | +19,26% |
4 ZRO/USDT $2,93 Tr | 1,62 -- | +15,87% |
5 MORPHO/USDT $1,19 Tr | 1,55 -- | +13,67% |
6 RESOLV/USDT $1,09 Tr | 0,065 -- | +12,38% |
7 ZAMA/USDT $2,60 Tr | 0,022 -- | +12,15% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ORBS/USDT $518,37 N | 0,0094 -- | -9,89% |
2 UXLINK/USDT $318,32 N | 0,0053 -- | -9,11% |
3 SPACE/USDT $11,36 Tr | 0,0099 -- | -7,06% |
4 HUMA/USDT $433,15 N | 0,012 -- | -6,55% |
5 OP/USDT $8,30 Tr | 0,13 -- | -4,94% |
6 PI/USDT $7,25 Tr | 0,17 -- | -4,33% |
7 AAVE/USDT $5,33 Tr | 117,49 -- | -4,04% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $443,18 Tr | $443,18 Tr | 67.550,00 +1,72% |
2 ETH/USDT $263,06 Tr | $263,06 Tr | 1.962,40 +1,87% |
3 SOL/USDT $69,80 Tr | $69,80 Tr | 84,31 +4,55% |
4 USDC/USDT $47,14 Tr | $47,14 Tr | 1,00 -0,01% |
5 DOGE/USDT $39,23 Tr | $39,23 Tr | 0,10 +3,40% |
6 XRP/USDT $27,15 Tr | $27,15 Tr | 1,42 +2,13% |
7 XAUT/USDT $19,23 Tr | $19,23 Tr | 5.025,20 +0,62% |