Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TURBO/EUR $56,18 mil | 0,0010 -- | +36,56% |
2 PI/EUR $145,22 mil | 0,23 -- | +18,26% |
3 RENDER/EUR $31,15 mil | 1,45 -- | +9,84% |
4 RSR/EUR $5,77 mil | 0,0014 -- | +9,01% |
5 GRT/EUR $1,77 mil | 0,024 -- | +7,79% |
6 BARD/EUR $25,17 mil | 1,00 -- | +7,41% |
7 BABYDOGE/EUR $992,10 | 0,00000000037 -- | +7,14% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $176,62 mil | $1,40 Bi | 60 960,30 -0,04% |
2 ETH/EUR $111,75 mil | $248,25 mM | 1796,10 +0,59% |
3 BNB/EUR $2,19 mil | $88,61 mM | 565,40 -0,02% |
4 XRP/EUR $129,16 mil | $84,09 mM | 1,20 -0,27% |
5 USDC/EUR $902,34 mil | $78,80 mM | 0,86 +0,24% |
6 SOL/EUR $85,81 mil | $49,13 mM | 75,07 -0,56% |
7 TRX/EUR $4,89 mil | $27,37 mM | 0,25 -0,16% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $902,34 mil | $902,34 mil | 0,86 +0,24% |
2 BTC/EUR $176,62 mil | $176,62 mil | 60 960,30 -0,04% |
3 ZEC/EUR $175,61 mil | $175,61 mil | 180,65 -2,25% |
4 PI/EUR $145,22 mil | $145,22 mil | 0,23 +18,26% |
5 XRP/EUR $129,16 mil | $129,16 mil | 1,20 -0,27% |
6 ETH/EUR $111,75 mil | $111,75 mil | 1796,10 +0,59% |
7 SOL/EUR $85,81 mil | $85,81 mil | 75,07 -0,56% |