Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 FLOW/EUR $12,58 mil | 0,055 -- | +34,56% |
2 ETHFI/EUR $2,98 mil | 0,49 -- | +17,16% |
3 ZK/EUR $239,80 | 0,017 -- | +8,78% |
4 VIRTUAL/EUR $1,02 mil | 0,61 -- | +7,29% |
5 PUMP/EUR $7,30 mil | 0,0017 -- | +6,76% |
6 BABYDOGE/EUR $759,53 | 0,00000000035 -- | +6,63% |
7 PENGU/EUR $1,33 mil | 0,0061 -- | +6,50% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $384,93 mil | $1,40 Bi | 59 901,20 +0,60% |
2 ETH/EUR $153,88 mil | $245,43 mM | 1734,14 -0,37% |
3 BNB/EUR $421,48 | $87,66 mM | 550,90 +0,20% |
4 XRP/EUR $180,87 mil | $85,39 mM | 1,19 +1,20% |
5 USDC/EUR $807,20 mil | $78,18 mM | 0,86 -0,65% |
6 SOL/EUR $129,57 mil | $49,12 mM | 73,38 +0,11% |
7 TRX/EUR $163,52 | $26,92 mM | 0,24 -1,21% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $807,20 mil | $807,20 mil | 0,86 -0,65% |
2 BTC/EUR $384,93 mil | $384,93 mil | 59 901,20 +0,60% |
3 XRP/EUR $180,87 mil | $180,87 mil | 1,19 +1,20% |
4 ETH/EUR $153,88 mil | $153,88 mil | 1734,14 -0,37% |
5 SOL/EUR $129,57 mil | $129,57 mil | 73,38 +0,11% |
6 PI/EUR $50,68 mil | $50,68 mil | 0,18 +1,51% |
7 SUI/EUR $43,70 mil | $43,70 mil | 0,82 +3,69% |