Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PI/EUR S$236,35 mil | 0,25 -- | +32,17% |
2 TURBO/EUR S$92,16 mil | 0,0010 -- | +30,42% |
3 FET/EUR S$4,36 mil | 0,16 -- | +18,95% |
4 RENDER/EUR S$59,60 mil | 1,54 -- | +18,71% |
5 CFX/EUR S$906,51 | 0,049 -- | +11,04% |
6 GRT/EUR S$3,58 mil | 0,024 -- | +10,08% |
7 VIRTUAL/EUR S$7,00 mil | 0,65 -- | +9,85% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR S$277,48 mil | S$1,82 Bi | 62 023,60 +3,16% |
2 ETH/EUR S$232,17 mil | S$326,07 mM | 1836,12 +4,50% |
3 BNB/EUR S$2,81 mil | S$115,11 mM | 575,00 +3,27% |
4 XRP/EUR S$293,50 mil | S$110,47 mM | 1,22 +3,42% |
5 USDC/EUR S$1,09 M | S$100,78 mM | 0,86 +0,24% |
6 SOL/EUR S$147,43 mil | S$65,26 mM | 77,58 +5,21% |
7 TRX/EUR S$6,07 mil | S$35,10 mM | 0,25 -0,59% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR S$1,09 M | S$1,09 M | 0,86 +0,24% |
2 XRP/EUR S$293,50 mil | S$293,50 mil | 1,22 +3,42% |
3 BTC/EUR S$277,48 mil | S$277,48 mil | 62 023,60 +3,16% |
4 PI/EUR S$236,35 mil | S$236,35 mil | 0,25 +32,17% |
5 ETH/EUR S$232,17 mil | S$232,17 mil | 1836,12 +4,50% |
6 ZEC/EUR S$225,30 mil | S$225,30 mil | 186,11 +3,68% |
7 SOL/EUR S$147,43 mil | S$147,43 mil | 77,58 +5,21% |