Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 FLOW/EUR $8,46 mil | 0,059 -- | +60,74% |
2 ETHFI/EUR $1,25 mil | 0,50 -- | +17,77% |
3 HYPE/EUR $22,68 mil | 29,91 -- | +10,69% |
4 PENGU/EUR $1,30 mil | 0,0062 -- | +10,59% |
5 VIRTUAL/EUR $1,02 mil | 0,61 -- | +7,29% |
6 XLM/EUR $2,92 mil | 0,13 -- | +7,01% |
7 RENDER/EUR $247,90 | 1,27 -- | +6,61% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $370,77 mil | $1,41 Bi | 60 822,40 +3,57% |
2 ETH/EUR $142,54 mil | $248,71 mM | 1769,50 +2,03% |
3 BNB/EUR $452,26 | $88,07 mM | 555,30 +2,17% |
4 XRP/EUR $156,39 mil | $86,45 mM | 1,21 +3,55% |
5 USDC/EUR $835,61 mil | $78,17 mM | 0,85 -0,76% |
6 SOL/EUR $133,06 mil | $49,68 mM | 74,81 +3,12% |
7 TRX/EUR $189,50 | $27,02 mM | 0,24 -1,74% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $835,61 mil | $835,61 mil | 0,85 -0,76% |
2 BTC/EUR $370,77 mil | $370,77 mil | 60 822,40 +3,57% |
3 XRP/EUR $156,39 mil | $156,39 mil | 1,21 +3,55% |
4 ETH/EUR $142,54 mil | $142,54 mil | 1769,50 +2,03% |
5 SOL/EUR $133,06 mil | $133,06 mil | 74,81 +3,12% |
6 PI/EUR $43,28 mil | $43,28 mil | 0,18 +1,46% |
7 SUI/EUR $38,34 mil | $38,34 mil | 0,83 +6,51% |