Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TURBO/EUR $17,67 mil | 0,0010 -- | +27,63% |
2 PI/EUR $175,51 mil | 0,22 -- | +10,34% |
3 XPL/EUR $30,72 mil | 0,092 -- | +9,14% |
4 BABYDOGE/EUR $992,27 | 0,00000000037 -- | +7,14% |
5 RENDER/EUR $16,39 mil | 1,40 -- | +6,51% |
6 BARD/EUR $34,69 mil | 0,99 -- | +5,95% |
7 RSR/EUR $3,31 mil | 0,0014 -- | +5,13% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $188,70 mil | $1,40 Bi | 60 867,70 -0,42% |
2 ETH/EUR $102,48 mil | $248,95 mM | 1785,53 -0,17% |
3 BNB/EUR $2,19 mil | $88,75 mM | 565,20 -0,05% |
4 XRP/EUR $129,92 mil | $84,54 mM | 1,19 -0,84% |
5 USDC/EUR $701,99 mil | $78,84 mM | 0,86 +0,43% |
6 SOL/EUR $90,97 mil | $49,50 mM | 75,07 -0,40% |
7 TRX/EUR $4,95 mil | $27,39 mM | 0,25 -0,38% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $701,99 mil | $701,99 mil | 0,86 +0,43% |
2 BTC/EUR $188,70 mil | $188,70 mil | 60 867,70 -0,42% |
3 ZEC/EUR $176,00 mil | $176,00 mil | 182,94 -1,40% |
4 PI/EUR $175,51 mil | $175,51 mil | 0,22 +10,34% |
5 XRP/EUR $129,92 mil | $129,92 mil | 1,19 -0,84% |
6 ETH/EUR $102,48 mil | $102,48 mil | 1785,53 -0,17% |
7 SOL/EUR $90,97 mil | $90,97 mil | 75,07 -0,40% |