Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 FLOW/EUR $25,02 mil | 0,057 -- | +26,60% |
2 ETHFI/EUR $3,96 mil | 0,50 -- | +17,87% |
3 RENDER/EUR $7,53 mil | 1,29 -- | +8,11% |
4 RON/EUR $614,64 | 0,083 -- | +7,93% |
5 DASH/EUR $327,39 | 28,51 -- | +7,38% |
6 BABYDOGE/EUR $758,23 | 0,00000000035 -- | +6,63% |
7 IMX/EUR $273,31 | 0,13 -- | +6,55% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $405,37 mil | $1,39 Bi | 60 042,90 +1,47% |
2 ETH/EUR $145,65 mil | $244,84 mM | 1751,50 +0,81% |
3 BNB/EUR $485,12 | $87,54 mM | 552,10 +0,27% |
4 XRP/EUR $245,06 mil | $84,87 mM | 1,19 +1,24% |
5 USDC/EUR $986,54 mil | $78,57 mM | 0,86 +0,20% |
6 SOL/EUR $144,19 mil | $48,84 mM | 73,92 -0,27% |
7 TRX/EUR $4,25 mil | $27,05 mM | 0,24 -0,48% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $986,54 mil | $986,54 mil | 0,86 +0,20% |
2 BTC/EUR $405,37 mil | $405,37 mil | 60 042,90 +1,47% |
3 XRP/EUR $245,06 mil | $245,06 mil | 1,19 +1,24% |
4 ETH/EUR $145,65 mil | $145,65 mil | 1751,50 +0,81% |
5 SOL/EUR $144,19 mil | $144,19 mil | 73,92 -0,27% |
6 PI/EUR $100,15 mil | $100,15 mil | 0,19 +4,67% |
7 AVAX/EUR $36,47 mil | $36,47 mil | 8,20 +2,29% |