Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PI/EUR $173,32 mil | 0,22 -- | +11,17% |
2 XPL/EUR $28,95 mil | 0,092 -- | +10,12% |
3 SKY/EUR $5,44 mil | 0,071 -- | +8,87% |
4 TURBO/EUR $90,17 | 0,00082 -- | +5,27% |
5 BABYDOGE/EUR $876,92 | 0,00000000036 -- | +5,14% |
6 RSR/EUR $3,31 mil | 0,0014 -- | +5,13% |
7 RENDER/EUR $13,84 mil | 1,40 -- | +5,07% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $203,55 mil | $1,40 Bi | 61 025,90 -0,19% |
2 ETH/EUR $124,39 mil | $249,00 mM | 1797,76 +0,60% |
3 BNB/EUR $2,19 mil | $88,57 mM | 565,20 +0,87% |
4 XRP/EUR $151,10 mil | $84,35 mM | 1,20 +0,00% |
5 USDC/EUR $760,03 mil | $78,81 mM | 0,86 +0,39% |
6 SOL/EUR $116,70 mil | $49,21 mM | 75,17 +0,68% |
7 TRX/EUR $6,06 mil | $27,40 mM | 0,25 -0,34% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $760,03 mil | $760,03 mil | 0,86 +0,39% |
2 BTC/EUR $203,55 mil | $203,55 mil | 61 025,90 -0,19% |
3 ZEC/EUR $175,33 mil | $175,33 mil | 180,82 -2,54% |
4 PI/EUR $173,32 mil | $173,32 mil | 0,22 +11,17% |
5 XRP/EUR $151,10 mil | $151,10 mil | 1,20 +0,00% |
6 ETH/EUR $124,39 mil | $124,39 mil | 1797,76 +0,60% |
7 SOL/EUR $116,70 mil | $116,70 mil | 75,17 +0,68% |