Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
MON/EUR -- | -- | -- -- |
1 WIN/EUR $0,00 | -- | -- |
2 WCT/EUR $0,00 | -- | -- |
3 TNSR/EUR $0,00 | -- | -- |
4 SATS/EUR $0,00 | -- | -- |
5 RESOLV/EUR $0,00 | -- | -- |
6 PROMPT/EUR $0,00 | -- | -- |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $184,72 k | $1,36 Bn | 59 413,00 -0,28 % |
2 ETH/EUR $168,29 k | $247,22 Md | 1 779,49 -1,60 % |
3 BNB/EUR $16,81 | $85,11 Md | 538,00 -1,52 % |
4 XRP/EUR $102,53 k | $84,42 Md | 1,19 -1,40 % |
5 USDC/EUR $739,65 k | $78,92 Md | 0,86 +0,28 % |
6 SOL/EUR $122,92 k | $49,22 Md | 74,75 -1,16 % |
7 TRX/EUR $8,61 k | $29,19 Md | 0,26 -0,62 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $739,65 k | $739,65 k | 0,86 +0,28 % |
2 BTC/EUR $184,72 k | $184,72 k | 59 413,00 -0,28 % |
3 ETH/EUR $168,29 k | $168,29 k | 1 779,49 -1,60 % |
4 SOL/EUR $122,92 k | $122,92 k | 74,75 -1,16 % |
5 XRP/EUR $102,53 k | $102,53 k | 1,19 -1,40 % |
6 DOGE/EUR $36,17 k | $36,17 k | 0,078 -0,05 % |
7 ADA/EUR $29,13 k | $29,13 k | 0,21 -2,03 % |