Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TURBO/EUR AED61,12 k | 0,00094 -- | +9,81 % |
2 STRK/EUR AED1,67 k | 0,033 -- | +8,29 % |
3 IMX/EUR AED25,74 k | 0,14 -- | +3,94 % |
4 PEOPLE/EUR AED45,70 k | 0,0058 -- | +3,61 % |
5 NEIRO/EUR AED4,81 k | 0,000057 -- | +3,33 % |
6 NOT/EUR AED5,07 k | 0,00035 -- | +3,18 % |
7 SAHARA/EUR AED24,31 k | 0,024 -- | +2,87 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR AED916,61 k | AED5,09 Bn | 59 972,10 -1,98 % |
2 ETH/EUR AED608,89 k | AED938,85 Md | 1 833,70 -1,70 % |
3 XRP/EUR AED276,34 k | AED319,09 Md | 1,22 -1,92 % |
4 BNB/EUR AED2,05 k | AED317,75 Md | 548,10 -1,03 % |
5 USDC/EUR AED1,12 M | AED290,25 Md | 0,86 +0,06 % |
6 SOL/EUR AED380,31 k | AED186,64 Md | 77,02 -1,26 % |
7 TRX/EUR AED18,10 k | AED107,23 Md | 0,26 +0,32 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR AED1,12 M | AED1,12 M | 0,86 +0,06 % |
2 BTC/EUR AED916,61 k | AED916,61 k | 59 972,10 -1,98 % |
3 ETH/EUR AED608,89 k | AED608,89 k | 1 833,70 -1,70 % |
4 SOL/EUR AED380,31 k | AED380,31 k | 77,02 -1,26 % |
5 XRP/EUR AED276,34 k | AED276,34 k | 1,22 -1,92 % |
6 PI/EUR AED214,88 k | AED214,88 k | 0,16 -4,60 % |
7 ANIME/EUR AED214,80 k | AED214,80 k | 0,0043 -2,60 % |