Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
MON/EUR -- | -- | -- -- |
1 WIN/EUR $0,00 | -- | -- |
2 WCT/EUR $0,00 | -- | -- |
3 TNSR/EUR $0,00 | -- | -- |
4 SATS/EUR $0,00 | -- | -- |
5 RESOLV/EUR $0,00 | -- | -- |
6 PROMPT/EUR $0,00 | -- | -- |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $183,69 k | $1,36 Bn | 59 361,20 -0,27 % |
2 ETH/EUR $172,93 k | $247,35 Md | 1 776,60 -1,45 % |
3 BNB/EUR $16,81 | $85,15 Md | 538,00 -1,52 % |
4 XRP/EUR $93,96 k | $84,10 Md | 1,18 -1,89 % |
5 USDC/EUR $744,79 k | $78,92 Md | 0,86 +0,24 % |
6 SOL/EUR $106,88 k | $49,23 Md | 74,84 -0,91 % |
7 TRX/EUR $8,61 k | $29,11 Md | 0,26 -0,62 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $744,79 k | $744,79 k | 0,86 +0,24 % |
2 BTC/EUR $183,69 k | $183,69 k | 59 361,20 -0,27 % |
3 ETH/EUR $172,93 k | $172,93 k | 1 776,60 -1,45 % |
4 SOL/EUR $106,88 k | $106,88 k | 74,84 -0,91 % |
5 XRP/EUR $93,96 k | $93,96 k | 1,18 -1,89 % |
6 DOGE/EUR $35,98 k | $35,98 k | 0,078 -0,93 % |
7 PI/EUR $31,74 k | $31,74 k | 0,16 -0,06 % |