Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 XPL/EUR $9,78 k | 0,098 -- | -24,39 % |
2 W/EUR $43,84 | 0,011 -- | -18,38 % |
3 NMR/EUR $4,99 | 6,28 -- | -10,90 % |
4 SENT/EUR $93,35 | 0,014 -- | -10,73 % |
5 RESOLV/EUR $37,68 | 0,036 -- | -7,71 % |
6 ZK/EUR $269,73 | 0,014 -- | -6,30 % |
7 MORPHO/EUR $28,68 | 1,29 -- | -5,63 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $62,47 k | $1,33 Bn | 58 050,10 +0,10 % |
2 ETH/EUR $91,66 k | $247,75 Md | 1 783,38 -0,42 % |
3 XRP/EUR $132,73 k | $80,84 Md | 1,14 +0,23 % |
4 BNB/EUR $932,54 | $80,24 Md | 511,00 +0,87 % |
5 USDC/EUR $405,61 k | $77,37 Md | 0,86 +0,14 % |
6 SOL/EUR $75,62 k | $45,93 Md | 69,72 +1,74 % |
7 TRX/EUR $260,15 | $29,83 Md | 0,27 +0,03 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $405,61 k | $405,61 k | 0,86 +0,14 % |
2 XRP/EUR $132,73 k | $132,73 k | 1,14 +0,23 % |
3 ETH/EUR $91,66 k | $91,66 k | 1 783,38 -0,42 % |
4 SOL/EUR $75,62 k | $75,62 k | 69,72 +1,74 % |
5 UNI/EUR $63,36 k | $63,36 k | 2,75 +1,81 % |
6 BTC/EUR $62,47 k | $62,47 k | 58 050,10 +0,10 % |
7 ADA/EUR $39,14 k | $39,14 k | 0,21 +3,11 % |