Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/EUR $2,05 k | 0,12 -- | +44,41 % |
2 CFG/EUR $1,55 k | 0,15 -- | +20,92 % |
3 PROMPT/EUR $1,32 k | 0,029 -- | +15,79 % |
4 MON/EUR $1,01 k | 0,023 -- | +14,72 % |
5 ALGO/EUR $14,69 k | 0,10 -- | +13,64 % |
6 RENDER/EUR $4,02 k | 1,67 -- | +9,50 % |
7 GAS/EUR $1,36 k | 1,56 -- | +9,29 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $65,61 k | $1,33 Bn | 58 094,00 +0,45 % |
2 ETH/EUR $109,00 k | $248,08 Md | 1 784,66 +0,04 % |
3 XRP/EUR $144,32 k | $81,17 Md | 1,14 +2,28 % |
4 BNB/EUR $1,14 k | $80,21 Md | 508,00 +1,42 % |
5 USDC/EUR $584,84 k | $77,19 Md | 0,86 +0,23 % |
6 SOL/EUR $84,89 k | $46,04 Md | 69,82 +2,21 % |
7 TRX/EUR $3,55 k | $29,76 Md | 0,27 -0,55 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $584,84 k | $584,84 k | 0,86 +0,23 % |
2 XRP/EUR $144,32 k | $144,32 k | 1,14 +2,28 % |
3 UNI/EUR $143,90 k | $143,90 k | 2,78 +0,69 % |
4 ETH/EUR $109,00 k | $109,00 k | 1 784,66 +0,04 % |
5 SOL/EUR $84,89 k | $84,89 k | 69,82 +2,21 % |
6 BTC/EUR $65,61 k | $65,61 k | 58 094,00 +0,45 % |
7 SHIB/EUR $44,74 k | $44,74 k | 0,0000051 +2,02 % |