Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/EUR $2,05 k | 0,12 -- | +44,41 % |
2 PROMPT/EUR $1,32 k | 0,029 -- | +15,79 % |
3 MON/EUR $1,01 k | 0,023 -- | +14,72 % |
4 CFG/EUR $1,53 k | 0,14 -- | +13,79 % |
5 ALGO/EUR $14,82 k | 0,10 -- | +13,18 % |
6 RENDER/EUR $4,02 k | 1,67 -- | +9,50 % |
7 GAS/EUR $1,36 k | 1,56 -- | +9,29 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $66,17 k | $1,33 Bn | 58 094,00 +0,18 % |
2 ETH/EUR $109,96 k | $248,10 Md | 1 784,66 -0,24 % |
3 XRP/EUR $144,06 k | $81,06 Md | 1,14 +1,64 % |
4 BNB/EUR $1,14 k | $80,19 Md | 508,00 +1,42 % |
5 USDC/EUR $588,27 k | $77,19 Md | 0,86 +0,21 % |
6 SOL/EUR $84,82 k | $45,87 Md | 69,67 +1,32 % |
7 TRX/EUR $3,58 k | $29,75 Md | 0,27 -0,90 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $588,27 k | $588,27 k | 0,86 +0,21 % |
2 XRP/EUR $144,06 k | $144,06 k | 1,14 +1,64 % |
3 UNI/EUR $144,04 k | $144,04 k | 2,78 +0,58 % |
4 ETH/EUR $109,96 k | $109,96 k | 1 784,66 -0,24 % |
5 SOL/EUR $84,82 k | $84,82 k | 69,67 +1,32 % |
6 BTC/EUR $66,17 k | $66,17 k | 58 094,00 +0,18 % |
7 SHIB/EUR $44,84 k | $44,84 k | 0,0000051 +1,64 % |