Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/EUR $278,50 | 0,033 -- | -10,96 % |
2 ZK/EUR $269,71 | 0,014 -- | -6,30 % |
3 PRCL/EUR $11,32 | 0,012 -- | -5,76 % |
4 NIGHT/EUR $5,02 k | 0,037 -- | -5,63 % |
5 AEVO/EUR $2,74 k | 0,019 -- | -5,39 % |
6 MERL/EUR $70,89 | 0,018 -- | -4,96 % |
7 BANANA/EUR $101,52 | 2,84 -- | -4,30 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $49,61 k | $1,33 Bn | 58 100,10 +0,91 % |
2 ETH/EUR $77,19 k | $247,56 Md | 1 783,83 +0,59 % |
3 XRP/EUR $89,42 k | $80,68 Md | 1,14 +0,88 % |
4 BNB/EUR $978,96 | $80,13 Md | 509,10 +0,24 % |
5 USDC/EUR $426,34 k | $77,53 Md | 0,86 +0,17 % |
6 SOL/EUR $81,70 k | $45,91 Md | 69,57 +1,70 % |
7 TRX/EUR $261,36 | $29,89 Md | 0,27 +0,42 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $426,34 k | $426,34 k | 0,86 +0,17 % |
2 XRP/EUR $89,42 k | $89,42 k | 1,14 +0,88 % |
3 SOL/EUR $81,70 k | $81,70 k | 69,57 +1,70 % |
4 ETH/EUR $77,19 k | $77,19 k | 1 783,83 +0,59 % |
5 UNI/EUR $57,25 k | $57,25 k | 2,74 -0,04 % |
6 BTC/EUR $49,61 k | $49,61 k | 58 100,10 +0,91 % |
7 ADA/EUR $38,61 k | $38,61 k | 0,21 +2,41 % |