Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 W/EUR A$63,63 | 0,011 -- | -18,38% |
2 SENT/EUR A$135,50 | 0,014 -- | -10,73% |
3 BARD/EUR A$21,43 | 0,27 -- | -10,11% |
4 NMR/EUR A$53,36 | 6,34 -- | -8,20% |
5 RESOLV/EUR A$54,69 | 0,036 -- | -7,71% |
6 ZK/EUR A$391,49 | 0,014 -- | -6,30% |
7 MORPHO/EUR A$41,63 | 1,29 -- | -5,63% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR A$93,97 тис. | A$1,94 трлн | 58 170,70 +0,27% |
2 ETH/EUR A$145,22 тис. | A$359,60 млрд | 1 783,07 -0,06% |
3 XRP/EUR A$204,80 тис. | A$117,90 млрд | 1,15 +1,89% |
4 BNB/EUR A$1,28 тис. | A$116,47 млрд | 511,20 +1,75% |
5 USDC/EUR A$619,11 тис. | A$112,00 млрд | 0,86 +0,17% |
6 SOL/EUR A$114,81 тис. | A$66,87 млрд | 69,92 +2,00% |
7 TRX/EUR A$415,07 | A$43,21 млрд | 0,27 +0,66% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 USDC/EUR A$619,11 тис. | A$619,11 тис. | 0,86 +0,17% |
2 XRP/EUR A$204,80 тис. | A$204,80 тис. | 1,15 +1,89% |
3 ETH/EUR A$145,22 тис. | A$145,22 тис. | 1 783,07 -0,06% |
4 UNI/EUR A$135,01 тис. | A$135,01 тис. | 2,75 -0,43% |
5 SOL/EUR A$114,81 тис. | A$114,81 тис. | 69,92 +2,00% |
6 BTC/EUR A$93,97 тис. | A$93,97 тис. | 58 170,70 +0,27% |
7 SHIB/EUR A$58,75 тис. | A$58,75 тис. | 0,0000052 +3,34% |