Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RESOLV/EUR $278,52 | 0,033 -- | -10,96% |
2 ZK/EUR $269,73 | 0,014 -- | -6,30% |
3 NIGHT/EUR $5,00 тис. | 0,037 -- | -6,21% |
4 PRCL/EUR $11,33 | 0,012 -- | -5,76% |
5 AEVO/EUR $2,74 тис. | 0,019 -- | -5,39% |
6 MERL/EUR $70,90 | 0,018 -- | -4,96% |
7 BANANA/EUR $101,53 | 2,84 -- | -4,30% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $48,67 тис. | $1,33 трлн | 58 017,40 +0,47% |
2 ETH/EUR $75,64 тис. | $247,64 млрд | 1 783,83 +0,09% |
3 XRP/EUR $82,40 тис. | $80,80 млрд | 1,14 +0,31% |
4 BNB/EUR $979,04 | $80,28 млрд | 509,10 +0,24% |
5 USDC/EUR $419,28 тис. | $77,53 млрд | 0,86 +0,16% |
6 SOL/EUR $74,17 тис. | $45,97 млрд | 69,63 +1,28% |
7 TRX/EUR $261,38 | $29,87 млрд | 0,27 +0,42% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $419,28 тис. | $419,28 тис. | 0,86 +0,16% |
2 XRP/EUR $82,40 тис. | $82,40 тис. | 1,14 +0,31% |
3 ETH/EUR $75,64 тис. | $75,64 тис. | 1 783,83 +0,09% |
4 SOL/EUR $74,17 тис. | $74,17 тис. | 69,63 +1,28% |
5 UNI/EUR $56,00 тис. | $56,00 тис. | 2,74 -1,08% |
6 BTC/EUR $48,67 тис. | $48,67 тис. | 58 017,40 +0,47% |
7 ADA/EUR $38,59 тис. | $38,59 тис. | 0,21 +2,07% |