
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/25 | €0.026103 | €0.026398 | €0.025091 | €0.024889 | €9.01万 |
2026/01/24 | €0.027039 | €0.027756 | €0.026103 | €0.026103 | €8.34万 |
2026/01/23 | €0.026710 | €0.027933 | €0.027006 | €0.026500 | €20.70万 |
2026/01/22 | €0.026837 | €0.029350 | €0.026694 | €0.025420 | €26.09万 |
2026/01/21 | €0.027891 | €0.028085 | €0.026829 | €0.025926 | €24.25万 |
2026/01/20 | €0.028296 | €0.029646 | €0.027815 | €0.027672 | €41.63万 |
2026/01/19 | €0.031147 | €0.032294 | €0.028364 | €0.027697 | €45.54万 |
2026/01/18 | €0.033652 | €0.034394 | €0.031164 | €0.030826 | €71.87万 |
2026/01/17 | €0.028541 | €0.035608 | €0.033702 | €0.028465 | €93.81万 |
2026/01/16 | €0.028709 | €0.030615 | €0.028507 | €0.027908 | €47.10万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.6868。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




