
追踪 Yearn.finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Yearn.finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/25 | €2,814.11 | €2,832.65 | €2,784.61 | €2,776.18 | €1.46万 |
2026/01/24 | €2,831.81 | €2,865.52 | €2,810.74 | €2,781.24 | €6.60万 |
2026/01/23 | €2,838.55 | €2,891.65 | €2,830.12 | €2,798.10 | €5.74万 |
2026/01/22 | €2,899.23 | €2,900.92 | €2,831.81 | €2,790.51 | €11.55万 |
2026/01/21 | €2,855.41 | €2,905.97 | €2,881.53 | €2,740.79 | €24.77万 |
2026/01/20 | €2,844.45 | €3,008.80 | €2,840.24 | €2,829.28 | €10.81万 |
2026/01/19 | €3,077.06 | €3,078.75 | €2,846.98 | €2,734.89 | €23.39万 |
2026/01/18 | €3,142.80 | €3,211.91 | €3,077.91 | €3,043.35 | €14.54万 |
2026/01/17 | €2,837.71 | €3,140.27 | €3,131.00 | €2,835.18 | €13.20万 |
2026/01/16 | €2,978.46 | €2,997.84 | €2,841.08 | €2,829.28 | €15.20万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Yearn.finance 价格历史常见问题
在 Yearn.finance 的价格历史中,Yearn.finance 历史最高价格为 €80,080.33。
了解 Yearn.finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Yearn.finance 在市场中的波动以及深入了解 Yearn.finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




