
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/25 | €0.25440 | €0.25491 | €0.23626 | €0.23508 | €17.42万 |
2026/01/24 | €0.26056 | €0.26562 | €0.25432 | €0.25372 | €3.75万 |
2026/01/23 | €0.25524 | €0.26351 | €0.25971 | €0.25389 | €3.64万 |
2026/01/22 | €0.26359 | €0.26747 | €0.25347 | €0.25111 | €6.06万 |
2026/01/21 | €0.26722 | €0.26756 | €0.26410 | €0.25592 | €2.93万 |
2026/01/20 | €0.27582 | €0.28384 | €0.26587 | €0.26553 | €5.03万 |
2026/01/19 | €0.29472 | €0.30012 | €0.27599 | €0.25119 | €6.84万 |
2026/01/18 | €0.30231 | €0.30349 | €0.29489 | €0.29109 | €2.03万 |
2026/01/17 | €0.28114 | €0.30299 | €0.30206 | €0.28097 | €2.37万 |
2026/01/16 | €0.29210 | €0.29430 | €0.28122 | €0.27920 | €4.32万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.6763。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




