
追踪 Yearn.finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Yearn.finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/25 | S$4,234.19 | S$4,262.08 | S$4,189.80 | S$4,177.12 | S$2.20万 |
2026/01/24 | S$4,260.82 | S$4,311.54 | S$4,229.11 | S$4,184.73 | S$9.92万 |
2026/01/23 | S$4,270.96 | S$4,350.85 | S$4,258.28 | S$4,210.09 | S$8.64万 |
2026/01/22 | S$4,362.26 | S$4,364.80 | S$4,260.82 | S$4,198.68 | S$17.37万 |
2026/01/21 | S$4,296.32 | S$4,372.41 | S$4,335.63 | S$4,123.86 | S$37.27万 |
2026/01/20 | S$4,279.84 | S$4,527.12 | S$4,273.50 | S$4,257.01 | S$16.27万 |
2026/01/19 | S$4,629.83 | S$4,632.37 | S$4,283.64 | S$4,114.98 | S$35.19万 |
2026/01/18 | S$4,728.74 | S$4,832.73 | S$4,631.10 | S$4,579.11 | S$21.88万 |
2026/01/17 | S$4,269.69 | S$4,724.94 | S$4,710.99 | S$4,265.89 | S$19.86万 |
2026/01/16 | S$4,481.47 | S$4,510.63 | S$4,274.77 | S$4,257.01 | S$22.87万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Yearn.finance 价格历史常见问题
在 Yearn.finance 的价格历史中,Yearn.finance 历史最高价格为 S$120,491.1。
了解 Yearn.finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Yearn.finance 在市场中的波动以及深入了解 Yearn.finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




